| 保质期 | 24个月 | 
|---|---|
| 产品等级 | 工业级 | 
| 产品规格 | 袋装 | 
| 级别 | 优级纯GR | 
| 类别 | 无机盐 | 
| 粒度 | 200目 | 
| 主要用途 | 电镀 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 有效物质含量 | 99 | 
| 含量 | 99 | 
| CAS | 7320-34-5 | 
| 用途级别 | 工业级 | 
| 品牌 | 浩荣 | 
| 型号 | 工业级 | 
| 厂家(产地) | 湖北 | 
| 含量≥ | 99 | 
| 原产地/生产商 | 国产 | 


















| 供 货 量 | 92541公斤起订≥25公斤 | 
| 销 售 地 | 河南郑州市 | 
| 保质期 | 24个月 | 
| 产品等级 | 工业级 | 
| 保质期 | 24个月 | 
|---|---|
| 产品等级 | 工业级 | 
| 产品规格 | 袋装 | 
| 级别 | 优级纯GR | 
| 类别 | 无机盐 | 
| 粒度 | 200目 | 
| 主要用途 | 电镀 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 有效物质含量 | 99 | 
| 含量 | 99 | 
| CAS | 7320-34-5 | 
| 用途级别 | 工业级 | 
| 品牌 | 浩荣 | 
| 型号 | 工业级 | 
| 厂家(产地) | 湖北 | 
| 含量≥ | 99 | 
| 原产地/生产商 | 国产 | 















32584公斤河南郑州市
2025-05-16¥12.40元/公斤
52486公斤河南郑州市
2025-09-16¥7.60元/公斤
951487公斤河南郑州市
2025-09-24¥30元/公斤
92548袋河南郑州市
2025-09-30¥348元/袋
8213650公斤河南郑州市
2025-09-16¥15元/公斤
925487公斤河南郑州市
2025-09-30¥69元/公斤
92254公斤河南郑州市
2025-09-24¥6.20元/公斤
92254公斤河南郑州市
2025-09-24¥7元/公斤
325148千克河南郑州市
2025-09-24¥22元/千克