| 包装规格 | 10kg/袋 | 
|---|---|
| 产地 | 广东 | 
| 平均粒径 | 4-5 | 
| 吸油值 | 260-300 | 
| 用途 | 木器家具漆、木器装饰涂料、油墨、工业涂料。 | 
| 有效物质含量 | 0.99 | 
| CAS | 84-58-2 | 
| 品牌 | 鑫辉化工 | 
| 型号 | HD-2A | 
| 消光粉 | HD-2A | 
大孔容硅凝胶二氧化硅消光粉
    
 
    1. 产品简介
 ● 清远市鑫辉化工有限公司大孔容硅凝胶二氧化硅消光剂主要是吸收国外先进的生产工艺,并结合公司十多年的研发、生产经验,采用先进生产设备生产出来的二氧化硅消光剂产品。是一种高纯度、多孔隙、人工合成的无定形二氧化硅白色粉末。
 ● 清远市鑫辉化工有限公司大孔容硅凝胶消光剂具有较大的孔隙率,使其能产生一种更高的消光效率。能够满足于不同涂料体系在不同领域的性能需求。对于采用有机表面处理的消光剂具有良好的悬浮性能及透明性,尤其适合应用于不同树脂体系清漆中。
2. 物化数据 
|                  产品型号  |                                                  干燥损失  |                                                  灼烧损失  |                              吸油值  |                              平均粒径(Malvern)  |                                                  Ph值  |                              孔隙率  |                                                  二氧化硅含量  |                              表面处理  |         
|                  %,≤  |                              %  |                              g/100g  |                              d50,um  |                              ml/g  |                              %, ≥  |             |||
|                  HD-2  |                              5.0  |                              4.0-6.0  |                              260-300  |                              4.5-5.0  |                              6.0-7.0  |                              1.8  |                              99  |                              有机  |         
|                  HD-2A  |                              5.0  |                              4.0-5.0  |                              260-300  |                              4.0-5.0  |                              5.5-6.5  |                              1.8  |                              99  |                              特殊处理  |         
|                  HD-2B  |                              5.0  |                              5.0-7.0  |                              260-300  |                              4.0-5.0  |                              6.0-7.0  |                              1.8  |                              99  |                              有机  |         
|                  HD-3  |                              5.0  |                              4.0-6.0  |                              260-300  |                              4.5-5.5  |                              6.0-7.0  |                              1.8  |                              99  |                              有机  |         
|                  HD-4  |                              5.0  |                              4.0-6.0  |                              260-300  |                              5.5-6.5  |                              6.0-7.0  |                              1.8  |                              99  |                              有机  |         
|                  HD-308  |                              5.0  |                              4.0-6.0  |                              260-300  |                              4.5-5.0  |                              6.0-7.0  |                              1.8  |                              99  |                              -  |         
|                  HD-318  |                              5.0  |                              4.0-6.0  |                              260-300  |                              4.5-5.0  |                              6.0-7.0  |                              1.8  |                              99  |                              -  |         
|                  HD-328  |                              5.0  |                              4.0-6.0  |                              260-300  |                              4.5-5.5  |                              6.0-7.0  |                              1.8  |                              99  |                              -  |         
|                  BS-20  |                              5.0  |                              6.0-9.0  |                              260-300  |                              4.5-5.5  |                              6.0-7.0  |                              1.8  |                              99  |                              蜡  |         
|                  BS-20A  |                              5.0  |                              6.0-9.0  |                              260-300  |                              4.0-5.0  |                              6.0-7.0  |                              1.8  |                              99  |                              蜡  |         
|                  BS-30  |                              5.0  |                              6.0-9.0  |                              260-300  |                              5.5-6.0  |                              6.0-7.0  |                              1.8  |                              99  |                              蜡  |         
|                  BS-50  |                              5.0  |                              6.0-8.0  |                              260-300  |                              6.0-7.0  |                              6.0-7.0  |                              1.8  |                              99  |                              蜡  |         
|                  BS-60  |                              5.0  |                              10-13  |                              250-300  |                              7.3-8.0  |                              6.0-7.0  |                              1.8  |                              99  |                              蜡  |         
    
3. 产品特性
 ●  易分散
 ●  消光效率高
 ●  透明性佳
 ●  良好的悬浮性能
 ●  良好的抗刮性能
 ●    优异的手感
4. 应用领域
 木器家具漆、木器装饰涂料、油墨、工业涂料
5. 包装储存:净重10kg/包,产品开包后,未用完的应把袋口扎紧,以防受潮和被沾污。 
本产品可以免费拿样测试,联系电话:陈先生 :13824926898 李小姐:18023721919
    
 
    
 




