型号 | 1801 |
---|---|
状态 | 固体 |
产品等级 | 工业级 |
含量≥ | 39-66(%)(%) |
密度 | 0.9408(g/cm3)(g/cm3) |
CAS | 57-11-4 |
产品名称 | 硬脂酸 |
材质 | 十八碳酸 |
产地 | 印度尼西亚 |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 印尼 |
加工定制 | 否 |

供 货 量 | 1000吨起订≥1吨 |
销 售 地 | 广东广州市 |
型号 | 1801 |
状态 | 固体 |
型号 | 1801 |
---|---|
状态 | 固体 |
产品等级 | 工业级 |
含量≥ | 39-66(%)(%) |
密度 | 0.9408(g/cm3)(g/cm3) |
CAS | 57-11-4 |
产品名称 | 硬脂酸 |
材质 | 十八碳酸 |
产地 | 印度尼西亚 |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 印尼 |
加工定制 | 否 |
1000吨广东广州市
2025-04-23¥12500元/吨
1000吨广东广州市
2025-04-23¥8150元/吨
1000吨广东广州市
2025-04-23¥12500元/吨
1000吨广东广州市
2025-04-23¥12500元/吨
1000吨广东广州市
2025-04-23¥12500元/吨
1000吨广东广州市
2025-04-23¥12500元/吨