| 产品别名 | 耙式干燥机 |
|---|---|
| 产品类型 | 全新 |
| 传热面积 | 根据设备型号设计 |
| 功率 | 根据设备型号设计 |
| 规格 | ZPG |
| 加热方式 | 传导式 |
| 类型 | 耙式真空干燥机 |
| 适用物料 | 浆状、膏糊状、粉状物料,热敏性物料,易氧化物料等 |
| 外形尺寸 | 根据设备型号设计 |
| 温度范围 | 根据物料性质设计 |
| 应用领域 | 原料烘干,食品医药,食品加工,日用化工 |
| 重量 | 1000KG |
| 转速 | 5-6 |
| 操作方式 | 间歇式 |
| 水分蒸发量 | 根据设备型号设计 |
| 干燥介质 | 蒸汽,热水,导热油等 |
| 工作类型 | 组合式 |
| 干燥介质移动 | 并流 |
| 品牌 | 齐宝干燥 |
| 加工定制 | 是 |




| 供 货 量 | 10台起订≥10台 |
| 品 牌 | 齐宝干燥 |
| 销 售 地 | 江苏常州市 |
| 产品别名 | 耙式干燥机 |
| 产品类型 | 全新 |
| 功率 | 根据设备型号设计 |
| 产品别名 | 耙式干燥机 |
|---|---|
| 产品类型 | 全新 |
| 传热面积 | 根据设备型号设计 |
| 功率 | 根据设备型号设计 |
| 规格 | ZPG |
| 加热方式 | 传导式 |
| 类型 | 耙式真空干燥机 |
| 适用物料 | 浆状、膏糊状、粉状物料,热敏性物料,易氧化物料等 |
| 外形尺寸 | 根据设备型号设计 |
| 温度范围 | 根据物料性质设计 |
| 应用领域 | 原料烘干,食品医药,食品加工,日用化工 |
| 重量 | 1000KG |
| 转速 | 5-6 |
| 操作方式 | 间歇式 |
| 水分蒸发量 | 根据设备型号设计 |
| 干燥介质 | 蒸汽,热水,导热油等 |
| 工作类型 | 组合式 |
| 干燥介质移动 | 并流 |
| 品牌 | 齐宝干燥 |
| 加工定制 | 是 |
10台江苏常州市
2025-09-16¥12800元/台
10台江苏常州市
2025-09-16¥25000元/台
10台江苏常州市
2025-09-24¥28000元/台
10台江苏常州市
2025-09-24¥19000元/台
10台江苏常州市
2025-09-24¥41000元/台
10套江苏常州市
2025-09-16¥98000元/套
10套江苏常州市
2025-07-08¥100000元/套
10台江苏常州市
2025-09-24¥12500元/台
10台江苏常州市
2025-09-24¥19500元/台