| 化学成份 | 异噻唑啉酮 |
|---|---|
| 类型 | 杀菌剂 |
| 外观 | 液体 |
| 用途 | 泛应用于洗发护发香波、浴液和各种润肤、护肤霜、膏、乳、唇膏等营养化妆品及洗手液、洗涤灵、餐具洗洁 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 有效物质含量 | 10% |
| 含量 | 10 |
| PH值使用范围 | 1-14 |
| CAS | 26172-55-4 |
| 品牌 | 北龙卧 |
| 型号 | 卡松防腐剂 |

















| 供 货 量 | 925487公斤起订≥25公斤 |
| 销 售 地 | 河南郑州市 |
| 化学成份 | 异噻唑啉酮 |
| 类型 | 杀菌剂 |
| 化学成份 | 异噻唑啉酮 |
|---|---|
| 类型 | 杀菌剂 |
| 外观 | 液体 |
| 用途 | 泛应用于洗发护发香波、浴液和各种润肤、护肤霜、膏、乳、唇膏等营养化妆品及洗手液、洗涤灵、餐具洗洁 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 有效物质含量 | 10% |
| 含量 | 10 |
| PH值使用范围 | 1-14 |
| CAS | 26172-55-4 |
| 品牌 | 北龙卧 |
| 型号 | 卡松防腐剂 |














932548公斤河南郑州市
2025-05-16¥13元/公斤
856632公斤河南郑州市
2025-09-16¥3.95元/公斤
921547公斤河南郑州市
2025-09-16¥8.50元/公斤
326541公斤河南郑州市
2025-09-24¥14元/公斤
100000公斤河南郑州市
2025-09-30¥11.20元/公斤
54523公斤河南郑州市
2025-09-30¥5.10元/公斤
8963千克河南郑州市
2025-09-24¥24元/千克
326598千克河南郑州市
2025-09-24¥23元/千克
52369公斤河南郑州市
2025-09-24¥39元/公斤