粒度 | 200-600目 |
---|---|
密度 | 4.0-4.3 |
莫氏硬度 | 3.5 |
颜色 | 白色 灰白 |
原产地 | 湖北 |
品牌 | 宜昌萤火科技 |
矿床类型 | 沉积型 |
Fe2O3含量< | 0.17 |
硫酸钡含量 | 80-95% |
SiO2含量< | 1.62 |
Al2O3含量< | 0.17 |
水溶盐含量< | 0.68 |




















供 货 量 | 50000袋 |
品 牌 | 宜昌萤火科技有限公司 |
销 售 地 | 湖北宜昌市 |
粒度 | 200-600目 |
密度 | 4.0-4.3 |
粒度 | 200-600目 |
---|---|
密度 | 4.0-4.3 |
莫氏硬度 | 3.5 |
颜色 | 白色 灰白 |
原产地 | 湖北 |
品牌 | 宜昌萤火科技 |
矿床类型 | 沉积型 |
Fe2O3含量< | 0.17 |
硫酸钡含量 | 80-95% |
SiO2含量< | 1.62 |
Al2O3含量< | 0.17 |
水溶盐含量< | 0.68 |
50000吨湖北宜昌市
2024-08-12¥500元/吨
10000000吨湖北宜昌市
2025-04-23¥600元/吨
50000袋湖北宜昌市
2025-04-23¥7.5元/袋
50000袋湖北宜昌市
2025-04-23¥7.5元/袋
50000袋湖北宜昌市
2025-04-23¥7.5元/袋