| 粒度 | 325(目) |
|---|---|
| 执行标准 | Q/NBJ2-2012 |
| 品牌 | 跃江 |
| 型号 | 超细**钡 |
| 型号/规格:超细**钡 | 粒度:325(目) |
| 执行标准:Q/NBJ2-2012 |
性 能 | 指 标 |
密度,(g/cm3) ≥ | 4.20 |
水溶性碱土金属(以钙计),(mg/kg) ≤ | 250.0 |
75μm筛余物质量分数,%(m/m) ≤ | 3.0 |
小于6μm颗粒1%(m/m) ≤ | 30.0 |


| 供 货 量 | 199吨起订≥1吨 |
| 销 售 地 | 广东广州市 |
| 粒度 | 325(目) |
| 执行标准 | Q/NBJ2-2012 |
| 粒度 | 325(目) |
|---|---|
| 执行标准 | Q/NBJ2-2012 |
| 品牌 | 跃江 |
| 型号 | 超细**钡 |
| 型号/规格:超细**钡 | 粒度:325(目) |
| 执行标准:Q/NBJ2-2012 |
性 能 | 指 标 |
密度,(g/cm3) ≥ | 4.20 |
水溶性碱土金属(以钙计),(mg/kg) ≤ | 250.0 |
75μm筛余物质量分数,%(m/m) ≤ | 3.0 |
小于6μm颗粒1%(m/m) ≤ | 30.0 |
1998吨广东广州市
2025-09-30¥900元/吨
2000吨广东广州市
2025-09-16¥11500元/吨
20000千克广东广州市
2025-09-16¥12.20元/千克
19998千克广东广州市
2025-05-08¥12.30元/千克
2000吨广东广州市
2025-05-08¥9800元/吨
2000吨广东广州市
2025-05-08¥9500元/吨
20000千克广东广州市
2025-05-08¥19.50元/千克
19995千克广东广州市
2025-05-08¥12元/千克
20000千克广东广州市
2025-09-16¥13.60元/千克