| 产品名称 | PA6 |
|---|---|
| 类型 | 标准料 |
| 密度 | 1.58g/cm |
| 名称 | 瑞士EMS |
| 牌号 | BG-50 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 本色 |
| 用途级别 | 注塑级 |
| 品牌 | EMS |
| 厂家(产地) | 瑞士EMS |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 增强级 |
| 规格级别 | 玻纤增强 |


PA6 瑞士EMS BG-50 物性表
| 填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 50% 填料按重量 |
| 用途 | 电气/电子应用领域 家电部件 汽车领域的应用 汽车内部零件 |
| RoHS 合规性 | RoHS 合规 |
| 形式 | 颗粒 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 多点数据 | Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) |
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.58 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.50 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 5.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 球压硬度 | 265 | 150 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 16500 | 10500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 215 | 140 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 4.5 | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 10 | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 14 | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 75 | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 85 | 90 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 1.8 MPa, 未退火 | 205 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 8.0 MPa, 未退火 | 170 | -- | °C | ISO 75-2/C |
| 连续使用温度 | 内部方法 | |||
| -- 1 | 90.0 到 120 | -- | °C | 内部方法 |
| -- 2 | 160 | -- | °C | 内部方法 |
| 熔融温度 3 | 222 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 1.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 34 | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏电起痕指数 | -- | 575 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |




生成海报







