| 产品名称 | PA6 | 
|---|---|
| 类型 | 标准料 | 
| 名称 | 家用电器 汽车部件 | 
| 牌号 | BKV 115 | 
| 销售方式 | 品牌经销 | 
| 颜色 | 本色 | 
| 用途级别 | 家电部件 | 
| 品牌 | 德国朗盛 | 
| 厂家(产地) | 德国 | 
| 加工级别 | 注塑级 | 
| 特性级别 | 耐老化,耐候,高强度 | 
| 规格级别 | 注塑级 | 
PA6 德国朗盛 BKV 115注塑级 玻璃纤维增强材料 PA6(聚已内酰胺#尼龙6)/BKV 115/德国朗盛
用途: 家用电器,汽车部件注塑级 玻璃纤维增强材料 家用电器 汽车部件.
重要参数: 弯曲强度:165 MPa 弯曲模量:5000 MPa
生产厂商:德国朗盛化学
BKV 115 PA6 | 聚已内酰胺#尼龙6 朗盛(拜耳) BKV 115 物性表| 流变性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 熔体体积-流量 (260℃,5kg) | 28 | c㎡(10min) | acc ISO 2577 | 
| 成型收缩率.平行 (150x105x3;280℃/MT 80℃;500bar) | 0.26 | % | acc ISO 2577 | 
| 成型收缩率.正常 (150x105x3;280℃/MT 80℃;500bar) | 0.71 | % | acc ISO 2577 | 
| 后收缩.平行 (150x105x3;120 ℃;4h) | 0.07 | % | acc ISO 2577 | 
| 后收缩.正常 (150x105x3;120℃ ;4h) | 0.16 | % | acc ISO 2577 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (1mm/min) | 5700(2800) | MPa | iso 527-1,-2 | 
| 断裂应力 (5mm/min) | 120(85) | MPa | iso 527-1,-2 | 
| 断裂应变力 (6mm/min) | 4.0(12) | % | iso 527-1,-2 | 
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| (1h) | 2000 | MPa | |
| (1000h) | 2000 | MPa | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179-1eU | ||
| (23℃) | 65(80) | KJ/㎡ | |
| (-30℃) | 45(40) | KJ/㎡ | |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179-1eA | ||
| (23℃) | <10(20) | KJ/㎡ | |
| (-30℃) | <10(<10) | KJ/㎡ | |
| (-40℃) | <10(<10) | KJ/㎡ | |
| IZOD缺口抗冲击强度 | ISO 180-1A | ||
| (-30℃) | <10(<10) | KJ/㎡ | |
| (-40℃) | <10(<10) | KJ/㎡ | |
| 弯曲模量 (2mm/min) | 5000(2500) | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲强度 (2mm/min) | 165(95) | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲强度下的应变 (2mm/min) | 5.0(8.0) | % | ISO 178 | 
| 应变下的弯曲应力 (2mm/min) | 165(70) | MPa | ISO 178 | 
| 穿刺能量 | ISO 6603-2 | ||
| (23℃) | 5(10) | J | |
| (-30℃) | 3 | J | 
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 融化温度 (10℃/min) | 213 | ℃ | ISO 11357-1,-3 | 
| 热变形温度 | ISO 75-1,-2 | ||
| (1.80MPa) | -190 | ℃ | |
| (0.45MPa) | -205 | ℃ | |
| (8.00MPa) | -60 | ℃ | |
| 维卡软化温度 (50 N;120℃/h) | -200 | ℃ | ISO306 | 
| 线性热膨胀系数 | ISO 11359-1,-2 | ||
| (23to55℃) | 0.3 | 10-/k | |
| (23to55℃) | 1.0 | 10-/k | 
| 其它 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 可燃性试验UL94/厚度(1.6mm) (1.6mm) | Class | UL94 | |
| 可燃性试验UL94/厚度 (3.2mm) | Class | UL94 | 




 
 
 









 生成海报
 生成海报


























 
            
 181 2135 3183
181 2135 3183