| 材质 | PC | 
|---|---|
| 类型 | 标准料 | 
| 牌号 | 500R-739 | 
| 销售方式 | 品牌经销 | 
| 颜色 | 黑色 | 
| 用途级别 | 通用级 | 
| 品牌 | 基础创新塑料(美国) | 
| 厂家(产地) | 基础创新塑料(美国) | 
| 加工级别 | 注塑级 | 
| 特性级别 | 增强级 | 
| PC 500R-739 美国通用电气公司 物性数据 | 
| 规格级别: | 玻璃纤维增强 | 外观颜色: | 黑色 | 
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | --- | ||
?
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||
| 基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.12 | % | ||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D--792 | 1.25 | --- | ||||||||
| 模具收缩率 | 3.2mm | ASTM D-955 | 2-4 | 10-3 | |||||||||
| 增强 | --- | --- | 10 | % | |||||||||
| 阻燃性 | --- | UL 94 | V-0 | --- | |||||||||
| 阻燃性 | --- | UL 94 | 1.5 | mm | |||||||||
| 阻燃性 | --- | UL 94 | 5V | --- | |||||||||
| 阻燃性 | --- | UL 94 | 3.0 | mm | |||||||||
| 机械性能 | 缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 107 | J/m | ||||||||
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 124 | --- | |||||||||
| 
 | --- | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 断裂伸长率 | --- | ASTM D-638 | 15 | % | |||||||||
| 弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 103 | MPa | |||||||||
| 弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 3445 | MPa | |||||||||
| 电气性能 | 损耗因数 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0008 | --- | ||||||||
| 损耗因数 | 1MHz | ASTM D-150 | 0.0075 | --- | |||||||||
| 介电常数 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.1 | --- | |||||||||
| 介电常数 | 1MHz | ASTM D-150 | 3.05 | --- | |||||||||
| 体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | 1.0×1017 | Ω.cm | |||||||||
| 热 性 能 | 热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 146 | ℃ | ||||||||









 
 
 








 生成海报
 生成海报
















 
            
 181 2135 3183
181 2135 3183