| 规格级别 | 注塑级 |
|---|---|
| 类型 | 标准料 |
| 牌号 | 570 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 用途级别 | 运动器材,汽车部件,家电部件,电子电器部件 |
| 品牌 | Dupont/杜邦 |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 标准级,增强级,热稳定性,耐磨,耐老化,耐高温,高强度,高流动,高抗冲,高滑动,高刚性 |
Delrin? Stock Shapes 570 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.56 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.15 | % | ASTM D570 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 4650 | MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度 (屈服) | 60.0 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸应变 (屈服) | 8.0 | % | ISO 527-2 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 155 | °C | ASTM D648 |
| 熔融峰值温度 | 175 | °C | ASTM D3418 |
| Service Temperature | |||
| Intermittent | 149 | °C | |
| Long Term | 85 | °C |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
<table style="box-sizing:border-box;border-spacing:0px;width:1135px;max-width:100%;margin-bottom:5px;color:#333333;font-family:"font-size:14px;">
| 补充信息 |
|---|
| Data obtained from extruded shapes material. |












生成海报








