| 类型 | 标准料 |
|---|---|
| 牌号 | F30-03 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 用途级别 | 运动器材,通用级,汽车部件,家电部件,电子电器部件 |
| 品牌 | Mitsubishi/三菱 |
| 厂家(产地) | 日本三菱 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 耐磨,高流动 |
POM(聚甲醛#赛钢)/F30-03/日本三菱 产品参数 
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 27 | g/10min | |
| 模缩率 | ASTM D-955 | 0.020 | in/in | ||
| 密度 | ASTM D-792 | 1.41 | sp gr23/23℃ | ||
| 机械性能 | 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 50 | % | |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 13.200 | PSi | ||
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | 9.040 | PSi | ||
| 缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 1.01 | ft-ib/in | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 379.999 | PSi | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 80 | |||
| 电气性能 | 介电强度 | ASTM D-149 | 483 | V/mil | |
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | 1.00E+14 | ohm-cm | ||
| 介电常数 | ASTM D-150 | 3.700 | |||
| 耗散因数 | ASTM D-150 | 0.007 | |||
| 表面电阻率 | ASTM D-257 | 1.00E+16 | ohm | ||










生成海报








