吸油量Max(g/100g) | 18 |
---|---|
水溶性Max | 0.05 |
包装 | 牛皮纸袋 |
碳黑底彩 | 0 |
规格 | 25KG/包 |
筛余物 | 0.01 |
产地 | 台湾原厂 |
等级 | 一级品 |
二氧化钛含量 | 94 |
供货地 | 国内 |
色光 | 100 |
品牌 | 杜邦 |
型号 | R900 R706 R902+ |
晶型:金红石型 | 级别:涂料用,橡胶用,塑料用,造纸用,油墨用,颜料级,通用级 |
规格及用途:R900 | 色光:96 |
CAS:进口 | 加工工艺:氯化法 |
杜邦牌-R900型钛白粉是一种用氯化法制得的通用型金红石二氧化钛颜料,它是细粒、干燥的白色粉末。在油墨方面,R-900是一种好的通用材料.,由氧化锌作晶格稳定剂,经氧化钛、氧化硅与氧化铝三元复合无机表面处理,再经有机处理剂包膜而成的颜料。在生产过程中控制去除粗粒子,使粒度分步均匀。因此,它具有及高的光泽度、超凡的遮盖力和着色力且易分散。可广泛用于塑钢门窗、塑料、橡胶等。
化学物质 | 二氧化钛 (TiO2 )/ 金红石型(R型) |
产品状态 | 白色粉末 |
包 装 | 25kg 牛皮纸, 1000kg 大袋 |
产品主要特点 | 采用国外先进生产技术,以高档金红石型钛白为标样生产,经特殊的表面处理。遮盖力、消色力和流动性强,具有极佳的耐候性和抗粉化性能。 |
应用范围 | 通用型、多功能产品。广泛应用于油漆、涂料、塑料、造纸、橡胶和油墨的生产。 |
网络实名 | 二氧化钛 |
二、质量指标
序 号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 |
1 | TiO2 含量 | % | ≥93 |
2 | 白度(与标样比较) | % | 近似 |
3 | 消色力(与标样比较) | % | ≥ 100 |
4 | 吸油量 | g/100g | ≤ 22 |
5 | 水悬浮液 PH 值 |
| 6.5~8.0 |
6 | 筛余物( 0.045mm 筛孔) | % | ≤ 0.1 |
7 | 水溶物含量 | % | ≤ 0.5 |
8 | 分散性 | μm | ≤ 15 |
9 | 亮度 | % | ≥95 |