| PH值 | 5.0-6.7 |
|---|---|
| 产地 | 上海 |
| 除油率 | 良好 |
| 处理温度 | 常温 |
| 存储条件 | 避免光照 |
| 腐蚀性 | 弱 |
| 活性物含量 | 98% |
| 剂型 | 粉剂 |
| 外观 | 微黄色 |
| CAS | 2386-53-0 |
| 用途级别 | 在印染工业中得到广泛的应用 |
| 品牌 | 白猫 |
| 型号 | K12 |
| 质量认证 | ISO9001-2000 |
(K12 化学式:C12H25―OSO3Na 分子量:平均M=288别名:椰油醇(或月桂醇)、K12、发泡剂等。性能:白色或淡黄色粉状,溶于水,对碱和硬水不敏感。具有去污、乳化和优异的发泡力。是一种无毒的阴离子表面活性剂。其生物降解度>90%。用途:用作乳化剂、灭火剂、发泡剂及纺织助剂。也用作牙膏和膏状、粉状、洗发香波的发泡剂。
技术指标
| 项目 | 指标 | |||||
| 粉状产品 | 针状产品 | 液体产品 | ||||
| 优级品 | 合格品 | 优级品 | 合格品 | 优级品 | 合格品 | |
| 活性物含量,%,≥ | 94 | 90 | 92 | 88 | 30 | 27 |
| 石油醚可溶物,%,≤ | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
| 无机盐含量%≤ | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 5.5 | 1.0 | 2.0 |
| PH值(25℃,1%活性物水溶液) | 7.5-9.5 | 7.5 | ||||
| 白度(WG),≥ | 80 | 75 | —— | |||
| 水分,% | 3.0 | 5.0 | —— | |||
| 重金属(以铅计),ppm | 20.0 | |||||
| 砷,ppm | 3.0![]() ![]() ![]() ![]() | |||||



生成海报









