摘要信息
招标详情
项目名称:中关村宝富东路项目路基管线、涵洞及绿化工程分包
项目编号:GK2022092100E
发布时间:2022-09-23 09:00
提示: |
公告(状态:公示中)
公告标题:中关村宝富东路项目路基管线、涵洞及绿化工程二次招标公告
公告内容:
招 标 公 告
京津中关村科技城宝富东路工程项目路基管线、涵洞及绿化工程
施工分包招标公告
根据工程施工需要, 中交三公局第二工程有限公司企业信息京津中关村科技城宝富东路工程项目经理部 (招标人)对 京津中关村科技城宝富东路项目 (项目名称) 路基管线、涵洞及绿化 工程进行公开招标。现就招标事宜公告如下:
一、 项目概况及本次招标范围
(一)工程名称:京津中关村科技城宝富东路项目。
(二)建设地点: 天津市宝坻区 。
(三)建设规模:城市次干路,道路总长572米,道路红线30米。包含新建道路、管线综合、交通设施、桥梁涵洞、给水、中水、雨水、污水、通信、照明、热力、景观等配套专业。其中最大污水管径约为DN400mm,最大雨水管径约为DN1200mm。
(四)计划工期: 2022年9月至2023年4月 。
(五)招标范围: 京津中关村科技城宝富东路路基管线、涵洞及绿化工程 。
(六)工程量及标段划分:
主要工程量及标段划分,本次招标分为1个标段1个包件进行 路基管线、涵洞及绿化 工程施工招标,每个包件评出 1 家中标候选人。
工程量及段落划分表
序号 | 标段(包件)划分 | 主要工程内容及工程量 | 备注 |
1 | 路基管线、涵洞及绿化工程施工 | 详见招标清单 | |
二、 投标人资格要求
(一)本次招标要求投标人具备相应施工资质和类似工程施工业绩,并在人员、机械设备、资金等方面具备相应的施工能力。
(二)本次招标不接受联合体投标。
(三) 投标人必须在中国交建云电商平台注册准入,并登记进入《合格分包商名录》,方可参与投标。
(四)每个投标人最多对 1 个标段(包件)投标,但仅允许中 1 个标。信誉评价为中交集团或中交三公局AA级的优秀分包商可参与同类专业多个标段(包件)投标,且最多允许中 2 个标。
(五)被列入“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中失信被执行人名单或已列入中国交建、中交三公局黑名单的单位,均不得参与本项目投标,否则均按废标处理。
三、 招标文件的获取
(一)凡有意参加投标者,请在2022年9月22日前在中国交建云电商平台(以下简称“交建云商平台”,网址:https://zj.iccec.cn/)进行网员注册,待招标人审批通过后,可使用用户名和密码登录交建云商平台。完成网员注册后,请于2022年9月23日至2022年9月26日,通过互联网登录“交建云商平台”,对应拟投标段包件报名(先在平台上点击“我要报名”,对应包件选择“参与”,参与成功后),再通过招标人指定方式支付招标文件费用后下载招标文件、图纸和参考资料。
(二)招标文件每包件 500 元,图纸每套 0 元,标书款限于银行转账或汇款方式支付,售后不退,且只开具收据,不开发票。请于2022年9月26日前汇至招标人指定账户(详见本公告第九款标书款及投标保证金指定账户信息),经招标人确认后,可获取标书下载权限。
(三)招标文件发售截止日期前未提交招标文件购买费用的投标人视为自动放弃投标。
四、 投标文件递交及相关事宜
(一)招标人将不组织现场踏勘及投标预备会。投标人可根据需要自行对工程现场进行踏勘,招标人将给予配合。踏勘期间,费用由投标人自理;在现场考察过程中,投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失,不论何种原因造成,由投标人自行承担责任。
(二)投标文件递交的截止时间为2022年10月10日上午10时整,投标人应在投标截止时间前,通过互联网登录“交建云商平台”,将投标报价及投标文件电子标书上传。逾期未上传的电子投标文件,招标人不予受理。 (详见第二章投标人须知第十二款投标文件的递交)
五、 投标保证金的交纳
(一)投标保证金(人民币): 20000 元整。
(二)投标保证金采用银行转账或汇款的形式,于2022年 10月 10日10时前,将投标保证金足额汇入招标人指定账户(详见本公告第九款标书款及投标保证金指定账户信息)。
六、评标办法
本项目评标办法采用 综合评标法
七、发布媒介
本次招标在“交建云商平台”,网址:https://zj.iccec.cn/
八、确认
请于2022年9月26日10时00分前登录“交建云商平台”确认是否参加投标。未在本公告规定的时间内确认的,不得参加投标。
九、标书款及投标保证金指定账户信息
请投标人在汇款单据或附言上注明“京津中关村科技城宝富东路项目+路基管线、涵洞及绿化工程包件工程招标标书款、投标保证金”。必须以投标人公司法人账户进行汇款,汇款后将汇款凭证发至招标联系人邮箱,留言明确内容:拟参与京津中关村科技城宝富东路项目+路基管线、涵洞及绿化工程投标、汇款方联系人及联系方式。并与招标联系人进行确认。
账户名称: 中交三公局第二工程有限公司企业信息京津中关村科技城宝富东路工程项目经理部
账号: 12050171080000005095
开户银行: 中国建设银行股份有限公司天津宝坻支行
十、招标人联系方式
招标人: 中交三公局第二工程有限公司企业信息京津中关村科技城宝富东路工程项目经理部
地 址: 天津市宝坻区高家庄镇丁庄子中国交建项目部
邮 编: 301800
联系人: 宫艳侠
电 话: 18518125668
电子邮箱: 315081945@qq.com
项目信息如下:(如公司集中招标填写,项目招标不需本项)
项目地址:
项目联系人:
联系方式:
中交三公局第二工程有限公司企业信息京津中关村科技城
宝富东路工程项目经理部
2022年9 月23日
附件列表
正在努力地加载数据中,请稍候……
序号 | 附件名称 | 附件大小 | 附件说明 | 操作 |
---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |
采购清单
正在努力地加载数据中,请稍候……
序号 | 编码 | 名称 | 采购数量 | 项目特征描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-1-1 | 清表 | 17,784.000(平方米) | 项目特征:1.清表土方;2.投标单位仔细审阅图纸及重新踏勘现场后,制定详细的施工方案,并进行综合报价;3.其它要求详见招标文件及施工图设计。工作内容:1.开挖;2.运输;3.完成本项目所需的其它全部工作内容 | |
2 | 1-1-2 | 挖一般土方 | 12,117.000(立方米) | 项目特征:1.挖土方;2.投标单位仔细审阅图纸及重新踏勘现场后,制定详细的施工方案,并进行综合报价;3.余土外运运距、土方倒运由投标单位自行考虑,考虑在投标报价中;4.其它要求详见招标文件及施工图设计。工作内容:1.开挖;2.运输;3.完成本项目所需的其它全部工作内 | |
3 | 1-1-3 | 利用土回填 | 3,750.000(立方米) | 项目特征:1.现场内土方倒运及土方外购由投标单位自行考虑;2.其它要求详见招标文件及施工图设计。工程内容:1.运输;2.回填;3.压实;4.完成成本项目所需的其它全部工作内容。 | |
4 | 1-1-4 | 20cm10%石灰土 | 11,915.340(平方米) | 项目特征:1.10%石灰土路基处理,厚20cm;2.现场内土方倒运及土方外购由投标单位自行考虑;3.其它要求详见招标文件及施工图设计。工程内容:1.放样;2.清理基层;3.材料购置及运输;4.拌合;5.铺筑、找平;6.分层碾压;7.养护;8.完成本项目所需的其它全部工作内容 | |
5 | 1-1-5 | 20cm8%石灰土 | 11,915.340(平方米) | 项目特征:1.8%石灰土路基处理,厚20cm;2.现场内土方倒运及土方外购由投标单位自行考虑;3.其它要求详见招标文件及施工图设计。工程内容:1.放样;2.清理基层;3.材料购置及运输;4.拌合;5.铺筑、找平;6.分层碾压;7.养护;8.完成本项目所需的其它全部工作内容 | |
6 | 1-1-6 | 复合土工膜 | 4,098.120(平方米) | 项目特征:1.复合土工膜;2.其它要求详见招标文件及施工图设计。工作内容:1.基层整平;2.铺设;3.固定;4.复合土工膜铺设;5.完成本项目所需的其它全部工作内容 | |
7 | 1-1-7 | 挖垃圾 | 2,890.000(立方米) | 项目特征:1.挖垃圾2.各项指标符合设计要求工程内容:1.挖垃圾2.弃运等全部工作内容,并包括为完成该项目所需的各项主辅材费用及施工费用,该项目所需主辅材种类及技术要求详见施工图纸及招标文件,做法详见施工图纸 | |
8 | 1-1-8 | 挖淤泥 | 1,476.430(立方米) | 项目特征:1.挖淤泥2.各项指标符合设计要求工程内容:1.挖淤泥2.围堰、抽水3.弃运等全部工作内容,并包括为完成该项目所需的各项主辅材费用及施工费用,该项目所需主辅材种类及技术要求详见施工图纸及招标文件,做法详见施工图纸 | |
9 | 1-1-9 | 回填碎石 | 4,429.300(立方米) | 项目特征:1.换填碎石2.各项指标符合设计要求工程内容:1.运输、回填2.平整压实3.运距自行考虑等全部工作内容,并包括为完成该项目所需的各项主辅材费用及施工费用,该项目所需主辅材种类及技术要求详见施工图纸及招标文件,做法详见施工图纸 | |
10 | 1-1-10 | 土工格栅 | 6,398.000(平方米) | 项目特征:1.土工格栅;2.其它要求详见招标文件及施工图设计。工作内容:1.基层整平;2.铺设;3.固定;4.土工格栅铺设;5.完成本项目所需的其它全部工作内容 | |
11 | 1-1-11 | 翻晒土壤 | 1,230.000(平方米) | 项目特征:1.翻晒土壤2.各项指标符合设计要求工程内容:1.翻晒2.平整压实3.完成该项目所需的各项主辅材费用及施工费用,该项目所需主辅材种类及技术要求详见施工图纸及招标文件,做法详见施工图纸 | |
12 | 1-1-12 | 反压护道 | 1,230.390(平方米) | 项目特征:1.反压护道2.各项指标符合设计要求工程内容:1.运输、回填2.平整压实3.运距自行考虑等全部工作内容,并包括为完成该项目所需的各项主辅材费用及施工费用,该项目所需主辅材种类及技术要求详见施工图纸及招标文件,做法详见施工图纸 | |
13 | 1-1-13 | 余方弃置 | 5,335.200(立方米) | 项目特征:1.垃圾外运运距由投标单位自行考虑,考虑在投标报价中工程内容:1.运输.完成成本项目所需的其它全部工作内容。 | |
14 | 1-1-14 | 15cm12%石灰土 | 12,415.460(平方米) | 项目特征:1.15cm石灰土(12%);2.现场内土方倒运及土方外购由投标单位自行考虑;3.其它要求详见招标文件及施工图设计。工作内容:1.拌合、运输;2.铺设;3.平整、压(夯)实;4.养护;5.完成本项目所需的其它全部工作内容。 | |
15 | 1-1-15 | 15cm12%石灰土 | 12,119.740(平方米) | 项目特征:1.15cm石灰土(12%);2.现场内土方倒运及土方外购由投标单位自行考虑;3.其它要求详见招标文件及施工图设计。工作内容:1.拌合、运输;2.铺设;3.平整、压(夯)实;4.养护;5.完成本项目所需的其它全部工作内容。 | |
16 | 1-1-16 | 20%碎石土回填 | 2,160.300(立方米) | 工作内容包含材料卸车、掺拌、回填、整平、分层填筑、成型碾压、填方路基边坡修整、覆盖洒水养生、配合试验检测及验收等为完成本项工程所需的全部工作内容(按压实方计量),填前碾压、沉降、超宽土方均不予计量。 | |
17 | 1-1-17 | 15cm级配碎石 | 3,706.370(平方米) | 项目特征:1.15cm级配碎石2.各项指标符合设计要求工程内容:1.拌合2.铺筑3.找平4.碾压5.养护6.现场倒运7.运输等全部工作内容,并包括为完成该项目所需的各项主辅材费用及施工费用,该项目所需主辅材种类及技术要求详见施工图纸及招标文件,做法详见施工图纸 | |
18 | 1-1-18 | 15cmC20透水水泥混凝土(孔隙率≥20%) | 3,529.870(平方米) | 项目特征:1.15cmC20透水水泥混凝土(孔隙率≥20%)2.C20透水水泥混凝土缩缝3.20透水水泥混凝土胀缝4.各项指标符合设计要求工程内容:1.运输2.浇筑.3.碾压,并包括为完成该项目所需的各项主辅材费用及施工费用,该项目所需主辅材种类及技术要求详见施工图纸及招标文件,做法 | |
19 | 1-1-19 | 6cm透水盲道砖*25*6) | 586.000(平方米) | 项目特征:1.人行道6cm彩色盲道砖;2.3cm粗砂找平层;3.其它要求详见招标文件及施工图设计。工程内容:1.路基、路床整理;2.人行道铺筑;3.养护;4.完成本项目所需全部工作内容。 | |
20 | 1-1-20 | 6cm透水砖(20*10*6) | 2,727.870(平方米) | 项目特征:1.人行道6cm彩色透水步道砖;2.3cm粗砂找平层;3.其它要求详见招标文件及施工图设计。工程内容:1.路基、路床整理;2.人行道铺筑;3.养护;4.完成本项目所需全部工作内容。 | |
21 | 1-1-21 | 花岗岩路缘石(15*35*100)2cm水泥砂浆 | 1,138.000(米) | 项目特征:1.花岗岩路缘石(15*35*100);2.2cm厚水泥砂浆垫层;3.C15现浇混凝土靠背;4.其它要求详见招标文件及施工图设计工程内容:1.基层清理;2.垫层铺设;3.路牙铺设;4.混凝土制作、运输、安装;5.模板制作、安装、拆除;6.完成本项目所需全部工作内容。 | |
22 | 1-1-22 | 花岗岩路缘石(15*20*100)2cm水泥砂浆 | 1,138.000(米) | 项目特征:1.花岗岩路缘石(15*20100);2.2cm厚水泥砂浆垫层;3.C15现浇混凝土靠背;4.其它要求详见招标文件及施工图设计工程内容:1.基层清理;2.垫层铺设;3.路牙铺设;4.混凝土制作、运输、安装;5.模板制作、安装、拆除;6.完成本项目所需全部工作内容。 | |
23 | 1-1-23 | 花岗岩树池缘石10*15*140 | 1,075.200(米) | 项目特征:1.花岗岩树池缘石10*15*140;2.2cm厚水泥砂浆垫层;3.C15现浇混凝土靠背;4.其它要求详见招标文件及施工图设计工程内容:1.基层清理;2.垫层铺设;3.路牙铺设;4.混凝土制作、运输、安装;5.模板制作、安装、拆除;6.完成本项目所需全部工作内容。 | |
24 | 1-1-24 | 缘石坡道防撞柱 | 16.000(个) | 项目特征:1.缘石坡道防撞柱2.各项指标符合设计要求工程内容:1.运输、安装等全部工作内容,并包括为完成该项目所需的各项主辅材费用及施工费用,该项目所需主辅材种类及技术要求详见施工图纸及招标文件,做法详见施工图纸 | |
25 | 1-1-25 | 挖台阶 | 360.000(立方米) | 项目特征:1.刨除台阶;2.拆除垃圾外运运距由投标人自行考虑;4.其它要求详见招标文件及施工图设计。工程内容:1.拆除、清理;2.运输、苫盖等;3.完成本项目所需全部工作内容。 | |
26 | 1-1-26 | 填筑碎石 | 2,828.800(立方米) | 项目特征:1.换填碎石2.各项指标符合设计要求工程内容:1.运输、回填2.平整压实3.运距自行考虑等全部工作内容,并包括为完成该项目所需的各项主辅材费用及施工费用,该项目所需主辅材种类及技术要求详见施工图纸及招标文件,做法详见施工图纸 | |
27 | 1-1-27 | 钢塑土工格栅 | 1,080.000(平方米) | 项目特征:1.钢塑土工格栅;2.其它要求详见招标文件及施工图设计。工作内容:1.基层整平;2.铺设;3.固定;4.钢塑土工格栅铺设;5.完成本项目所需的其它全部工作内容 | |
28 | 1-1-28 | 高性能聚酯布 | 120.000(平方米) | 项目特征:1.高性能聚酯布;2.其它要求详见招标文件及施工图设计。工作内容:1.基层整平;2.铺设;3.固定;4.高性能聚酯布铺设;5.完成本项目所需的其它全部工作内容 | |
29 | 1-1-29 | 拆除路面 | 36.000(平方米) | 项目特征:1.刨除旧路面层;2.拆除垃圾外运运距由投标人自行考虑;4.其它要求详见招标文件及施工图设计。工程内容:1.拆除、清理;2.运输、苫盖等;3.完成本项目所需全部工作内容。 | |
30 | 1-1-30 | 拆除基层 | 18.000(平方米) | 项目特征:1.刨除旧路层;2.拆除垃圾外运运距由投标人自行考虑;4.其它要求详见招标文件及施工图设计。工程内容:1.拆除、清理;2.运输、苫盖等;3.完成本项目所需全部工作内容。 | |
31 | 1-1-31 | 高性能聚酯布 | 63.000(平方米) | 项目特征:1.高性能聚酯布;2.其它要求详见招标文件及施工图设计。工作内容:1.基层整平;2.铺设;3.固定;4.高性能聚酯布铺设;5.完成本项目所需的其它全部工作内容 | |
32 | 1-1-32 | 玻纤格栅 | 36.000(平方米) | 项目特征:1.玻纤格栅;2.其它要求详见招标文件及施工图设计。工作内容:1.基层整平;2.铺设;3.固定;4.玻纤格栅铺设;5.完成本项目所需的其它全部工作内容 | |
33 | 1-1-33 | 15cm水泥稳定碎石(3.5MPa,98%) | 11,824.020(平方米) | 项目特征:1.15cm水泥稳定碎石(3.5MPa,98%);2.其它要求详见招标文件及施工图设计。工作内容:1.拌合、运输;2.铺设;3.平整、压(夯)实;4.养护;5.完成本项目所需的其它全部工作内容 | |
34 | 1-1-34 | 15cm水泥稳定碎石(3.5MPa,98%) | 11,528.310(平方米) | 项目特征:1.15cm水泥稳定碎石(3.5MPa,98%);2.其它要求详见招标文件及施工图设计。工作内容:1.拌合、运输;2.铺设;3.平整、压(夯)实;4.养护;5.完成本项目所需的其它全部工作内容 | |
35 | 1-1-35 | PC-2乳化沥青透层 | 11,114.300(平方米) | 项目特征:1.乳化沥青(PC-2);2.其它要求详见招标文件及施工图设计。工程内容:1.清理下承面;2.喷油、布料;3.完成本项目所需的其它全部工作内容。 | |
36 | 1-1-36 | ES-2乳化沥青封层 | 11,114.300(平方米) | 项目特征:1.乳化沥青(ES-2);2.其它要求详见招标文件及施工图设计。工程内容:1.清理下承面;2.喷油、布料;3.完成本项目所需的其它全部工作内容。 | |
37 | 1-1-37 | PC-3乳化沥青粘层 | 11,024.850(平方米) | 项目特征:1.乳化沥青(PC-3);2.其它要求详见招标文件及施工图设计。工程内容:1.清理下承面;2.喷油、布料;3.完成本项目所需的其它全部工作内容。 | |
38 | 1-1-38 | 5cm中粒式沥青混凝土AC-20C(0.4%抗车辙剂) | 11,024.850(平方米) | 项目特征:1.5cm中粒式沥青混凝土AC-20C;2.其它要求详见招标文件及施工图设计。工作内容:1.运输;2.机械摊铺;3.碾压;4.养护;5.完成本项目所需的其它全部工作内容。 | |
39 | 1-1-39 | 4cm细粒式沥青混凝土AC-13C SBS | 11,024.850(平方米) | 项目特征:1.4cm细粒式沥青混凝土AC-13CSBS2.各项指标符合设计要求工程内容:1.运输2.铺筑3.碾压4.养护等全部工作内容,并包括为完成该项目所需的各项主辅材费用及施工费用,该项目所需主辅材种类及技术要求详见施工图纸及招标文件,做法详见施工图纸 | |
40 | 2-1-1 | 聚乙烯PE100给水管 DN150 | 136.000(米) | 项目特征:1.聚乙烯PE100给水管DN150公称压力1.0MPa热熔连接;2.管道采用120°中粗砂基础;3.管道支墩,在转弯、三通、阀门处设置支墩,采用C15素混凝土浇筑;4.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.管道采购、安装;2.管道铺设;3.垫层、基础铺筑及养护; | |
41 | 2-1-2 | 聚乙烯PE100给水管 DN200 | 58.500(米) | 项目特征:1.聚乙烯PE100给水管DN200公称压力1.0MPa热熔连接;2.管道采用120°中粗砂基础;3.管道支墩,在转弯、三通、阀门处设置支墩,采用C15素混凝土浇筑;4.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.管道采购、安装;2.管道铺设;3.垫层、基础铺筑及养护; | |
42 | 2-1-3 | 聚乙烯PE100给水管 DN250 | 681.110(米) | 项目特征:1.聚乙烯PE100给水管DN250公称压力1.0MPa热熔连接;2.管道采用120°中粗砂基础;3.管道支墩,在转弯、三通、阀门处设置支墩,采用C15素混凝土浇筑;4.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.管道采购、安装;2.管道铺设;3.垫层、基础铺筑及养护; | |
43 | 2-1-4 | 聚乙烯PE100给水管 DN250 | 111.100(米) | 项目特征:1.聚乙烯PE100给水管DN250公称压力1.0MPa热熔连接;2.管道采用120°中粗砂基础;3.管道支墩,在转弯、三通、阀门处设置支墩,采用C15素混凝土浇筑;4.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.管道采购、安装;2.管道铺设;3.垫层、基础铺筑及养护; | |
44 | 2-1-5 | 聚乙烯PE100给水管 dn75(排泥管) | 28.500(米) | 项目特征:1.聚乙烯PE100给水管dn75(排泥管)热熔连接;2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.管道采购、安装;2.管道铺设;3.垫层、基础铺筑及养护;4.管道接口;5.管道检验及试验;6.完成本项目所需全部工作内容 | |
45 | 2-1-6 | 消火栓井(钢筋混凝土) | 8.000(座) | 项目特征:1.挖填土;2.采用钢筋混凝土矩形闸阀井做法,参照:07MS101-2,页66;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖填土、垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护;4.砌筑、勾缝、抹面;5.井圈、井盖安装;6.盖板安装;7. | |
46 | 2-1-7 | 阀门井DN150(钢筋混凝土) | 10.000(座) | 项目特征:1.挖填土;2.采用钢筋混凝土矩形闸阀井做法,参照:07MS101-2,页66;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖填土、垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护;4.砌筑、勾缝、抹面;5.井圈、井盖安装;6.盖板安装;7. | |
47 | 2-1-8 | 阀门井DN200-DN300(钢筋混凝土) | 1.000(座) | 项目特征:1.挖填土;2.采用钢筋混凝土矩形闸阀井做法,参照:07MS101-2,页66;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖填土、垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护;4.砌筑、勾缝、抹面;5.井圈、井盖安装;6.盖板安装;7. | |
48 | 2-1-9 | 排泥干井(钢筋混凝土) | 1.000(座) | 项目特征:1.挖填土;2.采用钢筋混凝土矩形闸阀井做法,参照:07MS101-2,页66,排泥阀按照,参照:07MS101-2,页58、59;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖填土、垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护;4.砌筑、勾缝、 | |
49 | 2-1-10 | 排泥湿井(钢筋混凝土) | 1.000(座) | 项目特征:1.挖填土;2.采用钢筋混凝土矩形闸阀井做法,参照:07MS101-2,页66,排泥阀按照,参照:07MS101-2,页58、59;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖填土、垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护;4.砌筑、勾缝、 | |
50 | 2-1-11 | 排气井(钢筋混凝土) | 2.000(座) | 项目特征:1.挖填土;2.采用钢筋混凝土矩形排气阀井做法,参照:07MS101-2,页162;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖填土、垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护;4.砌筑、勾缝、抹面;5.井圈、井盖安装;6.盖板安装 | |
51 | 2-1-12 | 过箱涵顶管DN500 | 25.000(米) | 项目特征:1.管径DN500;2.管道材质:钢制;3.箱涵底部-0.9米4;.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容:1.管道顶进2.管道接口3.中继间、工具管及附属设备安装拆除4.管内挖、运土及土方提升5.机械顶管设备调向6.纠偏、监测7.触变泥浆制作、注浆8.洞口止水9.管 | |
52 | 2-1-13 | 挖沟槽土方 | 3,516.720(立方米) | 项目特征:1.挖沟槽土方;2.投标单位仔细审阅图纸及重新踏勘现场后,制定详细的施工方案,并进行综合报价;3.余土外运运距、土方倒运由投标单位自行考虑,考虑在投标报价中;4.其它要求详见招标文件及施工图设计。工程内容:1.人机土方开挖;2.开挖方式等由投标人根据现场 | |
53 | 2-1-14 | 回填中砂 | 817.000(立方米) | 项目特征:1.回填中粗砂;2.管道从底部基础到管顶以上0.5m范围内必须人工回填,严禁用机械推土回填。管顶以上0.5m回填中粗砂,其余素土回填;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.运输;2.回填;3.压实;4.完成本项目所需全部工作内容。 | |
54 | 2-1-15 | 土方回填 | 3,315.110(立方米) | 项目特征:1.素土回填,分层碾压;2.现场内土方倒运及土方外购由投标单位自行考虑;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.装卸、运输;2.回填;3.分层夯实;4.完成本项目所需全部工作内容。 | |
55 | 2-1-16 | 聚乙烯PE100给水管 DN50 | 700.000(米) | 项目特征:1.聚乙烯PE100给水管DN50公称压力1.0MPa热熔连接;2.管道采用90°中粗砂基础;3.管道支墩,在转弯、三通、阀门处设置支墩,采用C15素混凝土浇筑;4.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.管道采购、安装;2.管道铺设;3.垫层、基础铺筑及养护;4. | |
56 | 2-1-17 | 聚乙烯PE100给水管 DN100 | 133.530(米) | 项目特征:1.聚乙烯PE100给水管DN100公称压力1.0MPa热熔连接;2.管道采用90°中粗砂基础;3.管道支墩,在转弯、三通、阀门处设置支墩,采用C15素混凝土浇筑;4.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.管道采购、安装;2.管道铺设;3.垫层、基础铺筑及养护;4 | |
57 | 2-1-18 | 聚乙烯PE100给水管 DN300 | 715.000(米) | 项目特征:1.聚乙烯PE100给水管DN300公称压力1.0MPa热熔连接;2.管道采用90°中粗砂基础;3.管道支墩,在转弯、三通、阀门处设置支墩,采用C15素混凝土浇筑;4.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.管道采购、安装;2.管道铺设;3.垫层、基础铺筑及养护;4 | |
58 | 2-1-19 | 聚乙烯PE100给水管 DN300 | 112.500(米) | 项目特征:1.聚乙烯PE100给水管DN300公称压力1.0MPa热熔连接;2.管道采用90°中粗砂基础;3.管道支墩,在转弯、三通、阀门处设置支墩,采用C15素混凝土浇筑;4.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.管道采购、安装;2.管道铺设;3.垫层、基础铺筑及养护;4 | |
59 | 2-1-20 | 聚乙烯PE100给水管 dn75(排泥管) | 13.000(米) | 项目特征:1.聚乙烯PE100给水管dn75(排泥管)热熔连接;2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.管道采购、安装;2.管道铺设;3.垫层、基础铺筑及养护;4.管道接口;5.管道检验及试验;6.完成本项目所需全部工作内容 | |
60 | 2-1-21 | 阀门井DN100(钢筋混凝土) | 10.000(座) | 项目特征:1.挖填土;2.采用钢筋混凝土矩形闸阀井做法,参照:07MS101-2,页66;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖填土、垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护;4.砌筑、勾缝、抹面;5.井圈、井盖安装;6.盖板安装;7. | |
61 | 2-1-22 | 阀门井DN200-DN300(钢筋混凝土) | 1.000(座) | 项目特征:1.挖填土;2.采用钢筋混凝土矩形闸阀井做法,参照:07MS101-2,页66;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖填土、垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护;4.砌筑、勾缝、抹面;5.井圈、井盖安装;6.盖板安装;7. | |
62 | 2-1-23 | 排泥干井(钢筋混凝土) | 1.000(座) | 项目特征:1.挖填土;2.采用钢筋混凝土矩形闸阀井做法,参照:07MS101-2,页66,排泥阀按照,参照:07MS101-2,页58、59;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖填土、垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护;4.砌筑、勾缝、 | |
63 | 2-1-24 | 排泥湿井(钢筋混凝土) | 1.000(座) | 项目特征:1.挖填土;2.采用钢筋混凝土矩形闸阀井做法,参照:07MS101-2,页66,排泥阀按照,参照:07MS101-2,页58、59;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖填土、垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护;4.砌筑、勾缝、 | |
64 | 2-1-25 | 排气井(钢筋混凝土) | 1.000(座) | 项目特征:1.挖填土;2.采用钢筋混凝土矩形排气阀井做法,参照:07MS101-2,页162;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.挖填土、垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护;4.砌筑、勾缝、抹面;5.井圈、井盖安装;6.盖板安装 | |
65 | 2-1-26 | 取水栓 | 22.000(座) | 项目特征:1.取水栓DN50;2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.采购、安装;2.检验及试验;3.完成本项目所需全部工作内容。 | |
66 | 2-1-27 | 过箱涵顶管DN500 | 25.000(米) | 项目特征:1.管径DN500;2.管道材质:钢制;3.箱涵底部-0.9米4;.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容:1.管道顶进2.管道接口3.中继间、工具管及附属设备安装拆除4.管内挖、运土及土方提升5.机械顶管设备调向6.纠偏、监测7.触变泥浆制作、注浆8.洞口止水9.管 | |
67 | 2-1-28 | 挖沟槽土方 | 3,719.300(立方米) | 项目特征:1.挖沟槽土方;2.投标单位仔细审阅图纸及重新踏勘现场后,制定详细的施工方案,并进行综合报价;3.余土外运运距、土方倒运由投标单位自行考虑,考虑在投标报价中;4.其它要求详见招标文件及施工图设计。工程内容:1.人机土方开挖;2.开挖方式等由投标人根据现场 | |
68 | 2-1-29 | 回填中砂 | 1,328.000(立方米) | 项目特征:1.回填中粗砂;2.管道从底部基础到管顶以上0.5m范围内必须人工回填,严禁用机械推土回填。管顶以上0.5m回填中粗砂,其余素土回填;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容:1.运输;2.回填;3.压实;4.完成本项目所需全部工作内容。 | |
