摘要信息
招标详情
武钢中冶2022年10月大冶事业部五金采购
询价单号 | RA22092600259 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 王工 | 联系电话 | 15072079821 |
报名截至时间 | 2022-09-29T16:00:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2022-09-29T16:00:00.00008:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB2022090785 | 声光报警器 | 1.000000 | 台 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 卷帘门(不含电动装置) | 240.000000 | 平方 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 网线 | 300.000000 | 米 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 自粘式聚合改性沥青防水卷材 | 300.000000 | 卷 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 防水 | 200.000000 | 桶 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | Q235螺纹钢 | 20.000000 | 吨 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 花纹板 | 150.000000 | 平方 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 油漆 | 50.000000 | 桶 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 隔断门 | 125.000000 | 平方 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 反光漆 | 1.000000 | 组 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 方钢 | 20.000000 | 吨 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 抢修接 | 5.000000 | 个 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 衣柜门 | 4.000000 | 个 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 吊柜门 | 1.000000 | 套 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 石英石台面 | 2.000000 | 套 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 纱窗 | 30.000000 | 个 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 彩条防雨布 | 3.000000 | 梱 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 厂房吊顶灯 | 10.000000 | 盏 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 板车车箱 | 2.000000 | 个 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 不锈钢门套 | 18.000000 | 平方 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 不锈钢栏杆 | 60.000000 | 米 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 活动板房 | 70.000000 | 平方 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 雾炮机电机 | 1.000000 | 台 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 雾炮机风筒 | 1.000000 | 套 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 雾炮机机箱 | 1.000000 | 套 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 感应探头 | 1.000000 | 套 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 酒精测试仪 | 3.000000 | 套 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 防晒网 | 1800.000000 | 平方 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 防尘网 | 1200.000000 | 平方 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090785 | 方钢 | 30.000000 | 根 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:湖北黄石市铁山区大冶铁矿矿区
二、保证金额度:20
三、商务条款:
1、供应商限武钢中冶合格供应商,黄石地区供应商优先。2、乙方提供样品由甲方确认,样品确认后必须按时交货,如乙方不能如期交货,甲方每天以货款总金额的5%扣除违约金,如逾期5个工作日未交货,甲方有权单方解除合同,一切损失由乙方承担。3、样品甲方确认后留存,大批货物按样品规格要求为准,确认后验收,如乙方批量货物与样品不符,甲方有权拒收单方解除合同,一切损失由乙方承担。
四、技术条款:
有相关资质要求的产品需提供产品的合格证等。必须保证正品。有售后保证。
五、注册资本必须大于等于:20万元
六、报名要求:
供应商必须按当批次的物品名称、质量(检验)标准、规格型号,品牌产地,数量要求提供货品,按时按量将需方所需物质送到需方指定地点(湖北省黄石市铁山区),供应商必须提前沟通确定货品相关参数等。物品单价为包干价,送货产生的所有费用由供应商承担。若不能按时、按量送货因此造成的损失由供应商承担。相关负责人电话15072079821