产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | GB 1033 | 1.4 | g/m3 | |
| 密度 | GB 1033 | 1.4 | g/m3 | ||
| 物理性能 | 收缩率 | GB 15585 | 0.4-0.6 | % | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | GB 1040 | 203 | MPa | |
| 弯曲强度 | GB 9341 | 288 | MPa | ||
| 悬臂梁缺口冲击 | GB 1843 | 13 | KJ/m2 | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 1.82MPa | GB 1634 | 250 | ℃ |
| 其它性能 | 加工温度 | 250℃--290℃ | ℃ | ||
| 玻纤含量 | GB 1033 | 33±2 | % | ||




生成海报



