摘要信息
招标详情
北京城建北方集团有限公司 物资名称 市政工程 项目名称 【园林庭院】北京城建北方集团+海淀区2021年老旧小区综合整治项目(第一批)一标段 项目地点 北京市海淀区罗庄东里1、3、4、5、6、7、9号楼、万泉庄北社区1、2、4、6、7、12、13、19、23、24号楼、明光北里1号楼。 付款方式 详见招标文件; 发标时间 2022-10-13 10:00:00 开始供货时间 详见招标文件 报价方式 单价报价 项目类型 竞价采购 竞价时间 2022-10-17 15:30:00 保证金 -- 竞价时长 30分 报名截止时间 2022-10-17 15:00:00 资格预审截止时间 2022-10-17 15:20:00 注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费) 物资详情 物资明细
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 产地/厂家 | 备注 |
---|
1 | 原现状树整修 | 1.原现状树整修 | 株 | 50 | |||
2 | 死树树根移除 | 1.死树树根移除 | 株 | 2 | |||
3 | 栽植乔木 | 1.树种名称:西府海棠 2.高度200-250cm 3.胸径7-8cm,冠幅150-200cm 4.苗木质量要求树冠丰满匀称,长势健壮 5.养护期:一年 | 株 | 15 | |||
4 | 栽植灌木 | 1.品种名称:独杆紫薇 2.高度150-180cm 3.胸径4-5cm,冠幅>150cm 4.苗木质量要求分枝大于 5 ,种类准确,树冠丰满匀称,长势健壮。 5.养护期:一年 | 株 | 6 | |||
5 | 栽植灌木 | 1.品种名称:木槿 2.高度180-200cm 3.冠幅>120cm 4.每株不少于5分枝,树冠丰满匀称,长势健壮 5.养护期:一年 | 株 | 8 | |||
6 | 栽植灌木 | 1.品种名称:珍珠梅 2.高度120-150cm 3.冠幅>150cm 4.树冠饱满,长势良好,每丛不少于4株,每株不少于5分枝 5.养护期:一年 | 株 | 3 | |||
7 | 栽植灌木 | 1.树种名称:碧桃 2.规格:高度(cm)150-180/胸径(cm)5-6( 地径)/冠幅(cm)>180 3.苗木质量要求树冠丰满匀称,长势健壮,带树冠,疏枝修剪。 4.养护期:一年 | 株 | 11 | |||
8 | 栽植灌木 | 1.树种名称:紫丁香 A 2.规格:高度(cm)80-100/胸径(cm)/冠幅(cm)>100 3.苗木质量要求形态优美,枝叶丰满,带冠移植,主枝不少于 8 个。 4.养护期:一年 | 株 | 18 | |||
9 | 栽植灌木 | 1.树种名称:天目琼花 2.规格:高度(cm)120-150/胸径(cm)/冠幅(cm)>120 3.苗木质量要求树冠饱满,长势良好,每丛不少于 4 株,每株不少于 5 分枝。 4.养护期:一年 | 株 | 3 | |||
10 | 栽植灌木 | 1.树种名称:连翘 2.规格:高度(cm)120-150/胸径(cm)/冠幅(cm)>150 3.苗木质量要求树冠饱满,长势良好,每丛不少于 4 株,每株不少于 5 分枝。 4.养护期:一年 | 株 | 15 | |||
11 | 栽植灌木 | 1.树种名称:鸡爪槭 2.规格:胸径(cm)6-8 /冠幅(cm)>150 3.苗木质量要求主干笔直,树形饱满,全冠移植。 4.养护期:一年 | 株 | 5 | |||
12 | 栽植灌木 | 1.树种名称:美国凌霄 2.规格:高度(cm)/胸径(cm)/冠幅(cm) 3.苗木质量要求植株长势良好,分枝数>4,主蔓径>0.8cm,主蔓长>1.5m,三年生。 4.养护期:一年 | 株 | 3 | |||
13 | 栽植灌木 | 1.树种名称:大叶黄杨球 2.规格:高度(cm)80-100/胸径(cm)/冠幅(cm)100-120 3.苗木质量要求修剪圆整,形体优美。 4.养护期:一年 | 株 | 30 | |||
14 | 栽植色带 | 1.树种名称:大叶黄杨篱 2.规格:高度(cm)80-100/胸径(cm)/冠幅(cm)>25 3.苗木质量要求25 株 / 平方米,不脱腿,长势健壮,枝叶密实,修剪至 80cm 4.养护期:一年 | m2 | 369 | |||
15 | 栽植色带 | 1.树种名称:北海道黄杨 2.规格:高度(cm)180-200/胸径(cm)/冠幅(cm)>25 3.苗木质量要求25 株 / 平方米,不脱腿,长势健壮,枝叶密实。修剪后 180-200cm 4.养护期:一年 | m2 | 14 | |||
16 | 栽植色带 | 1.树种名称:品种月季 2.规格:高度(cm)80-100/胸径(cm)/冠幅(cm) 3.苗木质量要求16 株 / 平方米,三年生 4.养护期:一年 | m2 | 60 | |||
17 | 栽植花卉 | 1.树种名称:迎春 2.规格:高度(cm)60-70 /胸径(cm)/冠幅(cm)40-50 3.苗木质量要求16株/m2,自然形态,蓬型丰满,丛状,10-12分枝 4.养护期:一年 | m2 | 13 | |||
18 | 栽植花卉 | 1.树种名称:鸢尾 2.规格:高度(cm)20-30/胸径(cm)/冠幅(cm) 3.苗木质量要求30 墩 / 平方米 ,4-5 芽 / 墩 4.养护期:一年 | m2 | 362 | |||
19 | 栽植花卉 | 1.树种名称:玉簪 2.规格:高度(cm)20-30/胸径(cm)/冠幅(cm) 3.苗木质量要求30 墩 / 平方米 ,4-5 芽 / 墩 4.养护期:一年 | m2 | 99 | |||
20 | 栽植花卉 | 1.树种名称:牡丹 2.规格:高度(cm)60-70/胸径(cm)/冠幅(cm)40-50 3.苗木质量要求4 株 / 平方米, 3-5 分枝 4.养护期:一年 | m2 | 48 | |||
21 | 栽植花卉 | 1.树种名称:细叶麦冬 2.规格:高度(cm)10-20/胸径(cm)/冠幅(cm) 3.苗木质量要求49 墩 / 平方米 ,4-5 芽 / 墩 4.养护期:一年 | m2 | 1542 | |||
22 | 栽植花卉 | 1.树种名称:地被菊 2.规格:高度(cm)20-30/胸径(cm)/冠幅(cm) 3.苗木质量要求49 墩 / 平方米 ,4-5 芽 / 墩 4.养护期:一年 | m2 | 120 | |||
23 | 栽植花卉 | 1.树种名称:萱草 2.规格:高度(cm)20-30/胸径(cm)/冠幅(cm) 3.苗木质量要求25 墩 / 平方米 ,4-5 芽 / 墩 4.养护期:一年 | m2 | 64 | |||
24 | 栽植花卉 | 1.树种名称:假龙头 - 粉 2.规格:高度(cm)/胸径(cm)/冠幅(cm) 3.苗木质量要求36 株 / 平方米, 3-5 芽 / 株 4.养护期:一年 | m2 | 42 | |||
25 | 栽植竹类 | 1.名称:早园竹 2.规格:12 株 / 平方米 3.植株长势良好,母竹分枝数 >2, 竹鞭长 >0.3m, 竹鞭个数 >2 ,竹鞭芽眼数 >2 。 4.养护期:一年 | 株 | 204 | |||
26 | 砖砌体拆除 | 1.花池拆除 2.砖砌花池拆除 3.高度综合考虑 | m3 | 20.77 | |||
27 | 渣土运输 | 1.渣土运输及消纳 2.运距自行考虑 | m3 | 27 | |||
28 | 座椅移位 | 1.座椅移位 | 个 | 3 | |||
29 | 休息座椅拆除位移 | 1.休息座椅拆除位移 | 个 | 2 | |||
30 | 现状桌椅组合拆除 | 1.现状桌椅组合拆除 | 个 | 5 | |||
31 | 现状桌椅组合拆除 | 1.现状桌椅组合拆除 | 个 | 5 | |||
32 | 金属门拆除 | 1.铁艺大门拆除 2.尺寸3*2.5m | 樘 | 2 | |||
33 | 健身器材位移 | 1.健身器材位移 | 个 | 6 | |||
34 | 垃圾桶站位移 | 1.垃圾桶站位移 | 个 | 1 | |||
35 | 拆除路面 | 1.风镐拆除沥青混凝土路面层 10cm厚 | m2 | 4710.79 | |||
36 | 块料面层地面拆除 | 1.块料面层路面拆除 水泥砖 | m2 | 4377.97 | |||
37 | 机械拆除旧路结构 | 1.机械拆除旧路结构 | m3 | 3295.76 | |||
38 | 渣土运输 | 1.渣土运输及消纳 2.运距自行考虑 | m3 | 4117.08 | |||
39 | 沥青路面新做 | 1.40厚细粒式沥青混凝土路面AC-13(普通沥青/彩色沥青) 2.改性乳化沥青粘层油,0.4L/m2 3.50厚中粒式沥青混凝土路面AC-16 4.乳化沥青透层油,1.5L/m2 5.300厚石灰粉煤灰稳定砂砾分层夯实,抗压强度0.8Mpa 6.路基碾压,压实系数>0.93 | m2 | 3766.07 | |||
40 | 80厚透水砖路面 | 1.80厚透水路面砖面层,粗砂扫缝后洒水封缝 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.130厚C20无砂大孔混凝土(浇筑前先将级配砂石垫层用水湿润) 4.300厚再生细骨料,粒径0-4.75mm,分层夯实 5.路基碾压,压实系数≥0.93 | m2 | 3315.54 | |||
41 | 60厚透水砖路面 | 1.60厚透水路面砖面层,粗砂扫缝后洒水封缝 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.150厚C20无砂大孔混凝土(浇筑前先将级配砂石垫层用水湿润) 4.路基碾压,压实系数≥0.93 | m2 | 709.65 | |||
42 | 彩色透水混凝土 | 1.涂刷聚氨酯密封剂 2.30mm厚C25彩色无砂骨料大孔混凝土面层 3.200mm厚多孔隙水泥稳定碎石 4.150mm厚级配碎石基层碾压 5.路基碾压,压实系数≥0.93 6.彩色透水混凝土路面做法见19BJ1-1/A6/路16 | m2 | 897.04 | |||
43 | 栽路牙-平道牙 | 1.C30再生骨料混凝土路缘石(成品)100X200X500 2.20厚1:3水泥砂浆垫层 3.C20混凝土靠背 | m | 732.5 | |||
44 | 栽路牙-立道牙 | 1.C30再生骨料混凝土路缘石(成品)100X300X500 2.20厚1:3水泥砂浆垫层 3.C20混凝土靠背 | m | 800.27 | |||
45 | 绿地栏杆 | 1.绿地栏杆制作、安装 2.高度:1.8m以内 | m | 13 | |||
46 | 栏杆拆除 | 1.原有栏杆拆除 2.钢栏杆拆除 | m2 | 102.8 | |||
47 | 栏杆制安 | 1.铁艺围墙栏杆 2.高度:1.8m 3.深灰色30*30*3方钢管栏杆 | m2 | 102.8 | |||
48 | 金属面油漆新做 | 1.围墙栏杆刷油漆 2.环氧防锈底漆二道,云铁环氧中间漆二道,丙烯酸聚氨酯漆二道 3.满足设计图纸要求 | m2 | 102.8 | |||
49 | 清理涂料层 | 清理涂料层 1.墙面涂料层清理 | m2 | 417.77 | |||
50 | 墙面一般抹灰新做 | 墙面一般抹灰新做 1.底层抹灰(打底) DP砂浆 10mm 厚 2.面层抹灰(罩面或找平抹光) DP砂浆 6mm厚 3.参见图集19BJ1-1 外墙6A | m2 | 417.77 | |||
51 | 墙面喷刷涂料新做 | 墙面喷刷涂料新做 1.罩面处理:罩光清漆 一遍 2.弹性涂料施工:外墙涂料(颜色综合) 3.涂刷抗碱封闭底漆一道 4.刮涂2厚柔性耐水腻子 两遍 5.包含分隔缝、美缝综合考虑 6.19BJ1-1图集,外涂6-2(弹涂) | m2 | 417.77 | |||
52 | 树池座椅-木坐凳面 | 1.挖基础土方、回填土 2.渣土外运及消纳,运距根据现场实际情况综合考虑 3.300厚C15混凝土垫层 4.C30钢筋混凝土坐凳基础,带靠背,内配三级Φ8钢筋 5.30厚防腐木条密缝拼接坐凳面 6.靠背贴8厚灰色仿古面砖 7.50厚柞村白毛面花岗岩(异形)压顶 8.设置直径50pvc排水管,设粒径20~50碎石,0.3*0.3*0.3m3滤水层,外裹无纺布200g/m2 | m | 16.28 | |||
53 | 平台座椅 | 1.挖基础土方、回填土 2.渣土外运及消纳,运距根据现场实际情况综合考虑 3.300厚C15混凝土垫层 4.50*50*4镀锌钢管、50*50*5镀锌角钢 5.100*30mm防腐木板,缝宽5mm,用木螺丝固定,低于木板2mm 6.满足设计图纸要求 | m | 9.42 | |||
54 | 木质景观座椅 | 1.挖基础土方、回填土 2.渣土外运及消纳,运距根据现场实际情况综合考虑 3.100厚C15混凝土垫层 4.砖砌基础,水泥砂浆砌筑 5.370厚砖砌挡墙,水泥砂浆砌筑,墙身一道防水砂浆防潮层 6.防腐木板90*40坐凳面,缝宽10 8.∠50*50*5镀锌角钢对焊龙骨 9.预埋8铁脚@700,L=60 10.80厚C30混凝土压顶,3Φ8,Φ8@200 11.坐凳两侧25厚90宽防腐木条 | m | 11.35 | |||
55 | 成品桌椅组合 | 1.成品桌椅组合(成品选样) 2.其他:包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 | 个 | 4 | |||
56 | 新建花池刷涂料 | 新建花池刷涂料0.7m高 1.挖基础土方、回填土 2.渣土外运及消纳,运距根据现场实际情况综合考虑 3.100厚碎石垫层、100厚C15混凝土 4.砖砌花池 M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖墙 6.外裹无纺布200g/㎡粒径20~50碎石,0.3*0.3*0.3m3 7.20厚1:3水泥砂浆内掺3%防水粉 8.抹16mm厚DP砂浆、墙面刷涂料 19BJ1-1图集,外涂6-2(弹涂) 9.C20混凝土压顶 10.做法详见图纸 11.满足设计图纸要求 | m | 105 | |||
57 | 新建花池刷涂料 | 新建花池刷涂料0.5m高 1.挖基础土方、回填土 2.渣土外运及消纳,运距根据现场实际情况综合考虑 3.100厚碎石垫层、100厚C15混凝土 4.砖砌花池 M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖墙 6.外裹无纺布200g/㎡粒径20~50碎石,0.3*0.3*0.3m3 7.20厚1:3水泥砂浆内掺3%防水粉 8.抹16mm厚DP砂浆、墙面刷涂料 19BJ1-1图集,外涂6-2(弹涂) 9.C20混凝土压顶 10.做法详见图纸 11.满足设计图纸要求 | m | 34 | |||
58 | 新建花池刷涂料 | 新建花池刷涂料0.4m高 1.挖基础土方、回填土 2.渣土外运及消纳,运距根据现场实际情况综合考虑 3.100厚碎石垫层、100厚C15混凝土 4.砖砌花池 M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖墙 6.外裹无纺布200g/㎡粒径20~50碎石,0.3*0.3*0.3m3 7.20厚1:3水泥砂浆内掺3%防水粉 8.抹16mm厚DP砂浆、墙面刷涂料 19BJ1-1图集,外涂6-2(弹涂) 9.C20混凝土压顶 10.做法详见图纸 11.满足设计图纸要求 | m | 342.8 | |||
59 | 新建花池刷涂料 | 新建花池刷涂料0.3m高 1.挖基础土方、回填土 2.渣土外运及消纳,运距根据现场实际情况综合考虑 3.100厚碎石垫层、100厚C15混凝土 4.砖砌花池 M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖墙 6.外裹无纺布200g/㎡粒径20~50碎石,0.3*0.3*0.3m3 7.20厚1:3水泥砂浆内掺3%防水粉 8.抹16mm厚DP砂浆、墙面刷涂料 19BJ1-1图集,外涂6-2(弹涂) 9.C20混凝土压顶 10.做法详见图纸 11.满足设计图纸要求 | m | 23 | |||
60 | 清理涂料层 | 清理涂料层 1.墙面涂料层清理 | m2 | 656.12 | |||
61 | 墙面一般抹灰新做 | 墙面一般抹灰新做 1.底层抹灰(打底) DP砂浆 10mm 厚 2.面层抹灰(罩面或找平抹光) DP砂浆 6mm厚 3.参见图集19BJ1-1 外墙6A | m2 | 656.12 | |||
62 | 墙面喷刷涂料新做 | 墙面喷刷涂料新做 1.罩面处理:罩光清漆 一遍 2.弹性涂料施工:外墙涂料(颜色综合) 3.涂刷抗碱封闭底漆一道 4.刮涂2厚柔性耐水腻子 两遍 5.包含分隔缝、美缝综合考虑 6.19BJ1-1图集,外涂6-2(弹涂) | m2 | 656.12 | |||
63 | 现浇混凝土压顶 | 1.沿原有砖墙顶部设立混凝土压顶 2.压顶宽度随现状砖墙,高度150mm 3.混凝土等级:C30 4.详见图纸满足设计及规范要求 | m3 | 8.17 | |||
64 | 地面标识线 | 1.地面标示线 | m | 20 | |||
65 | 分类垃圾投放点 | 分类垃圾投放点 1.挖独立基础土方、回填土 2.渣土外运及消纳,运距根据现场实际情况综合考虑 3.C30混凝土独立基础1m*1m*0.3m高 4.100厚C15混凝土垫层1200*1200mm 4.400*400mm*500高C30混凝土柱墩 5.120*120*4*6镀锌钢管柱、梁 6.50*50*2厚镀锌方钢管梁,灰色氟碳漆喷涂处理 7.1300*3390mm顶面50*50*2厚镀锌方钢管龙骨,外侧包4厚灰色铝塑板(上下双层+四周) 8.立面600宽广告牌 9.做法详见图纸 10.满足设计图纸要求 | 个 | 6 | |||
66 | 大件垃圾堆放处 | 大件垃圾堆放处 1.挖柱墩基础土方、回填土 2.渣土外运及消纳,运距根据现场实际情况综合考虑 3.混凝土方柱墩100厚C15混凝土垫层600*600mm 4.长、宽400mm,高900mmC30混凝土柱墩 5.150*150*6镀锌钢管立柱,顶部用6厚镀锌钢板封堵 6.外侧四周用2厚铝板,表面咖色氟碳漆+2厚铝板,表面中黄色氟碳漆封堵 7.内侧围栏采用50*50*3镀锌钢管+50*50*3镀锌角钢,一侧增加80*80*5镀锌钢管开启门边框 8.做法详见图纸 9.满足设计图纸要求 | 个 | 1 | |||
67 | 造型车棚新建 | 1.挖基础土方、土方回填 2.渣土外运及消纳,运距根据现场实际情况综合考虑 3.100mm厚碎石垫层、100厚C15砼垫层 4.C30预拌混凝土,内配三级Φ8、12、10、14、钢筋,一级Φ6、8钢筋 5.100*100*5方钢管、50*50*4方钢管 6.钢材表面需喷环氧富锌底漆(一遍),云铁环氧中间漆(二遍),高耐候氟碳面漆(二遍) 7.屋面 6厚茶色聚碳酸酯耐力板 8.具体要求详见图纸 | m2 | 22.5 | |||
68 | 台阶新做 | 1.20mm厚DS砂浆 2.C20预拌混凝土台阶,大于60mm厚 3.100mm厚C20预拌混凝土垫层 4.见19BJ1-1/A35/台2 | m2 | 4.2 | |||
69 | 信报箱 | 1.信报箱 2.不锈钢信报箱 | 个 | 636 | |||
70 | 垫层 | 1.垫层 模板 | m2 | 52.24 | |||
71 | 基础 | 1.带形基础 模板 | m2 | 10.25 | |||
72 | 原现状树整修 | 1.原现状树整修 | 株 | 16 | |||
73 | 原现状树移栽 | 1.原现状树移栽 | 株 | 14 | |||
74 | 栽植灌木 | 1.树种名称:丛生紫薇 2.规格(cm):H=80-100 P>80 3.苗木质量要求:6分枝以上/株丛,自然丛状,姿态优美 4.养护期:一年 | 株 | 2 | |||
75 | 栽植灌木 | 1.树种名称:大叶黄杨球 2.规格(cm):H=80-100 P:100-120 3.苗木质量要求:修剪圆整,形体优美 4.养护期:一年 | 株 | 13 | |||
76 | 栽植灌木 | 1.树种名称:珍珠梅 2.规格(cm):H=150-180 P>150 3.苗木质量要求:8分枝以上/株丛,自然丛状,姿态优美 4.养护期:一年 | 株 | 4 | |||
77 | 栽植色带 | 1.树种名称:月季 2.规格(cm):H=60-80 3.苗木质量要求:品种月季,16株/m2,3-5分枝,三年生 4.养护期:一年 | m2 | 4 | |||
78 | 栽植花卉 | 1.树种名称:玉簪 2.规格(cm):H=20-30 3.苗木质量要求:25株/m2,4-5芽/株 4.养护期:一年 | m2 | 41 | |||
79 | 栽植花卉 | 1.树种名称:鸢尾 2.规格(cm):H=20-30 3.苗木质量要求:25株/m2,4-5芽/株 4.养护期:一年 | m2 | 16 | |||
80 | 栽植花卉 | 1.树种名称:蓝花鼠尾草 2.规格(cm):H=30-40 3.苗木质量要求:36株/m2,5-7芽/株 4.养护期:一年 | m2 | 14 | |||
81 | 栽植花卉 | 1.树种名称:麦冬 2.苗木质量要求:49墩/平方米,4-5芽/墩 3.养护期:一年 | m2 | 8 | |||
82 | 扶手、栏杆、栏板拆除 | 1.拆除铁艺护栏 2.拆除铁艺围栏 3.高度以现场实际为准 | m2 | 26.8 | |||
83 | 拆除宣传橱窗 | 1.拆除宣传橱窗4.5mx0.1m,高2.4m | 个 | 1 | |||
84 | 拆除宣传橱窗 | 1.拆除宣传橱窗6.8mx0.1m,高2.4m | 个 | 1 | |||
85 | 砖砌体拆除 | 1.砖墙拆除 2.砖砌体拆除 3.高度综合考虑 | m3 | 16.08 | |||
86 | 砖砌体拆除 | 1.拆除门柱 2.砖砌体拆除 3.高度综合考虑 | m3 | 10.8 | |||
87 | 渣土运输 | 1.渣土运输及消纳 2.运距自行考虑 | m3 | 27.5 | |||
88 | 块料面层地面拆除 | 1.块料面层路面拆除 水泥砖 | m2 | 953.42 | |||
89 | 机械拆除旧路结构 | 1.机械拆除旧路结构 | m3 | 409.97 | |||
90 | 渣土运输 | 1.渣土运输及消纳 2.运距自行考虑 | m3 | 486.14 | |||
91 | 沥青路面新做 | 1.40厚细粒式沥青混凝土路面AC-13(普通沥青) 2.改性乳化沥青粘层油,0.4L/m2 3.50厚中粒式沥青混凝土路面AC-16 4.乳化沥青透层油,1.5L/m2 5.300厚石灰粉煤灰稳定砂砾分层夯实,抗压强度0.8Mpa 6.路基碾压,压实系数>0.93 | m2 | 798.61 | |||
92 | 80厚透水砖路面 | 1.80厚透水路面砖面层,粗砂扫缝后洒水封缝 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.130厚C20无砂大孔混凝土(浇筑前先将级配砂石垫层用水湿润) 4.300厚再生细骨料,粒径0-4.75mm,分层夯实 5.路基碾压,压实系数≥0.93 | m2 | 115.92 | |||
93 | 60厚透水砖路面 | 1.60厚再生骨料混凝土透水砖面层,粗砂扫缝后洒水封缝 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.150厚C20无砂大孔混凝土(浇筑前先将级配砂石垫层用水湿润) 4.素土夯实 | m2 | 249.77 | |||
94 | 栽路牙-平道牙 | 1.C30再生骨料混凝土路缘石(成品)100X200X500 2.20厚1:3水泥砂浆垫层 3.C20混凝土靠背 | m | 178 | |||
95 | 造型车棚新建 | 1.挖基础土方、土方回填 2.渣土外运及消纳,运距根据现场实际情况综合考虑 3.100mm厚碎石垫层、100厚C20砼垫层 4.C30预拌混凝土,内配三级Φ8、12、10、14、钢筋,一级Φ6、8钢筋 5.直径120*6不锈钢管、50*3方形不锈钢管 6.钢材表面需喷环氧富锌底漆(一遍),云铁环氧中间漆(二遍),高耐候氟碳面漆(二遍) 7.屋面 6厚茶色聚碳酸酯耐力板 8.成品铝合金檐沟及雨落管、每个车棚设2根雨落管 9.具体要求详见图纸 | m2 | 68 | |||
96 | 信报箱 | 1.信报箱 2.不锈钢信报箱 | 个 | 124 | |||
97 | 入口大门 | 入口大门 宽5240mm 1.挖土万、回填土 2.渣土外运及消纳,运距自行考虑 3.100mm厚C15混凝土垫层、150mm厚3:7灰土垫层 4.C25钢筋混凝土基础一级钢14mm@200 双层双向、三级钢钢筋18mm 5.C30钢筋混凝土柱、20mm厚水泥砂浆、深咖色涂料 (颜色参照现状建筑外饰面) 6.C20钢筋混凝土压顶 7.黑色成品铁艺门、样式由甲方选定 8.做法详见图纸 9.满足设计图纸要求 | 个 | 1 | |||
98 | 人行门 | 人行门 宽1400mm 1.挖土万、回填土 2.渣土外运及消纳,运距自行考虑 3.100mm厚C15混凝土垫层、150mm厚3:7灰土垫层 4.C30钢筋混凝土基础一级钢14mm@200 双层双向、三级钢钢筋18mm 5.100X50X5钢管人行门外门框,外喷黑色氟碳漆 固定于墙体、地面,内径宽、高尺寸同墙体门洞 6.50X50X3钢管人行门门框,外喷黑色氟碳漆、20X20X1.2钢管格栅条,外喷黑色氟碳漆 7.做法详见图纸 8.满足设计图纸要求 | 个 | 2 | |||
99 | 成品座椅安装 | 1.座椅安装(成品选样) 2.其他:包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 | 个 | 3 | |||
100 | 清理涂料层 | 清理涂料层 1.墙面涂料层清理 | m2 | 397 | |||
101 | 墙面一般抹灰新做 | 墙面一般抹灰新做 1.底层抹灰(打底) DP砂浆 10mm 厚 2.面层抹灰(罩面或找平抹光) DP砂浆 6mm厚 3.参见图集19BJ1-1 外墙6A | m2 | 397 | |||
102 | 墙面喷刷涂料新做 | 墙面喷刷涂料新做 1.罩面处理:罩光清漆 一遍 2.弹性涂料施工:外墙涂料(颜色综合) 3.涂刷抗碱封闭底漆一道 4.刮涂2厚柔性耐水腻子 两遍 5.包含分隔缝、美缝综合考虑 6.19BJ1-1图集,外涂6-2(弹涂) | m2 | 397 | |||
103 | 金属面油漆新做 | 1.围墙栏杆刷油漆、清理金属表面除锈刷漆 2.环氧防锈底漆二道,云铁环氧中间漆二道,丙烯酸聚氨酯漆二道 3.满足设计图纸要求 | m2 | 26.8 | |||
104 | 分类垃圾投放点 | 分类垃圾投放点 1.挖独立基础土方、回填土 2.渣土外运及消纳,运距根据现场实际情况综合考虑 3.C30混凝土独立基础1m*1m*0.3m高 4.100厚C15混凝土垫层1200*1200mm 4.400*400mm*500高C30混凝土柱墩 5.120*120*4*6镀锌钢管柱、梁 6.50*50*2厚镀锌方钢管梁,灰色氟碳漆喷涂处理 7.1300*3390mm顶面50*50*2厚镀锌方钢管龙骨,外侧包4厚灰色铝塑板(上下双层+四周) 8.立面600宽广告牌 9.做法详见图纸 10.满足设计图纸要求 | 个 | 1 | |||
105 | 垫层 | 1.垫层 模板 | m2 | 52.24 | |||
106 | 基础 | 1.独立基础 模板 | m2 | 1 | |||
107 | 原现状树整修 | 1.原现状树整修 | 株 | 70 | |||
108 | 原现状树移栽 | 1.原现状树移栽 | 株 | 92 | |||
109 | 栽植乔木 | 1.树种名称:西府海棠 2.规 格 (cm):高度200-250/胸径7-8/冠幅150-200 3.苗木质量要求:树冠丰满匀称,长势健壮 5.养护期:一年 | 株 | 8 | |||
110 | 栽植灌木 | 1.树种名称:大叶黄杨球 2.规 格 (cm):高度80-100 /冠幅100-120 3.苗木质量要求:修剪圆整,形体优美。 4.养护期:一年 | 株 | 19 | |||
111 | 栽植灌木 | 1.树种名称:独杆紫薇 2.规 格 (cm):高度150-180/胸径4—5/冠幅>150 3.苗木质量要求:分枝大于 5 ,种类准确,树冠丰满匀称,长势健壮 4..养护期:一年 | 株 | 5 | |||
112 | 栽植灌木 | 1.树种名称:木槿 2.规 格 (cm):高度180-200/冠幅>120 3.苗木质量要求:每株不少于 5 分枝,树冠丰满匀称,长势健壮 4..养护期:一年 | 株 | 5 | |||
113 | 栽植灌木 | 1.树种名称:珍珠梅 2.规 格 (cm):高度120-150/冠幅>150 3.苗木质量要求:树冠饱满,长势良好,每丛不少于 4 株,每株不少于 5 分枝 4.养护期:一年 | 株 | 5 | |||
114 | 栽植灌木 | 1.树种名称:碧桃 2.规 格 (cm):高度150-180/胸径5-6( 地径)/冠幅>180 3.苗木质量要求:树冠丰满匀称,长势健壮,带树冠,疏枝修剪 4.养护期:一年 | 株 | 6 | |||
115 | 栽植灌木 | 1.树种名称:棣棠 2.规 格 (cm):高度120-150/冠幅>150 3.苗木质量要求:树冠饱满,长势良好,每丛不少于 4 株,每株不少于 5 分枝 4.养护期:一年 | 株 | 10 | |||
116 | 栽植灌木 | 1.树种名称:紫丁香 2.规 格 (cm):高度80-100/冠幅>100 3.苗木质量要求:形态优美,枝叶丰满,带冠移植,主枝不少于 8 个 4.养护期:一年 | 株 | 14 | |||
117 | 栽植灌木 | 1.树种名称:连翘 2.规 格 (cm):高度120-150/冠幅>150 3.苗木质量要求:树冠饱满,长势良好,每丛不少于 4 株,每株不少于 5 4.养护期:一年 | 株 | 22 | |||
118 | 栽植灌木 | 1.树种名称:鸡爪槭 2.规 格 (cm): /胸径6—8/冠幅>150 3.苗木质量要求:主干笔直,树形饱满,全冠移植。 分枝 4.养护期:一年 | 株 | 7 | |||
119 | 栽植灌木 | 1.树种名称:美国凌霄 2.规 格 (cm): 3.苗木质量要求:25株/平方米,不脱腿,长势健壮,枝叶密实,修剪至50cm 4.养护期:一年 | 株 | 3 | |||
120 | 栽植色带 | 1.树种名称:大叶黄杨篱 2.规 格 (cm):高度80-100 /冠幅>25 3.苗木质量要求:25 株 / 平方米,不脱腿,长势健壮,枝叶密实,修剪至 80cm 4.养护期:一年 | m2 | 411 | |||
121 | 栽植色带 | 1.树种名称:北海道黄杨 2.规格:高度(cm)180-200/胸径(cm)/冠幅(cm)>25 3.苗木质量要求25 株 / 平方米,不脱腿,长势健壮,枝叶密实。修剪后 180-200cm 4.养护期:一年 | m2 | 16 | |||
122 | 栽植色带 | 1.树种名称:品种月季 2.规格:高度(cm)80-100/胸径(cm)/冠幅(cm) 3.苗木质量要求16 株 / 平方米,三年生 4.养护期:一年 | m2 | 207 | |||
123 | 栽植色带 | 1.树种名称:金叶女贞篱 2.规 格 (cm):高度50-60 3.苗木质量要求25 株 / 平方米 4.养护期:一年 | m2 | 66 | |||
124 | 栽植色带 | 1.树种名称:藤本月季 2.规 格 (cm): 3.苗木质量要求:植株长势良好,分枝数>3,主蔓径>1cm,主蔓长>1m,三年生 4.养护期:一年 | m2 | 70 | |||
