摘要信息
招标详情
10月中旬-除尘布袋
询价单号 | RA22101201426 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 刘森 | 联系电话 | 15614018652 |
报名截至时间 | 2022-10-15T09:00:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2022-10-15T09:00:00.00008:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201801030004 | 针刺毛呢布袋 | 500.000000 | 条 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 覆膜,耐磨,排放小于5 | ||
201801010062 | 除尘布袋 | 500.000000 | 条 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 高硅氧改性覆膜,防水防油防静电,耐温大于280℃,弹性胀圈固定,排放小于10mg | ||
201801020007 | 耐高温复合滤袋 | 500.000000 | 条 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 覆膜,耐磨,温度190℃左右,质保一年 | ||
201801010044 | 除尘布袋 | 128.000000 | 条 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 要求耐高温300℃,排放标准≤5mg | ||
201801010060 | 除尘布袋 | 50.000000 | 条 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 耐高温100℃,覆膜 | ||
201801010067 | 除尘布袋 | 126.000000 | 条 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 介质:白灰,覆膜 | ||
201801010066 | 除尘布袋 | 126.000000 | 条 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 介质:白灰,覆膜 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:河北邯郸市武安市新金钢铁物采处
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求: