摘要信息
招标详情
询价单号 | RA22102600462 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 刘芳 | 联系电话 | 13871334905 |
报名截至时间 | 2022-10-29T16:00 | 报价截至时间 | 2022-10-29T16:00 |
采购商名称:武钢中冶工业技术服务有限公司-公司物资采购部
物料信息
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A29020317 | PC耐力板 | 3mm厚 | 33.62 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020316 | 不锈钢方管 | 150*120*3 | 21.6 | m | 2022-10-30 | ||
A29020315 | 不锈钢方管 | 110*60*3 | 7.92 | m | 2022-10-30 | ||
A29020314 | 不锈钢方管 | 50*50*3 | 108.1 | m | 2022-10-30 | ||
A29020313 | 不锈钢方管 | 30*30*3 | 32.08 | m | 2022-10-30 | ||
A29020312 | 小便器隔板 | 600*1200 | 3.0 | 个 | 2022-10-30 | ||
A29020311 | 蹲便器隔板 | 2m高抗倍特隔板 | 10.0 | 个 | 2022-10-30 | ||
A29020310 | 脚踏式淋浴器 | 390*350*40(QS3) | 31.0 | 个 | 2022-10-30 | ||
A29020309 | 小便器 | 345*290*680 | 6.0 | 个 | 2022-10-30 | ||
A29020308 | 洗手台 | 900*1800 | 4.0 | 个 | 2022-10-30 | ||
A29020307 | 蹲便器 | 610mm*270mm | 8.0 | 个 | 2022-10-30 | ||
A29020306 | 窗帘盒 | 宽200mm | 55.82 | m | 2022-10-30 | ||
A29020305 | 10*10不锈钢嵌条 | 10*10 | 139.0 | m | 2022-10-30 | ||
A29020304 | 20宽地面金属压条 | 20mm | 2.0 | m | 2022-10-30 | ||
A29020303 | 不锈钢门套 | 不锈钢门套150*250*150 | 10.92 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020302 | 门 | 乙级防火门,木质 | 2.52 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020301 | 门 | 铝合金框玻璃平开门 | 5.76 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020300 | 门 | 实木装饰复合门 | 54.39 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020299 | 门 | 浅灰色钢板防盗门,铝合金无色透明中空玻璃上悬外倒,5+9A+5 | 4.28 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020298 | 门 | 浅灰色钢板防火防盗门乙级 | 3.15 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020297 | 门 | 浅灰色钢板防盗门 | 53.05 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020296 | 门 | 铝合金中空玻璃门 | 25.68 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020295 | 百叶窗 | 1000*400 | 1.0 | 个 | 2022-10-30 | ||
A29020294 | 百叶窗 | 420*420 | 3.0 | 个 | 2022-10-30 | ||
A29020293 | 百叶窗 | 320*320 | 14.0 | 个 | 2022-10-30 | ||
A29020292 | 窗 | 消防救援窗,铝合金中空玻璃 | 66.7 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020291 | 窗 | 铝合金无色透明中空玻璃上悬外倒,5+9A+5 | 205.3 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020290 | 2.4m高双玻百叶隔断 | 双玻百叶隔断 | 98.28 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020289 | 铝合金空调室外机格栅 | 铝合金 | 48.96 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020288 | 真石漆涂料 | 25kg/桶 黄色 | 298.0 | 桶 | 2022-10-30 | ||
A29020287 | 3m宽玻璃雨棚 | 3m宽玻璃雨棚 | 36.0 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020286 | PVC落水管 | Φ100PVC | 73.4 | m | 2022-10-30 | ||
A29020285 | XPS保温板 | 50厚 | 779.67 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020284 | SBS改性沥青防水卷材 | 4.0厚 | 1559.36 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020283 | 大理石地砖 | 800*800 | 39.44 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020282 | 防滑地砖 | 10厚防滑地砖600*600 | 299.7 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020281 | 地砖 | 10厚玻化砖800*800 | 1064.91 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020191 | 墙砖 | 300*600 | 474.29 | ㎡ | 2022-10-30 | 8厚600*300釉面砖 | |
A29020280 | 竹木纤维板 | 1、竹木纤维板;2、专用轻钢龙骨 | 235.04 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020279 | 木饰面板 | 9mm厚 | 212.26 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020278 | 壁布 | 幅宽280cm | 283.36 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020277 | 不锈钢踢脚 | 80高黑色不锈钢踢脚 | 3.47 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020222 | 乳胶漆 | 25kg | 368.0 | 桶 | 2022-10-30 | 立邦(白色) | |
A29020276 | 铝方通吊顶 | 1、50*100@100铝方通2、轻钢龙骨与卡式龙骨3、?8钢筋吊杆 | 589.15 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020275 | 铝扣板吊顶 | 1、300*300铝扣板2、UC50轻钢龙骨3、?8钢筋吊杆 | 71.22 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020274 | 硅钙板吊顶 | 1、600*600硅钙板2、UC50轻钢龙骨3、?8钢筋吊杆。 | 585.82 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020273 | 石膏板吊顶 | 1、12厚纸面石膏板2、UC50轻钢龙骨;3、?8钢筋吊杆 | 222.11 | m2 | 2022-10-30 | ||
A29020272 | 地台面砖 | 600*600 | 19.79 | m2 | 2022-10-30 | ||
A02030700 | 热镀锌钢管 | JDG25 | 1.5 | t | 2022-10-30 | ||
A29020271 | 热镀锌槽式桥架 | 200*150 | 130.0 | m | 2022-10-30 |
询价条款
一、交货地址:
二、保证金额度:0.0元
三、商务条款:1、报价包含运到需方指定交货地点的不含税价格(含运杂费、包装费和保险费)。货物所有权自交付时转移。货物在途风险及运输费用由供方承担。 2、验收要求:需方在收到货物3个工作日内对货物进行验收,除另有约定外,数量验收以需方计量结果为准。 3、发生数量异议需方在收货日起的7个工作日内将异议信息以书面形式通报供方。 4、付款方式:验收合格,开具增值税专用发票办理结算,结算资料齐全,挂账后30天内银行承兑支付货款100%。
四、技术条款:物资需按行业标准检验,满足甲方技术要求和现场生产需要,需提供产品合格证书
五、注册资本必须大于等于20万元
六、报名要求:
七、资质要求: