摘要信息
招标详情
项目所在地区:山东省,莱州市
一、招标条件
山东鲁烟莱州印务有限公司油墨及油墨辅助性材料项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为自筹资金,招标人为山东鲁烟莱州印务有限公司。本项目已具备招标条件,招标方式为公开招标。
二、项目概况和招标范围
1.招标人编号:LZYWGY-2022-016;招标代理机构编号:SDDQZB-2022-291。
2.项目名称:山东鲁烟莱州印务有限公司油墨及油墨辅助性材料项目。
3.实施时间:自合同签订生效之日起18个月。
4.实施地点:山东鲁烟莱州印务有限公司。
5.项目内容及最高投标限价(含税、人民币):
标段号 | 采购内容 | 规格 | 单位 | 招标控制单价(元、含税) | 预计采购数量 | 小计 (元、含税) | 最高投标限价(元、含税) |
1 | 1900耐晒大红 | 180kg/桶 | 公斤 | 47.87 | 220 | 10531.4 | 10067846.08 |
黑基墨 | 180kg/桶 | 公斤 | 29.48 | 7720 | 227585.6 | ||
中黄基墨 | 18kg/桶 | 公斤 | 42.90 | 177 | 7593.3 | ||
混合将军透明黄 | 18kg/桶 | 公斤 | 48.56 | 9313 | 452239.28 | ||
AL专紫 | 18kg/桶 | 公斤 | 77.17 | 242 | 18675.14 | ||
慢干剂 | 18kg/桶 | 公斤 | 29.16 | 5709 | 166474.44 | ||
水性背涂 | 180kg/桶 | 公斤 | 18.97 | 1140 | 21625.8 | ||
进口金粉 | 50kg/桶 | 公斤 | 177.30 | 1892 | 335451.6 | ||
调金黄色浆 | HLT-4118 | 公斤 | 74.03 | 93 | 6884.79 | ||
醇溶洋红 | 180kg/桶 | 公斤 | 37.27 | 19067 | 710627.09 | ||
醇溶金红 | 180kg/桶 | 公斤 | 37.99 | 23066 | 876277.34 | ||
醇溶白基墨 | 20kg/桶 | 公斤 | 39.56 | 1305 | 51625.8 | ||
醇溶蓝墨 | 公斤 | 74.10 | 810 | 60021 | |||
水性光油 | 180kg/桶 | 公斤 | 27.50 | 149793 | 4119307.5 | ||
醇溶冲淡剂(调珠光用) | 180kg/桶 | 公斤 | 23.00 | 130562 | 3002926 | ||
2 | 醇溶调金油 | DGZ04-010C | 公斤 | 36.55 | 2449 | 89510.95 | 125403.82 |
UV胶印四色红 | HUVQ-300 | 公斤 | 117.57 | 1 | 117.57 | ||
UV胶印四金红 | HUVQ-304 | 公斤 | 117.57 | 1 | 117.57 | ||
UV胶印四色蓝 | HUVQ-400 | 公斤 | 117.57 | 1 | 117.57 | ||
水性胶印清漆 | SQQ-2004 | 公斤 | 27.90 | 1260 | 35154 | ||
UV胶印大红 | HUVQ-302 | 公斤 | 117.57 | 2 | 235.14 | ||
UV胶印耐晒黄 | HUVR-200NA | 公斤 | 151.02 | 1 | 151.02 | ||
3 | 白将军水性专红 | AFT8413 | 公斤 | 46.74 | 8309 | 388362.66 | 3397228.06 |
水性红将军专红 | 20kg/桶 | 公斤 | 46.74 | 42701 | 1995844.74 | ||
水性金红 | 20kg/桶 | 公斤 | 48.61 | 11714 | 569417.54 | ||
水性黑色 | 20kg/桶 | 公斤 | 38.79 | 1033 | 40070.07 | ||
水性洋红 | 20kg/桶 | 公斤 | 48.46 | 52 | 2519.92 | ||
水性冲淡剂 | 20kg/桶 | 公斤 | 35.85 | 5819 | 208611.15 | ||
水性大红 | 20kg/桶 | 公斤 | 45.31 | 401 | 18169.31 | ||
原色红 | 18kg/桶 | 公斤 | 54.19 | 2711 | 146909.09 | ||
水性品红 | BAP6315 | 公斤 | 48.41 | 546 | 26431.86 | ||
水性原色蓝 | BAP6401 | 公斤 | 49.54 | 18 | 891.72 | ||
4 | 蓝钻水银 | DSK7200-905 | 公斤 | 75.00 | 780 | 58500 | 245057.50 |
白沙二代专红 | DSK281RS | 公斤 | 121.00 | 9 | 1089 | ||
UV四色黑 | DSK281RS | 公斤 | 127.00 | 31 | 3937 | ||
水性光油 | DSK1207W | 公斤 | 22.00 | 2108 | 46376 | ||
单凹磨砂 | DSK5300C-3 | 公斤 | 91.00 | 253 | 23023 | ||
UV四色蓝 | DSK281RS | 公斤 | 118.00 | 547 | 64546 | ||
UV四色红 | DSK281RS | 公斤 | 116.50 | 340 | 39610 | ||
UV四色黄 | DSK281RS | 公斤 | 116.50 | 3 | 349.5 | ||
射光蓝 | DSK181T | 公斤 | 155.00 | 15 | 2325 | ||
UV丝印磨砂 | DSK2300C-5 | 公斤 | 87.00 | 1 | 87 | ||
UV调墨油 | DSK051 | 公斤 | 72.00 | 71 | 5112 | ||
慢干剂 | DSK5400-023 | 公斤 | 28.00 | 1 | 28 | ||
VOC助剂 | DSK5400-061 | 公斤 | 75.00 | 1 | 75 | ||
5 | 高感大红 | UV YQ15-NT | 公斤 | 137.30 | 1 | 137.3 | 97081.07 |
高感金红C | UV YQ15-NT | 公斤 | 133.41 | 1 | 133.41 | ||
高感撤淡剂 | UVYQ15-NT | 公斤 | 135.21 | 716 | 96810.36 | ||
6 | 镭射压膜胶 | 20kg/桶 | 公斤 | 83.00 | 1300 | 107900 | 107900.00 |
7 | 乙酯 | 180kg/桶 | 公斤 | 12.80 | 107614 | 1377459.2 | 1532459.20 |
异丙醇 | 160kg/桶 | 公斤 | 15.50 | 10000 | 155000 | ||
8 | 酒精 | 180kg/桶 | 公斤 | 9.50 | 167439 | 1590670.5 | 1590670.50 |
9 | 醋酸正丙酯 | 180kg/桶 | 公斤 | 14.45 | 103004 | 1488407.8 | 1488407.80 |
10 | 珠光粉(国产) | 公斤 | 195.00 | 18575 | 3622125 | 3622125.00 | |
11 | 光变油墨 | G2BYE91 | 公斤 | 4500.00 | 38 | 171000 | 2215327.00 |
单凹雪花 | UV700-001YB | 公斤 | 76.80 | 25875 | 1987200 | ||
UV胶印光油 | UVF-600 | 公斤 | 61.50 | 910 | 55965 | ||
水晶凸字油 | SMV-110WJ | 公斤 | 83.00 | 14 | 1162 | ||
12 | LED墨水 | 1升/瓶 | 升 | 1500.00 | 390 | 585000 | 585000.00 |
13 | UV耐折302大红 | 770-1200THF | 公斤 | 170.75 | 1 | 170.75 | 16707.53 |
UV胶印柔韧耐晒金红 | HUVQ-304NA | 公斤 | 170.75 | 60 | 10245 | ||
UV特黑 | 770-5524THF | 公斤 | 177.60 | 1 | 177.6 | ||
UV耐晒黄 | HUVR-200N | 公斤 | 210.00 | 1 | 210 | ||
UV耐晒金红 | HUVR-300N | 公斤 | 170.80 | 1 | 170.8 | ||
UV耐折四色蓝 | 770-3500THF | 公斤 | 177.60 | 1 | 177.6 | ||
UV耐折四色红 | 770-1500THF | 公斤 | 177.60 | 1 | 177.6 | ||
UV耐折四色黄 | 770-2500THF | 公斤 | 177.60 | 1 | 177.6 | ||
UV四色黑 | 770-5500THF | 公斤 | 170.50 | 2 | 341 | ||
可烫金光油 | UVH-03 | 公斤 | 72.19 | 1 | 72.19 | ||
UV耐晒胶印金红 | HUVR-304N | 公斤 | 170.80 | 1 | 170.8 | ||
UV胶印大红 | HUVR-302 | 公斤 | 139.39 | 1 | 139.39 | ||
UV耐折302大红 | 700-1200THF | 公斤 | 177.60 | 1 | 177.6 | ||
UV哑光油 | 公斤 | 230.00 | 17 | 3910 | |||
302UV大红 | 公斤 | 121.20 | 1 | 121.2 | |||
胶印高亮水光油 | 公斤 | 26.00 | 1 | 26 | |||
UV透明金红 | 公斤 | 121.20 | 1 | 121.2 | |||
UV透明大红 | 公斤 | 121.20 | 1 | 121.2 | |||
14 | 原色黄 | 18kg/桶 | 公斤 | 46.42 | 155 | 7195.1 | 485355.08 |
水性白墨 | 20kg/桶 | 公斤 | 37.42 | 32 | 1197.44 | ||
软哈软包专红 | AFT8410 | 公斤 | 50.90 | 1341 | 68256.9 | ||
哈德门水性条盒专红 | BAP63064L | 公斤 | 48.90 | 700 | 34230 | ||
哈德门水性金墨 | DSK7200-801 | 公斤 | 84.60 | 3461 | 292800.6 | ||
水性金墨调金油 | DSK7200-001 | 公斤 | 33.40 | 2416 | 80694.4 | ||
水性透明黄 | AFT816K | 公斤 | 54.48 | 18 | 980.64 |
注:1.可兼投兼中,超过招标控制单价或最高投标限价的均按照无效投标处理。
2.上表中为预计采购数量,以采购订单为准据实结算。
三、投标人资格要求
1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的法人或其他组织,具有独立承担民事责任的能力,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,经营范围须涵盖所投标内容,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,具备开具增值税专用发票的能力。
3.具有投资参股关系的关联单位,或具有直接管理和被管理关系的母子公司,或属于同一母公司的子公司,或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人,不得同时对本项目进行投标,否则由最先报名单位取得投标资格,以“国家企业信用信息公示系统和天眼查”的查询结果为准。
4.投标人无违反有关的国家法律、法规和条例及违反商业道德的劣迹及其他不良记录(列入黑名单、经营异常或严重违法失信行为信息记录的),供应商自行查询,招标代理公司查询验证,以在“国家企业信用信息公示系统、天眼查、中国政府采购网和信用中国”近三年(自2019年10月1日起)的查询结果为准。
5.投标人自2019年10月1日(近三年)至今无行贿犯罪行为记录(以中国裁判文书网的查询结果为准)。
6.投标人未被列入烟草行业及所属单位行贿行为供应商名单范围(还包括行贿行为供应商名单中的人员担任法定代表人、主要负责人或实际控制人的其他企业)。
7.投标人未被列入山东中烟系统不良行为记录名单。
8.本项目不接受联合体投标,中标后不得分包与转包。
四、资格审查方式:资格后审。
五、投标报名
本项目可采用现场报名或电子邮件形式两种报名方式。
1.现场报名需提供加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权书(扫描法定代表人身份证及被授权人身份证正反面),上述文件均需加盖公章。
2.采用电子邮件形式报名的,须将现场报名提供的文件,经彩色扫描后发送报名邮件至报名邮箱。
3.报名时间:2022年11月01日-2022年11月07日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午08时00分至11时30分,下午13时30分至17时00分。逾期报名者不予受理,未办理报名手续者不受理其投标。
4.报名地点:济南市高新区海信龙奥9号。
5.投标报名时的资料查验,不代表资格审查的最终通过或合格,投标人最终资格的确认以评标委员会组织的资格后审为准。
六、招标文件的获取
1.招标文件人民币300元/份,售后不退。
2.投标人报名合格并交纳招标文件费后,由招标代理发放给投标人。
3.投标人用于本项目招投标过程中的准确有效的联系电话、电子信箱和联系人不得随意更换。本项目招投标过程中相关的澄清、修改、资料、通知等信息均通过此联系方式发送至投标人,逾期不予确认回复的均视为投标人已收到相关信息,若因登记的联系方式有误、通讯障碍、无人应答或未及时查阅等因素给投标人造成的一切损失均由投标人承担。
七、投标文件递交
1.投标文件递交的截止时间(投标截止时间):2022年11月29日09:00,地点:莱州市莱州北路288号奥城国际大酒店会议室。
2.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件不予受理。
3.招标人有权根据新冠疫情情况适当推迟投标文件递交的截止时间(开标时间)并提前通知报名合格的投标人。
4.招标人有权根据新冠疫情情况将开标形式由线下开标变更为视频开标,具体要求以补充通知形式由招标代理机构发送给报名合格的投标人。
八、发布公告的媒介
本公告在中国招标投标公共服务平台、____、山东中烟工业有限责任公司网站发布。
九、联系方式
招 标 人:山东鲁烟莱州印务有限公司
地 址:山东省烟台市莱州经济开发区开明路1569号
联 系 人:姜老师
电 话:0535-2293017
招标代理机构:山东德勤招标评估造价咨询有限公司
地 址:济南市高新区海信龙奥9号
邮 编:250000
联 系 人:房经理
电 话:0531-82389069、0533-7995008
传 真:0531-82386877
电子邮件:shandongdeqin@163.com
招标人:山东鲁烟莱州印务有限公司
招标代理机构:山东德勤招标评估造价咨询有限公司