摘要信息
招标详情
中国水电四局(兰州)机械装备有限公司新疆分公司
【物资类】中国电建水电四局机械装备公司新疆分公司陆上风电项目非标件采购项目询价公告
中国水电四局(兰州)机械装备有限公司新疆分公司
陆上风电项目非标件采购项目
项目编号:POWERCHINA-0104006-220323
一、采购条件
中国水电四局(兰州)机械装备有限公司新疆分公司(以下简称“采购人”)以公开询比价方式采购中国电建水电四局机械装备公司新疆分公司陆上风电项目非标件,该批物资计划使用自筹资金用于本次采购后所签订合同的货款支付。
二、项目概况、采购范围
1.项目概况:本项目共制造82套陆上风电项目非标件。
2.采购范围:报价单位须承担本次询价采购物资的生产、采购、出厂前的检验、运输、交货以及质保期内的服务等工作。报价单位应确保供货及时,满足采购人技术标准要求。详细情况见采购文件。
3.采购数量:采购数量以合同清单为准,结算时以实际供货数量为准(详见拟采购货物一览表)。
4.交货时间:2022年11月20日前到货完成。
5.交货地点:新疆吐鲁番市托克逊县中国水电四局(吐鲁番)制造基地
6.质量要求:
6.1严格按照陆上风电项目非标件技术参数要求供货,材质、供货尺寸必须符合设计技术要求。乙方供应甲方施工现场的材料必须与合同规定的相符,检验合格后,凭收货验收单、发票,出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若乙方所供货物不符合甲方要求,由乙方负责包换,并承担相应调换而支付的实际费用。
6.2产品合格证书(材质证书):每批交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是乙方对该批产品检验结果的确认和保证,也是甲方进行复验和使用的依据,产品合格证书是重要的技术文件必须随货发出。
6.3供方在生产全过程中的一切方面,严格按合同图纸和施工图纸,技术工艺文件实施,保证本工程质量和进度要求。
7.付款方式:银行转账 在线支付 银行承兑 供应链融资 电子支付凭证等方式进行支付。若因资金不足而无法按既定付款方式支付时,后续支付资金渠道为项目自筹。
合同签订后,乙方在合同约定时间内将全部货物发送至甲方指定地点,待甲方收到货物并验收合格后支付给乙方90%的货款,付款前乙方须提供13%全额增值税专用发票和收据。10%为质保金,质保期6个月,无质量问题全额返还。该项目无调价机制(如有更优惠方式请注明)。
报名资格要求
1.报价单位必须满足的条件:
1.1报价单位必须是经国家工商、税务登记注册,并符合投标项目生产经营范围,能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。注册资金达到500万元及以上。
1.2有完善的产品质量认证体系、环境认证体系、职业健康安全认证体系。
1.3报价单位应具有类似工程供货业绩,应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。
1.4具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
2.报价单位不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
3.报价单位系代理商的,应具有生产厂家出具的有效授权书。
3.1报价单位的产品须满足该项目所在地的气候条件。
3.2报价单位能完全满足采购文件提出的各项要求,提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。
四、询价文件的获取
1.凡满足本公告规定的报价单位资格要求并有意参加的报价单位,请于2022年11月2日18:00前在中国电建集中采购电子平台(https://ec.powerchina.cn)注册、在线报名。
2.已注册、报名、上传合格资料的,请在上述时间内在中国电建集中采购电子平台(https://ec.powerchina.cn)下载采购询价文件。
五、采购文件的递交
1.本次公开询比价采购方式是一次报价,报价的截止时间是2022年11月3日10:00前结束,逾期未提交有效报价单的,采购人不予受理。
2.报价单位应在报价截止时间前将报价文件上传至中国电建集中采购电子平台(https://ec.powerchina.cn)。
六、发布公告的媒介
本次公开询价公告将在中国电力建设股份有限公司集中采购平台网站(https://ec.powerchina.cn)上发布。
七、联系方式
采购人:中国水电四局(兰州)机械装备有限公司新疆分公司
地 址:新疆乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊街道同心路南二巷50号
邮 编:830000
联系人:高世雄
电 话:18160207845
八、监督机构
中国水电四局(兰州)机械装备有限公司新疆分公司
监督电话:0991-5910806
2022年11月1日
1/5
附件一 拟采购货物一览表-非标件
清单1(5套):
序号
名称
规格/材质
图号/代号
数量
单价(元)
总价(元)
备注
电缆回线支架线夹1
电缆回线支架线夹2
T100H-E8830A门锁装配
合计
单位 | 计划量 | |||||||
1 | 工业用橡胶板3 | XTP00-00002A=R03 | 件 | 600 | ||||
2 | 橡胶密封条 | 米 | 5 | XTP00-00003B=R00纵轴平台门 | ||||
3 | 尼龙套筒 | 尼龙66阻燃 | T090L-E0194A001DW=R00 | 件 | 20 | |||
4 | 夹板1 | 聚酰胺 | T100H-E8571A线夹1 | 件 | 15 | |||
5 | 夹板2 | 聚酰胺 | T100H-E8571A线夹1 | 件 | 15 | |||
6 | 夹板3 | 聚酰胺 | T100H-E8571A线夹1 | 件 | 15 | |||
7 | 夹板1 | 聚酰胺 | T094H-F5572A=R01线夹2 | 件 | 350 | |||
8 | 夹板2 | 聚酰胺 | T094H-F5572A=R01线夹2 | 件 | 350 | |||
9 | 夹板3 | 聚酰胺 | T094H-F5572A=R01线夹2 | 件 | 350 | |||
10 | 电缆隔离盘 | 尼龙66阻燃 | T094H-F5552A=R01 | 套 | 25 | 组装好整体供货 | ||
11 | 单面自粘闭孔发泡橡胶 | 1-2×75×480 | / | 件 | 1200 | 顶段附件 | ||
12 | 逃生塔架门锁 | 青岛吉松JS-MSX | 件 | 5 | ||||
13 | 横向挂锁 | W703SS-50泰力 | 件 | 5 | ||||
14 | 滤网 | T100H-E8840A | 件 | 11 | ||||
15 | 橡胶护圈 | EXXSON5816-058060 | T107H-I6800A=R00 | 件 | 5 | |||
16 | U型橡胶密封条 | 自夹紧EPDMEXXSON5129-0204 | T107H-I6800A=R00 | 件 | 5 | |||
2976 |
清单2(29套):
序号
名称
规格/材质
图号/代号
数量
单价
总价
备注
合计
单位 | 采购量 | |||||||
1 | 边缘保护条 | EPDML=760 | 60.10.22508 | 米 | 25 | |||
2 | 边缘保护条 | / | 60.10.84269 | 米 | 30 | |||
3 | 边缘保护条5129-0817 | EPDM | 60.10.69674 | 米 | 650 | |||
4 | 边缘保护条5129-0817 | EPDM | 60.10.84324 | 米 | 370 | |||
5 | 边缘和保护条 | EPDM | 60.10.83663 | 米 | 200 | |||
6 | 电缆固定夹 | / | 60.13.06421 | 个 | 700 | |||
7 | 堵头 | EPDM | 60.10.61277 | 个 | 1160 | |||
8 | 堵头 | EPDM | 60.10.61277 | 个 | 232 | |||
9 | 堵头 | ASA | 60.10.74275 | 个 | 248 | |||
10 | 防撬水挂锁 | / | 60.09.01918 | 件 | 29 | |||
11 | 缓冲垫 | EPDM | 60.10.60741 | 个 | 350 | |||
12 | 铰链 | 304 | 60.10.60145 | 个 | 290 | |||
13 | 快速软管接头 | XR-BGQ-M32B/PA66 | 60.10.83658 | 个 | 175 | |||
14 | 拉手8040-024-PC | 304 | 60.10.16301 | 个 | 60 | |||
15 | 门锁 | / | 60.09.01918 | 件 | 29 | |||
16 | 密封胶条5213-046 | EPDM | 60.09.01918 | 米 | 210 | |||
16 | 密封圈 | NBR | 60.10.17013 | 个 | 60 | |||
17 | 密封圈 | NBR | 60.09.01940 | 个 | 60 | |||
18 | 密封圈 | NBR | 60.10.83658 | 件 | 30 | |||
19 | 密封条 | EPDM | 60.10.51601 | 米 | 2400 | |||
20 | 扭簧铰链 | 304 | 60.10.16293 | 个 | 410 | |||
21 | 橡胶保护板 | EPDM | 60.13.03602 | 个 | 60 | |||
22 | 橡胶衬垫 | 橡胶 | 60.13.03719 | 个 | 120 | |||
23 | 橡胶垫 | EPDM | 60.10.83953 | 个 | 300 | |||
24 | 橡胶垫块 | EPDM | 60.10.74459 | 个 | 120 | |||
25 | 橡胶垫块 | EPDM | 60.13.06418 | 个 | 30 | |||
26 | 橡胶垫块 | EPDM | 60.13.06417 | 个 | 30 | |||
27 | 橡胶垫片 | EPDM | 60.10.16250 | 个 | 3800 | |||
28 | 橡胶管 | φ20×2/橡胶管 | 60.10.74459 | 个 | 120 | |||
29 | 橡胶管 | φ20×2/橡胶管 | 60.13.06420 | 个 | 30 | |||
30 | 橡胶管 | 内径8.3*2L=100 | 60.10.19986 | 个 | 60 | |||
31 | 橡胶管 | φ20×2/橡胶管 | 60.13.06417 | 个 | 30 | |||
32 | 橡胶管 | 内径8.3*2L=100 | 60.10.80367 | 个 | 120 | |||
33 | 橡胶块 | 工业橡胶 | 60.10.19986 | 个 | 60 | |||
34 | 橡胶块 | 工业橡胶 | 60.10.80367 | 个 | 120 | |||
35 | 自粘胶条440*40*5 | EPDM | 60.10.14390 | 件 | 120 | |||
12838 |
清单3(8套):
合计
序号 | 名称 | 规格/材质 | 图号/代号 | 单位 | 采购数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 边缘保护条3 | EPDM(密实)+钢带,参考Exxson5811-021 | sewt100c33l_8-13 | 米 | 22.4 | |||
2 | 边缘保护条5 | EPDM | sewt100c625lb_8-23 | 米 | 12 | |||
3 | 电缆保护圈 | EPDM(密实) | sewt100c36la_8-13 | 件 | 8 | |||
4 | 边缘保护条3 | EPDM(密实)+钢带,参考Exxson5811-021 | sewt100c33l_8_3-2 | 米 | 22.4 | |||
5 | 拉手 | 不锈钢304,8040-024-PC | sewt140c32lb_8_3-2 | 件 | 16 | |||
6 | 铰链(7472-003) | 不锈钢316,Exxson7472-003 | sewt100c30l_8_3_1 | 件 | 16 | |||
7 | U型橡胶管 | EPDM密实 | sewt95c625la_8_10-3 | 件 | 144 | |||
8 | 中压电缆夹 | 阻燃尼龙66 | sewt140c50lb_1_4_1-2 | 件 | 40 | |||
9 | 中压电缆夹 | 阻燃尼龙66 | sewt140c50lb_1_4_1-2 | 件 | 16 | |||
10 | ABC干粉灭火器 | MFZL5 | 件 | 16 | ||||
11 | 发泡自粘密封条 | 4*30*700mm/EPDM(发泡) | sewt140c32lb_1_5_4-1 | 件 | 32 | |||
12 | 橡胶垫 | EPDM(密实) | sewt140c32lb_1_5_1-2 | 件 | 184 | |||
13 | 自夹紧式密封条(平台用) | EPDM(密实)+EPDM(发泡)+钢带/Exxson5811-105/4 | sewt140c32lb_1_3-5 | 米 | 240 | |||
14 | 边缘保护条 | EPDM(密实)/Exxson5811-021 | sewt140c32lb_1_3-7 | 米 | 48 | |||
15 | 铰链 | 7472-003 | sewt102c40ld_8_4_5 | 件 | 32 | |||
16 | 边缘保护条 | EPDM(密实)/Exxson5811-021 | sewt140c32lb_1_3-7 | 米 | 24 | |||
17 | 拉手 | 不锈钢304/Exxson8040-024-PC | sewt140c32lb_8_3-2 | 件 | 16 | |||
18 | 铰链 | 不锈钢316/Exxson7472-003 | sewt140c32lb_8_3_1 | 件 | 16 | |||
19 | 边缘保护条 | EPDM(密实)+钢带/EXXSO5811-021 | sewt140c32ld_1_3-7 | 米 | 4 | |||
20 | 防磨板 | 聚乙烯 | sewt140c32lb_1_3_1-3 | 件 | 8 | |||
21 | 防磨板 | 聚乙烯 | sewt110c36l_1_3_1-3 | 件 | 8 | |||
22 | 橡胶垫 | EPDM(密实) | sewt140c32ld_1_3-6 | 件 | 168 | |||
23 | 自夹紧式密封条(平台用) | EPDM(密实)+EPDM(发泡)+钢带/EXXSO5811-105/4 | sewt140c32ld_1_3-5 | 米 | 128 | |||
24 | 边缘保护条 | EPDM(密实)+钢带/EXXSO5811-021 | sewt140c32ld_1_3-7 | 米 | 40 | |||
25 | 平台边缘保护条 | EPDM(密实) | sewt140c32ld_1_3-10 | 件 | 32 | |||
26 | 挂锁 | SS40通用型 | 件 | 8 | ||||
27 | 门锁组件 | 右旋式逆时针开门/EX-FDS003 | sewt100c36lk_1_6_2-10 | 件 | 8 | |||
28 | 铭牌 | 镜面不锈钢板B-0.8/0Cr18Ni9 | sewt140c32ld_1_6-4 | 件 | 8 | |||
29 | 防尘棉 | 5mm过滤棉 | sewt105c56la_1_6_2-4 | 件 | 16 | |||
30 | 防尘棉 | 15mm过滤棉 | sewt105c56la_1_6_2-4 | 件 | 16 | |||
31 | 塔筒门密封圈 | EPDM(密实)+EPDM(发泡)+钢圈/EXXSO5811-104/6 | sewt110c36li_1_6_2-9 | 米 | 52 | |||
32 | 防尘棉 | 5mm过滤棉 | sewt110c36li_1_6_1_2-7 | 件 | 8 | |||
33 | 防尘棉 | 15mm过滤棉 | sewt110c36li_1_6_1_2-7 | 件 | 8 | |||
34 | 无色改性硅烷密封胶 | 瓶 | 2 | |||||
35 | 螺纹润滑剂 | 瓶 | 10 | |||||
36 | 无色防水密封胶 | 瓶 | 2 | |||||
37 | 透明色硅橡胶 | 300ml | 桶 | 2 | ||||
38 | 橡胶塞 | EPDM(密实) | sewt90c25lai_1_5-4 | 件 | 16 | |||
39 | 边缘保护条 | EPDM(密实)/EXXSO5811-021 | sewt140c32lb_1_3-7 | 米 | 8 | |||
40 | 铰链 | 7472-003 | sewt102c40ld_8_4_5 | 件 | 32 | |||
41 | 边缘保护条 | EPDM(密实)/Exxson5811-021 | sewt140c32lb_1_3-7 | 米 | 24 | |||
42 | 拉手 | 不锈钢304/Exxson8040-024-PC | sewt140c32lb_8_3-2 | 件 | 16 | |||
43 | 铰链 | 不锈钢316/Exxson7472-003 | sewt140c32lb_8_3_1 | 件 | 16 | |||
44 | 边缘保护条 | EPDM(密实)+钢带/EXXSO5811-021 | sewt140c32ld_1_3-7 | 米 | 4 | |||
45 | 防磨板 | 聚乙烯 | sewt140c32lb_1_3_1-3 | 件 | 8 | |||
46 | 防磨板 | 聚乙烯 | sewt110c36l_1_3_1-3 | 件 | 8 | |||
47 | 橡胶垫 | EPDM(密实) | sewt140c32ld_1_3-6 | 件 | 168 | |||
48 | 自夹紧式密封条(平台用) | EPDM(密实)+EPDM(发泡)+钢带/EXXSO5811-105/4 | sewt140c32ld_1_3-5 | 米 | 128 | |||
49 | 边缘保护条 | EPDM(密实)+钢带/EXXSO5811-021 | sewt140c32ld_1_3-7 | 米 | 40 | |||
50 | 平台边缘保护条 | EPDM(密实) | sewt140c32ld_1_3-10 | 件 | 32 | |||
51 | 中压电缆夹 | 阻燃尼龙66 | sewt140c50lb_1_4_1-2 | 件 | 72 | |||
52 | 中压电缆夹 | 阻燃尼龙66 | sewt140c50lb_1_4_1-2 | 件 | 72 | |||
53 | 铰链 | 7472-003 | sewt102c40ld_8_4_5 | 件 | 32 | |||
54 | 边缘保护条 | EPDM(密实)/Exxson5811-021 | sewt140c32lb_1_3-7 | 米 | 24 | |||
55 | 拉手 | 不锈钢304/Exxson8040-024-PC | sewt140c32lb_8_3-2 | 件 | 16 | |||
56 | 铰链 | 不锈钢316/Exxson7472-003 | sewt140c32lb_8_3_1 | 件 | 16 | |||
57 | 边缘保护条 | EPDM(密实)+钢带/EXXSO5811-021 | sewt140c32ld_1_3-7 | 米 | 4 | |||
58 | 防磨板 | 聚乙烯 | sewt140c32lb_1_3_1-3 | 件 | 8 | |||
59 | 防磨板 | 聚乙烯 | sewt110c36l_1_3_1-3 | 件 | 8 | |||
60 | 橡胶垫 | EPDM(密实) | sewt140c32ld_1_3-6 | 件 | 168 | |||
61 | 自夹紧式密封条(平台用) | EPDM(密实)+EPDM(发泡)+钢带/EXXSO5811-105/4 | sewt140c32ld_1_3-5 | 米 | 112 | |||
62 | 边缘保护条 | EPDM(密实)+钢带/EXXSO5811-021 | sewt140c32ld_1_3-7 | 米 | 40 | |||
63 | 平台边缘保护条 | EPDM(密实) | sewt140c32ld_1_3-10 | 件 | 32 | |||
64 | 散线电缆夹 | 阻燃尼龙66 | sewt95c50lh_7_2_5-1 | 件 | 8 | |||
65 | 中压电缆夹 | 阻燃尼龙66 | sewt140c50lb_1_4_1-2 | 件 | 16 | |||
66 | 散线电缆夹 | 阻燃尼龙66 | sewt95c50lh_7_2_5-2 | 件 | 8 | |||
67 | 尼龙护圈 | 阻燃尼龙66 | swet105c56la.4.2.1-2 | 件 | 8 | |||
68 | 铰链 | 7472-003 | sewt102c40ld_8_4_5 | 件 | 32 | |||
69 | 边缘保护条 | EPDM(密实)/Exxson5811-021 | sewt140c32lb_1_3-7 | 米 | 24 | |||
70 | 拉手 | 不锈钢304/Exxson8040-024-PC | sewt140c32lb_8_3-2 | 件 | 16 | |||
71 | 铰链 | 不锈钢316/Exxson7472-003 | sewt140c32lb_8_3_1 | 件 | 16 | |||
72 | 边缘保护条 | EPDM(密实)+钢带/EXXSO5811-021 | sewt140c32ld_1_3-7 | 米 | 4 | |||
73 | 防磨板 | 聚乙烯 | sewt140c32lb_1_3_1-3 | 件 | 8 | |||
74 | 防磨板 | 聚乙烯 | sewt110c36l_1_3_1-3 | 件 | 8 | |||
75 | 橡胶垫 | EPDM(密实) | sewt140c32ld_1_3-6 | 件 | 168 | |||
76 | 自夹紧式密封条(平台用) | EPDM(密实)+EPDM(发泡)+钢带/EXXSO5811-105/4 | sewt140c32ld_1_3-5 | 米 | 96 | |||
77 | 边缘保护条 | EPDM(密实)+钢带/EXXSO5811-021 | sewt140c32ld_1_3-7 | 米 | 40 | |||
78 | 平台边缘保护条 | EPDM(密实) | sewt140c32ld_1_3-10 | 件 | 32 | |||
79 | 尼龙护圈 | 阻燃尼龙66 | swet105c56la.4.2.1-2 | 件 | 8 | |||
80 | ABC干粉灭火器 | MFZL5 | 件 | 16 | ||||
81 | 发泡自粘密封条 | 4*30*700mm/EPDM(发泡) | sewt140c32lb_1_5_4-1 | 件 | 32 | |||
82 | 自夹紧式密封条(平台用) | EPDM(密实)+EPDM(发泡)+钢带/EXXSO5811-105/4 | sewt140c32ld_1_3-5 | 米 | 88 | |||
83 | 边缘保护条 | EPDM(密实)+钢带/EXXSO5811-021 | sewt140c32ld_1_3-7 | 米 | 8 | |||
84 | 尼龙护圈 | 阻燃尼龙66 | swet105c56la.4.2.1-2 | 件 | 8 | |||
85 | 橡胶垫 | EPDM(密实) | sewt140c32ld_1_3-6 | 件 | 136 | |||
86 | 平台边缘保护条 | EPDM(密实) | sewt140c32ld_1_3-10 | 件 | 32 | |||
87 | 拉手 | 不锈钢304/Exxson8040-024-PC | sewt140c32lb_8_3-2 | 件 | 16 | |||
88 | 铰链 | 不锈钢316/Exxson7472-003 | sewt140c32lb_8_3_1 | 件 | 16 | |||
89 | 边缘保护条 | EPDM(密实)+钢带/EXXSO5811-021 | sewt140c32ld_1_3-7 | 米 | 4 | |||
90 | 防磨板 | 聚乙烯 | sewt140c32lb_1_3_1-3 | 件 | 8 | |||
91 | 防磨板 | 聚乙烯 | sewt110c36l_1_3_1-3 | 件 | 8 | |||
92 | 门轴 | HL-NH-003 | sewt100c32lc_4_3_1_1 | 件 | 16 | |||
93 | 中压电缆夹 | 阻燃尼龙66 | sewt140c50lb_1_4_1-2 | 件 | 40 | |||
94 | 尼龙护圈 | 阻燃尼龙66 | swet105c56la.4.2.1-2 | 件 | 8 | |||
95 | 电缆护套 | 尼龙 | sewt95c50le_7_2-1 | 件 | 32 | |||
96 | 边缘保护条 | EPDM(密实)+钢带/EXXSO5811-021 | sewt140c32ld_1_3-7 | 米 | 40 | |||
97 | 拉手 | 不锈钢304/Exxson8040-024-PC | sewt140c32lb_8_3-2 | 件 | 16 | |||
98 | 边缘保护条 | EPDM(密实)+钢带/EXXSO5811-021 | sewt140c32ld_1_3-7 | 米 | 1.6 | |||
99 | 铰链 | 不锈钢316/Exxson7472-003 | sewt140c32lb_8_3_1 | 件 | 32 | |||
100 | 平台边缘保护条 | EPDM(密实) | sewt140c32ld_1_3-10 | 件 | 32 | |||
101 | 自夹紧式密封条(平台用) | EPDM(密实)+EPDM(发泡)+钢带/EXXSO5811-105/4 | sewt140c32ld_1_3-5 | 米 | 100 | |||
102 | 橡胶垫 | EPDM(密实) | sewt140c32ld_1_3-6 | 件 | 168 | |||
103 | 中压电缆夹 | 阻燃尼龙66 | sewt140c50lb_1_4_1-2 | 件 | 32 | |||
104 | 中压电缆夹 | 阻燃尼龙66 | sewt140c50lb_1_4_1-2 | 件 | 16 | |||
105 | 绝缘胶板 | 工业胶板A-5_0 | sewt95c42li_4_4_4-4 | 件 | 8 | |||
106 | 强力胶 | 500ml | 桶 | 16 | ||||
107 | 尼龙护圈 | 阻燃尼龙66 | swet105c56la.4.2.1-2 | 件 | 8 | |||
108 | 尼龙护圈 | 阻燃尼龙66 | swet105c56la.4.2.1-2 | 件 | 8 | |||
109 | 尼龙护圈 | 阻燃尼龙66 | swet105c56la.4.2.1-2 | 件 | 8 | |||
110 | 平台边缘保护条 | EPDM(密实) | sewt140c32ld.1.3-10 | 件 | 32 | |||
111 | 门轴 | / | sewt100c32lc.4.3.1.1 | 件 | 16 | |||
112 | ABC干粉灭火器 | MFZL5 | 件 | 16 | ||||
113 | 发泡自粘密封条 | 4*30*700mm/EPDM(发泡) | sewt140c32lb.1.5.4-1 | 件 | 32 | |||
114 | 尼龙护圈 | 阻燃尼龙66 | swet105c56la.4.2.1-2 | 件 | 8 | |||
115 | 自夹紧式密封条(平台用) | EPDM | sewt140c32ld.1.3-5 | 米 | 84 | |||
116 | 边缘保护条 | EPDM | sewt140c32ld.1.3-7 | 米 | 3.6 | |||
117 | 橡胶垫 | EPDM(密实) | sewt140c32ld.1.3-6 | 个 | 136 | |||
118 | 拉手 | 不锈钢304/Exxson8040-024-PC | sewt140c32lb_8_3-2 | 件 | 16 | |||
119 | 铰链 | 不锈钢316/Exxson7472-003 | sewt140c32lb_8_3_1 | 件 | 16 | |||
120 | 边缘保护条 | EPDM(密实)+钢带/EXXSO5811-021 | sewt140c32ld_1_3-7 | 米 | 0.8 | |||
121 | 防磨板 | 聚乙烯 | sewt140c32lb_1_3_1-3 | 件 | 8 | |||
122 | 防磨板 | 聚乙烯 | sewt110c36l_1_3_1-3 | 件 | 8 | |||
123 | 电缆护套 | 尼龙 | sewt95c50le.7.2-1 | 件 | 32 | |||
124 | 红色自喷漆 | 500ml | / | 瓶 | 56 | |||
125 | 黄色自喷漆 | 500ml | / | 瓶 | 56 | |||
126 | 蓝色自喷漆 | 500ml | / | 瓶 | 56 | |||
127 | 黑色自喷漆 | 500ml | / | 瓶 | 56 | |||
4614.8 |
清单4(8套):
序号
名称
规格/材质
图号/代号
数量
单价
总价
备注
合计
单位 | 计划量 | |||||||
1 | 橡胶块 | 工业橡胶 | 60.08.05070 | 件 | 32 | |||
2 | 橡胶管 | Φ14*2/工业橡胶 | 60.08.05070 | 件 | 32 | |||
3 | 拉手8040-024-PC | 304 | 60.10.16301 | 件 | 16 | |||
4 | 边缘保护条5129-0817 | L=3210/EPDM | 60.10.69674 | 米 | 25.68 | |||
5 | 扭簧铰链 | / | 60.10.16293 | 件 | 16 | |||
6 | 密封条 | EPDM/L=13220 | 60.10.51601 | 米 | 105.76 | |||
7 | 方孔密封条 | EPDM/L=20 | 60.10.51601 | 件 | 32 | |||
8 | 橡胶垫片 | EPDM | 60.10.16250 | 件 | 184 | |||
9 | 拉手8040-024-PC | 304 | 60.10.16301 | 件 | 16 | |||
10 | 边缘保护条5129-0817 | L=3050/EPDM | 60.10.72872 | 米 | 24.4 | |||
11 | 扭簧铰链 | / | 60.10.16293 | 件 | 16 | |||
12 | 橡胶护套 | 橡胶管Φ14*10/EPDM | 60.03.01640 | 件 | 32 | |||
13 | 边缘保护条 | 米 | 6.08 | |||||
14 | 橡胶管 | Φ20*2/橡胶管 | 60.10.54590 | 件 | 16 | |||
15 | 橡胶垫块 | EPDM | 60.10.54590 | 件 | 16 | |||
16 | 橡胶管 | Φ20*2/橡胶管 | 60.10.74459 | 件 | 48 | |||
17 | 橡胶垫块 | EPDM | 60.10.74459 | 件 | 48 | |||
18 | 橡胶管 | Φ20*2/橡胶管 | 60.10.54590 | 件 | 16 | |||
19 | 橡胶垫块 | EPDM | 60.10.54590 | 件 | 16 | |||
20 | 橡胶块 | 工业橡胶 | 60.10.80367 | 件 | 32 | |||
21 | 橡胶管 | 内径8.3*2/橡胶管L=100 | 60.10.20226 | 件 | 32 | |||
22 | 密封圈 | NBR | 60.10.17013 | 件 | 16 | |||
23 | 快速软管接头 | XR-BGQ-M32B/PA66 | 60.10.23676 | 件 | 48 | |||
24 | 密封圈 | NBR | 60.10.74390 | 件 | 8 | |||
25 | 密封垫 | t5/EPDM | 60.10.74390 | 件 | 8 | |||
26 | 橡胶护套 | 橡胶管Φ14*10/EPDM | 60.03.01640 | 件 | 64 | |||
27 | 防水密封胶 | 7931-MS | 瓶 | 10 | ||||
28 | 门锁(重型锁) | 1091-SU50-04JF-Li | 60.09.01046 | 件 | 8 | |||
29 | 防撬防水挂锁 | 60.09.01321 | 件 | 8 | ||||
30 | 塔架门铭牌 | 316L | 60.10.31563 | 件 | 8 | |||
31 | 密封胶条5213-046 | EPDM | 60.09.01793 | 米 | 46.4 | |||
32 | 边缘保护条5129-0817 | EPDM | 60.10.72789 | 米 | 88 | |||
33 | 拉手8040-024-PC | 304 | 60.10.16301 | 件 | 16 | |||
34 | 边缘保护条5129-0817 | L=3210/EPDM | 60.10.69674 | 米 | 25.68 | |||
35 | 扭簧铰链 | / | 60.10.16293 | 件 | 16 | |||
36 | 密封条 | EPDM/L=13253 | 60.10.51601 | 米 | 106.024 | |||
37 | 方孔密封条 | EPDM/L=20 | 60.10.51601 | 件 | 32 | |||
38 | 橡胶垫片 | EPDM | 60.10.16250 | 件 | 184 | |||
39 | 拉手8040-024-PC | 304 | 60.10.16301 | 件 | 16 | |||
40 | 边缘保护条5129-0817 | L=3210/EPDM | 60.10.69674 | 米 | 25.68 | |||
41 | 扭簧铰链 | / | 60.10.16293 | 件 | 16 | |||
42 | 密封条 | EPDM/L=13253 | 60.10.51601 | 米 | 106.024 | |||
43 | 方孔密封条 | EPDM/L=20 | 60.10.51601 | 件 | 32 | |||
44 | 橡胶垫片 | EPDM | 60.10.16250 | 件 | 184 | |||
45 | 拉手8040-024-PC | 304 | 60.10.16301 | 件 | 16 | |||
46 | 边缘保护条5129-0817 | L=3210/EPDM | 60.10.69674 | 米 | 25.68 | |||
47 | 扭簧铰链 | / | 60.10.16293 | 件 | 16 | |||
48 | 密封条 | EPDM/L=13253 | 60.10.51601 | 米 | 106.024 | |||
49 | 方孔密封条 | EPDM/L=20 | 60.10.51601 | 件 | 32 | |||
50 | 橡胶垫片 | EPDM | 60.10.16250 | 件 | 184 | |||
51 | 堵头 | ASA | 60.10.74275 | 件 | 48 | |||
52 | 方孔密封条 | EPDM/L=20 | 60.10.51601 | 件 | 32 | |||
53 | 密封条 | EPDM/L=9800 | 60.10.51601 | 米 | 78.4 | |||
54 | 橡胶垫片 | EPDM | 60.10.16250 | 件 | 128 | |||
55 | 拉手8040-024-PC | 304 | 60.10.16301 | 件 | 16 | |||
56 | 边缘保护条5129-0817 | L=3210/EPDM | 60.10.69674 | 米 | 25.68 | |||
57 | 扭簧铰链 | / | 60.10.16293 | 件 | 16 | |||
58 | 密封条 | EPDM/L=11744 | 60.10.51601 | 米 | 93.6 | |||
59 | 方孔密封条 | EPDM/L=20 | 60.10.51601 | 件 | 32 | |||
60 | 橡胶垫片 | EPDM | 60.10.16250 | 件 | 152 | |||
61 | 拉手8040-024-PC | 304 | 60.10.16301 | 件 | 16 | |||
62 | 边缘保护条5129-0817 | L=3210/EPDM | 60.10.69674 | 米 | 25.68 | |||
63 | 扭簧铰链 | / | 60.10.16293 | 件 | 16 | |||
64 | 堵头 | ASA | 60.10.74275 | 件 | 48 | |||
65 | 电缆固定夹3*240 | 00089405 | 件 | 128 | 含标准件 | |||
66 | 电缆固定夹3*240 | 00089405 | 件 | 128 | 含标准件 | |||
