摘要信息
招标详情
郑州新龙路项目投标前询价
商机信息
报名信息
报名进展
采购企业
公司名称:中建八局第二建设有限公司华中分公司
企业类型:施工总包
企业地址:河南省郑州市郑东新区
项目信息
项目名称:********
项目阶段:其他
项目地址:********
需求信息
需求品类:苗木报名截止时间:2022-11-15 12:06
材料名称:苗木
供货模式:乙供
经营模式:生产型企业,经销商/代理商
品牌档次:无要求
施工/安装:不含施工/安装
收货地址:河南省郑州市
注册资金:0
材料清单:点击查看清单明细
材料名称 | 规格型号 | 采购量 | 单位 | 材料说明 |
---|---|---|---|---|
白皮松 | 地径13cm ,高度4.0-4.5m ,冠幅3.5-4.0m ,土球110cm,树冠圆满,株型优美,全冠栽植 | 220 | 株 | |
造型小叶女贞 | 地径10cm,高度1.8-2.0m,冠幅1.8-2.2m,土球80cm ,造型优美,云片状分支,7片以上 | 241 | 株 | |
法桐 | 胸径13cm ,高度7.0-7.5m ,冠幅4.5-5.0m,土球110cm ,速生无毛法桐,分枝点3.5m,移栽 3年以上,树冠圆满,株型优美,全冠栽植 | 184 | 株 | |
杂交马褂木 | 胸径15cm,高度5.5-6.0m,冠幅:4.0-4.5m,土球120cm ,分枝点3.0m,移栽3年以上,主干通直,株型优美,全冠,冠幅饱满 | 930 | 株 | |
北美海棠(亚当) | 地径10cm ,高度2.5- 3.0m ,冠幅≥2.5m,土球80cm ,分枝点1.0- 1.2m, 5以上主分支,4级以上分支,全冠,冠幅饱满 | 388 | 株 | |
乌桕(大) | 胸径Φ16cm,高度≥6.0m,冠幅≥4.5m ,土球130cm ,分枝点2.8- 3.0m,移栽3年及以上,全冠,树形端正,冠幅饱满 | 290 | 株 | |
乌桕(中) | 胸径Φ14cm,高度≥5.0m,冠幅≥4.0m ,土球110cm ,分枝点2.5- 2.8m,移栽3年及以上,全冠,树形端正,冠幅饱满 | 10 | 株 | |
乌桕(小) | 胸径Φ12cm,高度≥4.0m,冠幅≥3.5m ,土球100cm ,分枝点2.2- 2.5m,移栽3年及以上,全冠,树形端正,冠幅饱满 | 2 | 株 | |
红瑞木 | 高度0.60-0.70m ,冠幅0.35-0.40m ,密度25株/m2,大于5分枝,修剪后高度0.6m,冠幅饱满 | 1868 | m2 | |
金丝桃 | 高度0.40-0.45m ,冠幅>0.30m ,密度36株/m2 ,3年生,三分枝以上,修剪后高度,弧形修剪,冠幅饱满 | 5423 | m2 | |
丰花月季(大红) | 高度0.40- 0.50m ,冠幅0.25-0.30m ,密度36株/m2 ,3-5年生,3分枝以上,修剪后髙度,冠幅饱满 | 910 | m2 | |
丰花月季(玫红) | 高度0.40- 0.50m ,冠幅0.25-0.30m ,密度36株/m2 ,3-5年生,3分枝以上,修剪后髙度,冠幅饱满 | 1198 | m2 | |
丰花月季(粉红) | 高度0.40- 0.50m ,冠幅0.25-0.30m ,密度36株/m2 ,3-5年生,3分枝以上,修剪后髙度,冠幅饱满 | 1243 | m2 | |
丰花月季(黄色) | 高度0.40- 0.50m ,冠幅0.25-0.30m ,密度36株/m2 ,3-5年生,3分枝以上,修剪后髙度,冠幅饱满 | 506 | m2 | |
丰花月季(白色) | 高度0.40- 0.50m ,冠幅0.25-0.30m ,密度36株/m2 ,3-5年生,3分枝以上,修剪后髙度,冠幅饱满 | 1113 | m2 | |
丰花月季(混色) | 高度0.40- 0.50m ,冠幅0.25-0.30m ,密度36株/m2 ,3-5年生,3分枝以上,修剪后髙度,冠幅饱满 | 179 | m2 | |
瓜子黄杨 | 高度0.25-0.30m,冠幅>0.30m ,密度36株/m2 ,3年生,5-7个分枝,修剪后高度,弧形修剪,冠幅饱满 | 3748 | m2 | |
海桐 | 高度0.5-0.55m ,冠幅0.25-0.30m ,密度25株/m2,3年生,大于3分枝,修剪后高度,弧形修剪,冠幅饱满 | 1237 | m2 | |
粉花绣线菊 | 高度0.40-0.45m,冠幅0.20-0.25m,密度36株/m2,3年生,大于7分枝,修剪后高度,弧形修剪,冠幅饱满 | 1028 | m2 | |
地被石竹(深红) | 高度0.15- 0.20m ,冠幅0.15-0.20m ,64袋/m2,袋苗,袋规格(cm)13*12 | 1410 | m2 | |
地被石竹(深粉) | 高度0.15- 0.20m ,冠幅0.15-0.20m ,64袋/m2,袋苗,袋规格(cm)13*12 | 1177 | m2 | |
地被石竹(粉白) | 高度0.15- 0.20m ,冠幅0.15-0.20m ,64袋/m2,袋苗,袋规格(cm)13*12 | 986 | m2 | |
地被石竹(复色) | 高度0.15- 0.20m ,冠幅0.15-0.20m ,64袋/m2,袋苗,袋规格(cm)13*12 | 662 | m2 | |
地被石竹(混色) | 高度0.15- 0.20m ,冠幅0.15-0.20m ,64袋/m2,袋苗,袋规格(cm)13*12 | 1045 | m2 | |
西伯利亚鸢尾 (蓝紫色) | 高度0.30-0.35m ,冠幅0.15-0.20m ,36墩/m2, 5个头以上/墩 | 5655 | m2 | |
细叶麦冬(围边) | 64墩/m2, 3芽以上/墩,分栽 | 2521 | m2 | |
葱兰 | 高度0.15-0.20m ,冠幅0.15-0.20m ,81墩/m2, 5-7芽/墩 | 7157 | m2 | |
金叶石菖蒲 | 高度0.10-0.15m,冠幅0.10-0.15m,100株/m2,袋苗 | 2179 | m2 | |
细叶美女樱 | 高度0.15-0.20m,冠幅0.10-0.15m,64袋/m2,袋苗,袋规格(cm)13*12 | 1844 | m2 | |
草籽 | 高羊茅(30g/m2) | 293 | kg |
需求品类:橡胶支座报名截止时间:2022-11-15 12:06
材料名称:橡胶支座
供货模式:乙供
经营模式:生产型企业,经销商/代理商
品牌档次:无要求
施工/安装:不含施工/安装
收货地址:河南省郑州市
注册资金:0
材料清单:点击查看清单明细
材料名称 | 规格型号 | 采购量 | 单位 | 材料说明 |
---|---|---|---|---|
减震橡胶垫块 | 20×50×3cm | 32 | 个 | |
圆形板式橡胶支座 | 氯丁橡胶(CR),GBZY500*110mm | 100 | 个 | |
地脚螺栓 | φ24*750mm | 24 | 套 |
需求品类:沥青混凝土报名截止时间:2022-11-15 12:06
材料名称:沥青混凝土
供货模式:乙供
经营模式:生产型企业,经销商/代理商
品牌档次:无要求
施工/安装:不含施工/安装
收货地址:河南省郑州市
注册资金:0
材料清单:点击查看清单明细
材料名称 | 规格型号 | 采购量 | 单位 | 材料说明 |
---|---|---|---|---|
中粒式沥青砼 | 改性沥青砼(AC-16C) | 6898 | m3 | |
细粒式沥青砼 | 改性沥青玛蹄脂碎石混合料 (SMA-13) | 4055 | m3 | |
中粒式沥青砼 | AC-20C | 8930 | m3 |
需求品类:预制箱梁报名截止时间:2022-11-15 12:06
材料名称:预制箱梁
供货模式:乙供
经营模式:生产型企业,经销商/代理商
品牌档次:无要求
施工/安装:不含施工/安装
收货地址:河南省郑州市
注册资金:0
材料清单:点击查看清单明细
材料名称 | 规格型号 | 采购量 | 单位 | 材料说明 |
---|---|---|---|---|
预制箱梁 | C50砼,共48片,钢筋431t,钢绞线93t;3x30m预应力混凝土组合箱梁,梁高1.6m,中板宽2.4m,边板宽 2.85m; | 2007 | m3 |
需求品类:隔离护栏报名截止时间:2022-11-15 12:06
材料名称:隔离护栏
供货模式:乙供
经营模式:生产型企业,经销商/代理商
品牌档次:无要求
施工/安装:不含施工/安装
收货地址:河南省郑州市
注册资金:0
材料清单:点击查看清单明细
材料名称 | 规格型号 | 采购量 | 单位 | 材料说明 |
---|---|---|---|---|
隔离护栏 | 8mm厚镀锌钢板立柱,300*250*10mm预埋Q235钢板,Φ59*3.5镀锌管扶手,50*50*3矩形镀锌管横杆,25*25*2矩形镀锌管立杆; 护栏外侧均喷环氧富锌底漆,中间涂层环氧(云铁漆),面涂层(第一道)丙烯酸脂肪聚氨酯面漆,面涂层(第二道)乳白色氟碳面漆。 | 295 | m |
需求品类:透水砖报名截止时间:2022-11-15 12:06
材料名称:透水砖
供货模式:乙供
经营模式:生产型企业,经销商/代理商
品牌档次:无要求
施工/安装:不含施工/安装
收货地址:河南省郑州市
注册资金:0
材料清单:点击查看清单明细
材料名称 | 规格型号 | 采购量 | 单位 | 材料说明 |
---|---|---|---|---|
透水砖 | 30*15*6cm,C40,抗折强度不小于5MPA | 23187 | ㎡ | |
盲道砖 | 混凝土20*20*6cm,C40,抗折强度不小于5MPA | 3099 | ㎡ | |
预制C40砼一体化侧平石 | L型30*30*90cm | 5310 | m | |
预制C40砼一体化侧平石(一) | L型40*35*90cm | 13076 | m | |
预制C40砼一体化侧平石(二) | L型40*35*90cm | 4328 | m | |
预制C40砼一体化开孔式侧平石(一) | L型40*35*89.8cm | 601 | m | |
预制C40砼一体化开孔式侧平石(二) | L型40*35*89.8cm | 642 | m | |
预制C40光亮侧石 | 100*35*20cm | 1140 | m | |
预制C40砼光亮边石 | 60*15*18cm | 12340 | m | |
预制C40光亮平石 | 50*20*15cm | 703 | m | |
树池 | C40(50×20×12.5cm) | m | ||
树池盖板 | 1.5*1.5m,塑料粉煤灰材料,抗压强度26.4ammpa | 90 | 个 |