摘要信息
招标详情
镀锌板剪切件边角料、不锈钢片边角料等一批普通废料转让公告
公告编号 | 2022[5528]号 |
报名截止时间 | 2022-11-19 16:30:00 |
保证金缴纳截止时间 | 2022-11-20 11:30:00 |
竞价开始时间 | 2022-11-21 10:30:00 |
竞价会编号 | 2022111500108892 |
转让方名称 | 东莞市浦良电子科技有限公司 |
所在地 | 广东省东莞市市辖区樟木头镇 |
受让方资格条件 | 1.意向受让方具有标的物的回收资质及相应的生产加工类型 2.具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力 3.定约后,需按转让方要求安排人力\车辆\工具并及时对货物进行打包\清运 4.看样携带营业执照、税务登记证、组织代码(三证复印件需敲红色公章)5.严控废料受让资格条件:具有经营严控废料的资质;买方企业可处理严控废料的数量须不少于交易数量,否则按违约处理。 本次竞价会标的物含有金属废料; |
保证金 | 20648.90元 |
标的信息 | ||||||||
标的名称 | 废料类型 | 数量+单位 | 起拍单价 | 规格型号 | 交易方式 | 图片 | 标的描述及品质比例、成分描述 | |
改性ABS塑胶边角料 | 普通废料 | 47.5990 千克 | 1.27 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料3.jpg | 改性ABS塑胶边角料是生产塑胶配件过程中产生的废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为改性ABS塑胶。 | |
不锈钢片边角料 | 金属废料 | 4607.6960 千克 | 3.79 元/千克 | 不规则块状、条状或废碎/钢号:SUS301 | 单次竞价 | 废不锈钢.jpg | 不锈钢片边角料是在加工生产五金配件过程中产生的边角料,主要成份为不锈钢,废料状态为不规则块状、条状或废碎,裸装。 | |
塑胶PPE边角料 | 普通废料 | 5.07 千克 | 0.81 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料3.jpg | 塑胶PPE边角料是生产塑胶配件过程中产生混合废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等, 袋装,主要成份为塑胶PPE。 | |
塑胶PPO边角料 | 普通废料 | 0.19 千克 | 0.81 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料1.jpg | 塑胶PPO边角料是生产塑胶配件过程中产生的废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装, 主要成份为塑胶PPO。 | |
塑胶PP边角料 | 普通废料 | 46.8030 千克 | 0.77 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料3.jpg | 塑胶PP边角料是生产塑胶配件过程中产生的废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为塑胶PP。 | |
塑胶PC/ABS边角料 | 普通废料 | 276.9460 千克 | 2.26 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料4.jpg | 塑胶PC/ABS边角料是生产塑胶配件过程中产生的废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为塑胶PC/ABS。 | |
色种边角料 | 普通废料 | 7.8510 千克 | 0.45 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料5.jpg | 色种边角料是在生产塑胶配件过程中产生的废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为色种。 | |
镀锌板剪切件边角料 | 金属废料 | 160947.3140 千克 | 0.59 元/千克 | 废料状态为不规则板状、条状态或废碎 | 单次竞价 | 废铁片.jpg | 镀锌板剪切件边角料是在加工生产五金配件过程中产生的边角料,主要成份是铁,废料状态为不规则板状、条状或废碎,散装。 | |
塑胶PC/HIPS边角料 | 普通废料 | 369.0270 千克 | 2.26 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料1.jpg | 塑胶PC/HIPS边角料是生产塑胶配件过程中产生混合废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为塑胶PC/HIPS | |
塑胶PBT边角料 | 普通废料 | 0.0630 千克 | 1.40 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料4.jpg | 塑胶PBT边角料是生产塑胶配件过程中产生的废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为塑胶PBT。 | |
聚甲醛塑胶边角料 | 普通废料 | 24.1920 千克 | 2.26 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料5.jpg | 聚甲醛塑胶边角料是生产塑胶配件过程中产生混合废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为聚甲醛塑胶。 | |
塑胶ABS边角料 | 普通废料 | 2919.9840 千克 | 1.27 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料4.jpg | 塑胶ABS边角料是生产塑胶配件过程中产生混合废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为塑胶ABS。 | |
改性非可发性聚苯乙烯边角料 | 普通废料 | 5168.4670 千克 | 1.27 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料1.jpg | 改性非可发性聚苯乙烯边角料是生产塑胶配件过程中产生的废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为改性非可发性聚苯乙烯。 | |
NYLON塑胶边角料 | 普通废料 | 192.9920 千克 | 2.08 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料3.jpg | NYLON塑胶边角料是生产塑胶配件过程中产生混合废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等, 袋装,主要成份为NYLON塑胶。 | |
塑胶POM边角料 | 普通废料 | 822.0550 千克 | 2.26 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料4.jpg | 塑胶POM边角料是生产塑胶配件过程中产生的废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为塑胶POM。 | |
AES树脂边角料 | 普通废料 | 3.5220 千克 | 1.27 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料3.jpg | AES树脂边角料是生产塑胶配件过程中产生的废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为AES树脂。 | |
不锈钢片边角料 | 金属废料 | 2737.5320 千克 | 3.79 元/千克 | 不规则块状、条状或废碎/钢号:SUS304 | 单次竞价 | 废不锈钢.jpg | 不锈钢片边角料是在加工生产五金配件过程中产生的边角料,主要成份是不锈钢,废料状态为不规则废碎,裸装。 | |
塑胶PC边角料 | 普通废料 | 310.48 千克 | 2.26 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料1.jpg | 塑胶PC边角料是生产塑胶配件过程中产生的废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为塑胶料塑胶PC。 | |
塑胶PC/AS边角料 | 普通废料 | 1.8640 千克 | 2.26 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料3.jpg | 塑胶PC/AS边角料是生产塑胶配件过程中产生的废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为塑胶PC/AS。 | |
改性聚苯醚塑胶边角料 | 普通废料 | 1.3440 千克 | 0.81 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料4.jpg | 改性聚苯醚塑胶边角料是生产塑胶配件过程中产生混合废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为改性聚苯醚塑胶。 |
竞价方式 | 竞总价 |
起拍价 | 137659.33元 |
计算公式 | |
联系人 | 方卓君 0769-22081277 |
项目描述 | 1、镀锌板剪切件、黄铜、青铜、不锈钢、铝等五金的边角料是由机械冲压五金配件过程中产生的边角料,形状为不规则块状、条状、碎片状等,所有五金边角料为散装。 2、塑胶粒PC/HIPS、POM、ABS、PC/ABS等的边角料是在加工生产塑胶配件过程中产生的水口边料及废胶头等,经破坏性处理成不规则条状或粉碎状等;塑胶粒边角料为混合色边角料,统货袋装。 3、所报价格均是未完税价,增值税由买方承担,此项目为整体拍卖,不接受挑选,必须全部出清。 4、买方要有良好的商业信誉,及时付款和出清货物。看样携带营业执照、税务登记证、组织代码(三证复印件需盖公章)。 5、买方安排人员打包、装载、运输,到我司自行提货。 |
注意 | 1.此项目整体转让,不拆分; 2.开增值税发票; 3.增值税由买方承担; 4.货款结算期限及其他约定:1.付款期限:合同签定好三个工作日内 2.付款期限 方式:一次性付款,提货前转帐至我公司指定帐号。 5.标的交付期限及其他约定:1.合同签订后三个工作日内必须付款、上门提货 。 2.一次性交付(即清运出我公司) 3.由买方负责运输工具 6.本次竞价会标的物含有金属废料; 7.买方企业拍卖前须进行看样,查验实物,充分了解标的物的质量、含量、规格、型号及瑕疵。公告所提供的图片及描述只作参考。买方企业一经应价即表明认可标的物的现状及瑕疵,成交后卖方按看样的现状进行交付。买方企业因无看样而产生的风险及损失自行承担。 竞买方须在成为买受方之日起5个工作日内与转让方签订合约。本公告的内容为作《废料买卖交易合同》的条款。 |