摘要信息
招标详情
各用户:
全军武器装备采购信息网2023年6月21日发布各类采购信息如下(信息发布情况以全军武器装备采购信息网网站公告为准)
序号 | 项目名称 | 统一编码 | 信息栏目 | 密级 | 有效时限 | 在线对接 |
1 | HLJDGG20230621042 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
2 | HLJDGG20230621177 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
3 | HLJDGG20230621176 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
4 | HLJDGG20230621051 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
5 | HLJDGG20230621050 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
6 | HLJDGG20230621148 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
7 | HLJDGG20230621113 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/30 | 否 | |
8 | HLJDGG20230621029 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/30 | 否 | |
9 | HLJDGG20230621065 | 军队公告- | 公开 | 2023/07/09 | 否 | |
10 | HLJDGG20230621062 | 军队公告- | 公开 | 2023/07/09 | 否 | |
11 | HLJDGG20230621067 | 军队公告- | 公开 | 2023/07/09 | 否 | |
12 | HLJDGG20230621063 | 军队公告- | 公开 | 2023/07/09 | 否 | |
13 | HLJDGG20230621064 | 军队公告- | 公开 | 2023/07/09 | 否 | |
14 | HLJDGG20230621066 | 军队公告- | 公开 | 2023/07/09 | 否 | |
15 | HLJDGG20230621068 | 军队公告- | 公开 | 2023/07/09 | 否 | |
16 | HLJDGG20230621041 | 军队公告- | 公开 | 2023/07/14 | 否 | |
17 | HLJDGG20230621046 | 军队公告- | 公开 | 2023/07/14 | 否 | |
18 | HLJDGG20230621047 | 军队公告- | 公开 | 2023/07/14 | 否 | |
19 | HLJDGG20230621091 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
20 | HLJDGG20230621179 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
21 | HLJDGG20230621049 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
22 | HLJDGG20230621169 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
23 | HLJDGG20230621032 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
24 | HLJDGG20230621111 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
25 | HLJDGG20230621092 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
26 | HLJDGG20230621034 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/30 | 否 | |
27 | HLJDGG20230621172 | 军队公告- | 公开 | 2023/07/06 | 否 | |
28 | HLJDGG20230621017 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
29 | HLJDGG20230621109 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
30 | HLJDGG20230621152 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
31 | HLJDGG20230621022 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
32 | HLJDGG20230621090 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
33 | HLJDGG20230621055 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
34 | HLJDGG20230621060 | 军队公告- | 公开 | 2023/07/04 | 否 | |
35 | HLJDGG20230621059 | 军队公告- | 公开 | 2023/07/04 | 否 | |
36 | HLJDGG20230621115 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
37 | HLJDGG20230621174 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
38 | HLJDGG20230621054 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
39 | HLJDGG20230621021 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
40 | HLJDGG20230621154 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
41 | HLJDGG20230621025 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
42 | HLJDGG20230621007 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
43 | HLJDGG20230621167 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
44 | HLJDGG20230621035 | 军队公告- | 公开 | 2023/07/01 | ||
45 | HLJDGG20230621108 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/26 | ||
46 | HLJDGG20230621107 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/26 | ||
47 | HLJDGG20230621150 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
48 | HLJDGG20230621149 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
49 | HLJDGG20230621009 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
50 | HLJDGG20230621147 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/25 | ||
51 | HLJDGG20230621187 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/25 | ||
52 | HLJDGG20230621166 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/25 | ||
53 | HLJDGG20230621146 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/25 | ||
54 | HLJDGG20230621158 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/25 | ||
55 | HLJDGG20230621004 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/28 | ||
56 | HLJDGG20230621070 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/24 | ||
57 | HLJDGG20230621044 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/26 | ||
58 | HLJDGG20230621098 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/27 | ||
59 | HLJDGG20230621139 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
60 | HLJDGG20230621128 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
61 | HLJDGG20230621133 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
62 | HLJDGG20230621132 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
63 | HLJDGG20230621140 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
64 | HLJDGG20230621138 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
65 | HLJDGG20230621130 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
66 | HLJDGG20230621120 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
67 | HLJDGG20230621119 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
68 | HLJDGG20230621121 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
69 | HLJDGG20230621126 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
70 | HLJDGG20230621122 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
71 | HLJDGG20230621131 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
72 | HLJDGG20230621124 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
73 | HLJDGG20230621127 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
74 | HLJDGG20230621142 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
75 | HLJDGG20230621125 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
76 | HLJDGG20230621141 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
77 | HLJDGG20230621137 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
78 | HLJDGG20230621123 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
79 | HLJDGG20230621134 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
80 | HLJDGG20230621135 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
81 | HLJDGG20230621129 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
82 | HLJDGG20230621037 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/30 | ||
83 | HLJDGG20230621038 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/30 | ||
84 | HLJDGG20230621036 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/30 | ||
85 | HLJDGG20230621039 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/30 | ||
86 | HLJDGG20230621097 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/25 | ||
87 | HLJDGG20230621106 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/23 | ||
88 | HLJDGG20230621006 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/24 | ||
89 | HLJDGG20230621045 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/25 | ||
90 | HLJDGG20230621058 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/26 | ||
91 | HLJDGG20230621099 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/26 | ||
92 | HLJDGG20230621057 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/27 | ||
93 | HLJDGG20230621056 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/27 | ||
94 | HLJDGG20230621144 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/25 | ||
95 | HLJDGG20230621145 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/25 | ||
96 | HLJDGG20230621048 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/25 | ||
97 | HLJDGG20230621165 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/25 | ||
98 | HLJDGG20230621012 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/26 | ||
99 | HLJDGG20230621157 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/27 | ||
100 | HLJDGG20230621010 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/27 | ||
101 | HLJDGG20230621033 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/27 | ||
102 | HLJDGG20230621024 | 军队公告- | 公开 | 2023/07/30 | ||
103 | HLJDGG20230621105 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/25 | ||
104 | HLJDGG20230621168 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/27 | ||
105 | HLJDGG20230621015 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/24 | ||
106 | HLJDGG20230621151 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
107 | HLJDGG20230621171 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
108 | HLJDGG20230621175 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
109 | HLJDGG20230621178 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
110 | HLJDGG20230621040 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/26 | ||
111 | HLJDGG20230621043 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/26 | ||
112 | HLJDGG20230621096 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/27 | ||
113 | HLJDGG20230621136 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/29 | ||
114 | HLJDGG20230621023 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/30 | ||
115 | HLJDGG20230621104 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/27 | ||
116 | HLJDGG20230621002 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/23 | ||
117 | HLJDGG20230621061 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/27 | ||
118 | HLJDGG20230621161 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/28 | ||
119 | HLJDGG20230621008 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/27 | ||
120 | HLJDGG20230621184 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/27 | ||
121 | HLJDGG20230621030 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/27 | ||
122 | HLJDGG20230621031 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/27 | ||
123 | HLJDGG20230621170 | 军队公告- | 公开 | 2023/06/27 | ||
124 | HLJDXQ20230621002 | 军队需求 | 公开 | 2023/07/21 | 否 | |
125 | HLJDXQ20230621007 | 军队需求 | 公开 | 2023/07/21 | 否 | |
126 | HHJDXQ20230621002 | 军队需求 | 公开 | 2023/07/19 | 否 | |
127 | HLJGGG20230621279 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
128 | HLJGGG20230621224 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
129 | HLJGGG20230621234 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
130 | HLJGGG20230621229 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
131 | HLJGGG20230621241 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
132 | HLJGGG20230621235 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
133 | HLJGGG20230621233 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
134 | HLJGGG20230621277 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
135 | HLJGGG20230621232 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
136 | HLJGGG20230621237 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
137 | HLJGGG20230621230 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
138 | HLJGGG20230621238 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
139 | HLJGGG20230621226 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
140 | HLJGGG20230621228 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
141 | HLJGGG20230621239 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
142 | HLJGGG20230621240 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
143 | HLJGGG20230621231 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
144 | HLJGGG20230621178 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
145 | HLJGGG20230621225 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
146 | HLJGGG20230621242 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
147 | HLJGGG20230621227 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
148 | HLJGGG20230621003 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/01 | 否 | |
149 | HLJGGG20230621004 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/01 | 否 | |
150 | HLJGGG20230621283 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
151 | HLJGGG20230621381 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
152 | HLJGGG20230621284 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
153 | HLJGGG20230621295 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
154 | HLJGGG20230621296 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
155 | HLJGGG20230621294 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
156 | HLJGGG20230621080 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
157 | HLJGGG20230621288 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
158 | HLJGGG20230621329 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
159 | HLJGGG20230621303 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
160 | HLJGGG20230621316 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
161 | HLJGGG20230621324 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
162 | HLJGGG20230621292 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
163 | HLJGGG20230621354 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
164 | HLJGGG20230621130 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
165 | HLJGGG20230621293 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
166 | HLJGGG20230621356 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
167 | HLJGGG20230621136 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
168 | HLJGGG20230621350 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
169 | HLJGGG20230621299 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
170 | HLJGGG20230621349 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
171 | HLJGGG20230621305 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
172 | HLJGGG20230621353 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
173 | HLJGGG20230621129 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
174 | HLJGGG20230621127 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
175 | HLJGGG20230621134 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
176 | HLJGGG20230621325 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
177 | HLJGGG20230621311 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
178 | HLJGGG20230621351 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
179 | HLJGGG20230621128 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
180 | 防台(避台)机动建模工具、航海会商作业场景生成系统、离靠泊作业场景生成系统、纸海图与电子海图协同作业场景生成系统采购公告 | HLJGGG20230621331 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 |
181 | HLJGGG20230621333 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
182 | HLJGGG20230621330 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
183 | HLJGGG20230621301 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
184 | HLJGGG20230621285 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
185 | HLJGGG20230621297 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
186 | HLJGGG20230621315 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
187 | HLJGGG20230621357 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
188 | HLJGGG20230621352 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
189 | HLJGGG20230621135 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
190 | HLJGGG20230621308 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
191 | HLJGGG20230621355 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
192 | HLJGGG20230621396 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
193 | HLJGGG20230621081 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/30 | 否 | |
194 | HLJGGG20230621360 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/30 | 否 | |
195 | HLJGGG20230621359 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/20 | 否 | |
196 | HLJGGG20230621358 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/20 | 否 | |
197 | HLJGGG20230621278 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
198 | HLJGGG20230621146 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
199 | HLJGGG20230621148 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
200 | HLJGGG20230621147 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
201 | HLJGGG20230621391 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/01 | 否 | |
202 | HLJGGG20230621392 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/01 | 否 | |
203 | HLJGGG20230621323 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
204 | HLJGGG20230621374 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
205 | HLJGGG20230621314 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
206 | HLJGGG20230621071 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
207 | HLJGGG20230621375 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
208 | HLJGGG20230621304 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
209 | HLJGGG20230621327 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
210 | HLJGGG20230621326 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
211 | HLJGGG20230621302 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
212 | HLJGGG20230621321 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
213 | HLJGGG20230621298 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
214 | HLJGGG20230621322 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
215 | HLJGGG20230621328 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
216 | HLJGGG20230621332 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
217 | HLJGGG20230621310 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
218 | HLJGGG20230621300 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
219 | HLJGGG20230621309 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
220 | HLJGGG20230621307 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
221 | HLJGGG20230621372 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/30 | 否 | |
222 | HLJGGG20230621155 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/30 | 否 | |
223 | HLJGGG20230621154 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/30 | 否 | |
224 | HLJGGG20230621423 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
225 | HLJGGG20230621422 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
226 | HLJGGG20230621426 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
227 | HLJGGG20230621415 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
228 | HLJGGG20230621416 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
229 | HLJGGG20230621424 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
230 | HLJGGG20230621419 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
231 | HLJGGG20230621420 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
232 | HLJGGG20230621425 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
233 | HLJGGG20230621427 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
234 | HLJGGG20230621421 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
235 | HLJGGG20230621418 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
236 | HLJGGG20230621417 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
237 | HLJGGG20230621281 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
238 | HLJGGG20230621280 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
239 | HLJGGG20230621208 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
240 | HLJGGG20230621205 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
241 | HLJGGG20230621202 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
242 | HLJGGG20230621206 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
243 | HLJGGG20230621204 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
244 | HLJGGG20230621212 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
245 | HLJGGG20230621200 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
246 | HLJGGG20230621196 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
247 | HLJGGG20230621215 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
248 | HLJGGG20230621203 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
249 | HLJGGG20230621213 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
250 | HLJGGG20230621197 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
251 | HLJGGG20230621194 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
252 | HLJGGG20230621207 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
253 | HLJGGG20230621209 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
254 | HLJGGG20230621195 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
255 | HLJGGG20230621214 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
256 | HLJGGG20230621217 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
257 | HLJGGG20230621216 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
258 | HLJGGG20230621193 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
259 | HLJGGG20230621201 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
260 | HLJGGG20230621199 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
261 | HLJGGG20230621198 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
262 | HLJGGG20230621210 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
263 | HLJGGG20230621211 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
264 | HLJGGG20230621394 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
265 | HLJGGG20230621272 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
266 | HLJGGG20230621268 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
267 | HLJGGG20230621271 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
268 | HLJGGG20230621270 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
269 | HLJGGG20230621249 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
270 | HLJGGG20230621267 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
271 | HLJGGG20230621276 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
272 | HLJGGG20230621246 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
273 | HLJGGG20230621273 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
274 | HLJGGG20230621265 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
275 | HLJGGG20230621266 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
276 | HLJGGG20230621258 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
277 | HLJGGG20230621274 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
278 | HLJGGG20230621255 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
279 | HLJGGG20230621248 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
280 | HLJGGG20230621263 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
281 | HLJGGG20230621261 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
282 | HLJGGG20230621264 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
283 | HLJGGG20230621247 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
284 | HLJGGG20230621275 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
285 | HLJGGG20230621269 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
286 | HLJGGG20230621253 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
287 | HLJGGG20230621256 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
288 | HLJGGG20230621250 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
289 | HLJGGG20230621260 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
290 | HLJGGG20230621259 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
291 | HLJGGG20230621254 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
292 | HLJGGG20230621252 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
293 | HLJGGG20230621257 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
294 | HLJGGG20230621262 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
295 | HLJGGG20230621251 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/03 | 否 | |
296 | HDJGGG20230621001 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/30 | 否 | |
297 | HDJGGG20230621003 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/04 | 否 | |
298 | A.48-FD 2 脉冲绝热整形、B.固安园区消防设施设备检测及电气防火检测、C.光学调整架(上传盖章报价单)、D.传感器壳体加工定做合同、E.ZF06绝热整形 | HDJGGG20230621002 | 军工公告- | 公开 | 2023/07/04 | 否 |
299 | HLJGGG20230621362 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
300 | HLJGGG20230621001 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
301 | HLJGGG20230621010 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
302 | HLJGGG20230621361 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/28 | 否 | |
303 | HLJGGG20230621306 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
304 | HLJGGG20230621312 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
305 | HLJGGG20230621377 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
306 | HLJGGG20230621033 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
307 | HLJGGG20230621318 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
308 | HLJGGG20230621034 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
309 | HLJGGG20230621368 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
310 | HLJGGG20230621376 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
311 | HLJGGG20230621369 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
312 | HLJGGG20230621378 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
313 | HLJGGG20230621032 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
314 | HLJGGG20230621317 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
315 | HLJGGG20230621313 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
316 | HLJGGG20230621319 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
317 | HLJGGG20230621379 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
318 | HLJGGG20230621371 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
319 | HLJGGG20230621320 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/29 | 否 | |
320 | HLJGGG20230621373 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/30 | 否 | |
321 | HLJGGG20230621149 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/30 | 否 | |
322 | HLJGGG20230621153 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/30 | 否 | |
323 | HLJGGG20230621152 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/30 | 否 | |
324 | HLJGGG20230621370 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/30 | 否 | |
325 | HLJGGG20230621125 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/30 | 否 | |
326 | HLJGGG20230621123 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/30 | 否 | |
327 | HLJGGG20230621150 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/30 | 否 | |
328 | HLJGGG20230621122 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/30 | 否 | |
329 | HLJGGG20230621151 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/30 | 否 | |
330 | HLJGGG20230621096 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/30 | 否 | |
331 | HLJGGG20230621105 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/30 | 否 | |
332 | HLJGGG20230621113 | 军工公告- | 公开 | 2023/06/30 | 否 | |
