摘要信息
招标详情
物资采购
询价单号 | RA23062500702 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2023-06-29T15:30:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2023-06-30T15:30:00.00008:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内六角扳手 | 2.000000 | 把 | 2023-07-10T00:00:00.00008:00 | ||||
有机玻璃板 | 3.000000 | 块 | 2023-07-10T00:00:00.00008:00 | ||||
铝塑板板材 | 10.000000 | 块 | 2023-07-10T00:00:00.00008:00 | ||||
接近开关 | 2.000000 | 个 | 2023-07-10T00:00:00.00008:00 | ||||
拐尺 | 2.000000 | 把 | 2023-07-10T00:00:00.00008:00 | ||||
拐尺 | 3.000000 | 把 | 2023-07-10T00:00:00.00008:00 | ||||
柴油专用喷壶 | 4.000000 | 个 | 2023-07-10T00:00:00.00008:00 | ||||
电风扇 | 5.000000 | 台 | 2023-07-10T00:00:00.00008:00 | ||||
电视机 | 1.000000 | 台 | 2023-07-10T00:00:00.00008:00 | ||||
防冻液 | 35.000000 | 桶 | 2023-07-10T00:00:00.00008:00 | ||||
纯净水 | 33.000000 | 桶 | 2023-07-10T00:00:00.00008:00 | ||||
除锈剂 | 10.000000 | 瓶 | 2023-07-10T00:00:00.00008:00 | ||||
润滑辅助剂 | 4.000000 | 瓶 | 2023-07-10T00:00:00.00008:00 | ||||
多功能LED探照灯 | 3.000000 | 个 | 2023-07-10T00:00:00.00008:00 | ||||
蜂鸣器小型报警器 | 2.000000 | 件 | 2023-07-10T00:00:00.00008:00 | ||||
消音器 | 4.000000 | 个 | 2023-07-10T00:00:00.00008:00 | ||||
光电开关 | 1.000000 | 个 | 2023-07-10T00:00:00.00008:00 | ||||
气缸 | 3.000000 | 个 | 2023-07-10T00:00:00.00008:00 | ||||
速度控制阀 | 4.000000 | 个 | 2023-07-10T00:00:00.00008:00 | ||||
电机 | 1.000000 | 台 | 2023-07-10T00:00:00.00008:00 | ||||
钢带剪 | 4.000000 | 个 | 2023-07-10T00:00:00.00008:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:湖北武汉市江夏区金港汽车产业园金港中路9号
二、保证金额度:800
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:800万元
六、报名要求: