| 材质 |                 	PC |               	
                            	                	| 类型 |                 	标准料 |               	
                            	                	| 牌号 |                 	ML-1105 |               	
                            	                	| 销售方式 |                 	品牌经销 |               	
                            	                	| 颜色 |                 	白色 |               	
                            	                	| 用途级别 |                 	照明灯具 |               	
                            	                	| 品牌 |                 	日本帝人 |               	
                            	                	| 厂家(产地) |                 	日本帝人 |               	
                            	                	| 加工级别 |                 	注塑级 |               	
                          
Panlite® ML-1105                                 聚碳酸酯                TEIJIN LIMITED                            产品说明:                            High light diffusion grade                 
                                            |                     总体                 |                                                       |             
                            |                                             材料状态                                      |                                                                                         已商用:当前有效                                                             |             
                            |                                             资料 1                                      |                                                                                         Technical Datasheet                                                             |             
                            |                                             搜索 UL 黄卡                                      |                                                                                         Panlite®                                                             |             
                            |                                             供货地区                                      |                                                      |             
                            |                                             特性                                      |                                                                                         Good Light Diffusion                                                                             光扩散材料                                                             |             
                            |                                             用途                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                         LEDs                                                                                                                                                                                                    Lighting Applications                                                                                                             |                                                                                                                                                         汽车内部零件                                                                                                                                                                                                    照明漫射器                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                            |             
                            |                                             外观                                      |                                                                                         乳白色                                                             |             
                            |                                             形式                                      |                                                                                         粒子                                                             |             
                            |                                             加工方法                                      |                                                                                         注射成型                                                             |             
            
                                                 |                     物理性能                 |                                                             额定值                                     |                                                             单位制                                     |                                                             测试方法                                     |             
                            |                                             密度                                     |                                                             1.20                                     |                                                             g/cm3                                     |                                     ISO 1183                 |             
                            |                                             收缩率                                     |                                                       |                                                       |                                     内部方法                 |             
                            |                                             垂直流动方向 : 4.00 mm                                     |                                                             0.50 到 0.70                                     |                                                             %                                     |                                                       |             
                            |                                             流动方向 : 4.00 mm                                     |                                                             0.50 到 0.70                                     |                                                             %                                     |                                                       |             
                            |                                             吸水率 (23°C, 24 hr)                                     |                                                             0.20                                     |                                                             %                                     |                                     ISO 62                 |             
            
                                                     |                     机械性能                 |                                                             额定值                                     |                                                             单位制                                     |                                                             测试方法                                     |             
                            |                                             拉伸模量                                     |                                                             2400                                     |                                                             MPa                                     |                                     ISO 527-2/1                 |             
                            |                                             拉伸应力                                     |                                                       |                                                       |                                     ISO 527-2/50                 |             
                            |                                             屈服                                     |                                                             61.0                                     |                                                             MPa                                     |                                                       |             
                            |                                             断裂                                     |                                                             66.0                                     |                                                             MPa                                     |                                                       |             
                            |                                             拉伸应变                                     |                                                       |                                                       |                                     ISO 527-2/50                 |             
                            |                                             屈服                                     |                                                             6.0                                     |                                                             %                                     |                                                       |             
                            |                                             断裂                                     |                                                             120                                     |                                                             %                                     |                                                       |             
                            |                                             标称拉伸断裂应变                                     |                                                             > 50                                     |                                                             %                                     |                                     ISO 527-2/50                 |             
                            |                                             弯曲模量 2                                     |                                                             2300                                     |                                                             MPa                                     |                                     ISO 178                 |             
                            |                                             弯曲应力 2                                     |                                                             96.0                                     |                                                             MPa                                     |                                     ISO 178                 |             
                            |                     冲击性能                 |                                                             额定值                                     |                                                             单位制                                     |                                                             测试方法                                     |             
                            |                                             简支梁缺口冲击强度                                     |                                                             20                                     |                                                             kJ/m2                                     |                                     ISO 179                 |             
                            |                                             简支梁无缺口冲击强度                                     |                                                             无断裂                                     |                                                                                                   |                                     ISO 179                 |             
            
                                                     |                     热性能                 |                                                             额定值                                     |                                                             单位制                                     |                                                             测试方法                                     |             
                            |                                             热变形温度                                     |                                                       |                                                       |                                                       |             
                            |                                             0.45 MPa, 未退火                                     |                                                             141                                     |                                                             °C                                     |                                     ISO 75-2/B                 |             
                            |                                             1.8 MPa, 未退火                                     |                                                             129                                     |                                                             °C                                     |                                     ISO 75-2/A                 |             
                            |                                             维卡软化温度                                     |                                                             148                                     |                                                             °C                                     |                                     ISO 306/B50                 |             
                            |                                             线形热膨胀系数                                     |                                                       |                                                       |                                     ISO 11359-2                 |             
                            |                                             流动                                     |                                                             7.0E-5                                     |                                                             cm/cm/°C                                     |                                                       |             
                            |                                             横向                                     |                                                             7.0E-5                                     |                                                             cm/cm/°C                                     |                                                       |             
            
                                                     |                     电气性能                 |                                                             额定值                                     |                                                             单位制                                     |                                                             测试方法                                     |             
                            |                                             表面电阻率                                     |                                                             > 1.0E+15                                     |                                                             ohm                                     |                                     IEC 60093                 |             
                            |                                             体积电阻率                                     |                                                             > 1.0E+15                                     |                                                             ohm·cm                                     |                                     IEC 60093                 |             
            
                                        |                     备注                 |             
                            |                     1通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料;不过您可以从供应商处了解最新资料。                 |             
                            |                     22.0 mm/min                 |