| 类型 |                 	标准料 |               	
                            	                	| 密度 |                 	1.41g/cm |               	
                            	                	| 牌号 |                 	3105 |               	
                            	                	| 销售方式 |                 	品牌经销 |               	
                            	                	| 用途级别 |                 	电子电器部件,通用级,纤维 |               	
                            	                	| 品牌 |                 	日本宝理 |               	
                            	                	| 厂家(产地) |                 	日本宝理 |               	
                            	                	| 加工级别 |                 	脱模级 |               	
                            	                	| 特性级别 |                 	导电级,热稳定性,增强级 |               	
                            	                	| 备注说明 |                 	15%玻纤增强 |               	
                            	                	| 规格级别 |                 	玻纤增强注塑 |               	
                          
        

    
            DURANEX???? 3105                聚丁烯对苯二甲酸酯                15% 玻璃纤维增强材料                Polyplastics Co., Ltd.                            产品说明:                            DURANEX???? 3105是一种聚丁烯对苯二甲酸酯(PBT)产品,含有的填充物为15% 玻璃纤维增强材料。 它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。                        
                                                |                         总体                     |                                          |                 
                                    |                                                     材料状态                                             |                                                                                                         已商用:当前有效                                                                         |                 
                                    |                                                     资料1                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                     Processing - Injection (English)                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         Technical Datasheet - ISO (English)                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                            |                 
                                    |                                                     UL 黄卡2                                             |                                                                                                         E213445-228906                                                                         |                 
                                    |                                                     搜索 UL 黄卡                                             |                                                                                                         Polyplastics Co., Ltd.                                                                                        DURANEX????                                                                         |                 
                                    |                                                     供货地区                                             |                                                                  |                 
                                    |                                                     填料/增强材料                                             |                                                                                                         玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量                                                                         |                 
                                    |                                                     UL 档案号                                             |                                                                                                         E213445                                                                         |                 
                                    |                                                     形式                                             |                                                                                                         颗粒料                                                                         |                 
                                    |                                                     加工方法                                             |                                                                                                         注射成型                                                                         |                 
                                    |                                                     部件标识代码(ISO 11469)                                             |                                                                                                         >PBT-GF15<                                                                         |                 
                    
                                                                |                         物理性能                     |                                                                         额定值                                             |                                                                         单位制                                             |                                                                         测试方法                                             |                 
                                    |                                                     密度                                             |                                                                         1.41                                             |                                                                         g/cm3                                             |                                             ISO 1183                     |                 
                                    |                                                     吸水率(23°C, 24 hr)                                             |                                                                         0.20                                             |                                                                         %                                             |                                             ISO 62                     |                 
                    
                                                                |                         机械性能                     |                                                                         额定值                                             |                                                                         单位制                                             |                                                                         测试方法                                             |                 
                                    |                                                     拉伸应力                                             |                                                                         105                                             |                                                                         MPa                                             |                                             ISO 527-2                     |                 
                                    |                                                     拉伸应变(断裂)                                             |                                                                         2.5                                             |                                                                         %                                             |                                             ISO 527-2                     |                 
                                    |                                                     弯曲模量                                             |                                                                         5330                                             |                                                                         MPa                                             |                                             ISO 178                     |                 
                                    |                                                     弯曲强度                                             |                                                                         160                                             |                                                                         MPa                                             |                                             ISO 178                     |                 
                                    |                         冲击性能                     |                                                                         额定值                                             |                                                                         单位制                                             |                                                                         测试方法                                             |                 
                                    |                                                     简支梁缺口冲击强度                                             |                                                                         5.8                                             |                                                                         kJ/m2                                             |                                             ISO 179/1eA                     |                 
                    
                                                                |                         热性能                     |                                                                         额定值                                             |                                                                         单位制                                             |                                                                         测试方法                                             |                 
                                    |                                                     热变形温度(1.8 MPa, 未退火)                                             |                                                                         207                                             |                                                                         °C                                             |                                             ISO 75-2/A                     |                 
                                    |                                                     线形膨胀系数                                             |                                          |                                          |                                             内部方法                     |                 
                                    |                                                     流动 : 23 到 55°C                                             |                                                                         4.0E-5                                             |                                                                         cm/cm/°C                                             |                                          |                 
                                    |                                                     横向 : 23 到 55°C                                             |                                                                         1.0E-4                                             |                                                                         cm/cm/°C                                             |                                          |                 
                    
                                                                |                         电气性能                     |                                                                         额定值                                             |                                                                         单位制                                             |                                                                         测试方法                                             |                 
                                    |                                                     体积电阻率                                             |                                                                         5.0E+15                                             |                                                                         ohm·cm                                             |                                             IEC 60093                     |                 
                                    |                                                     耐电强度(3.00 mm)                                             |                                                                         20                                             |                                                                         kV/mm                                             |                                             IEC 60243-1                     |                 
                                    |                         可燃性                     |                                                                         额定值                                             |                                                                         单位制                                             |                                                                         测试方法                                             |                 
                                    |                                                     UL 阻燃等级                                             |                                                                         HB                                             |                                                                                          |                                             UL 94                     |                 
                    
                                                                |                         补充信息                     |                                                                         额定值                                             |                                                                                          |                                                                                          |                 
                                    |                                                     Color Number                                             |                                                                         EF2001/ED3002                                             |                                                                                          |                                          |                 
                    
                                                                |                         注射                     |                                                                         额定值                                             |                                                                         单位制                                             |                                                                                          |                 
                                    |                                                     干燥温度                                             |                                                                         120 到 140                                             |                                                                         °C                                             |                                          |                 
                                    |                                                     干燥时间                                             |                                                                         3.0 到 5.0                                             |                                                                         hr                                             |                                          |                 
                                    |                                                     加工(熔体)温度                                             |                                                                         250 到 270                                             |                                                                         °C                                             |                                          |                 
                                    |                                                     模具温度                                             |                                                                         40.0 到 80.0                                             |                                                                         °C                                             |                                          |                 
                                    |                                                     保压                                             |                                                                         60.0 到 100                                             |                                                                         MPa                                             |                                          |                 
                                    |                                                     螺杆转速                                             |                                                                         100 到 150                                             |                                                                         rpm                                             |                                          |                 
                                    |                         注射说明                     |                 
                                                                                        Cooling Time: Plasticization time + alpha or time without sticking in mold                                                                                                                             
点赞 0 举报 收藏 0 分享 55 
 |