



















| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.35 | ||
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 70 | g/10min | ||
| 机械性能 | 冲击强度 | ASTM D256 | 110 | J/m | |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 160 | MPa | ||
| 伸长率 | ASTM D638 | 3.5 | % | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 245 | MPa | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 7700 | MPa | ||
| 热性能 | 阻燃性 | UL94 | -- | ||
| 热变形温度 | ASTM D648 | 210 | ℃ | ||
| 其它性能 | 灰份 | 30 | % | ||

| 供 货 量 | 999千克起订≥25千克 | 
| 销 售 地 | 广东东莞市 | 




















| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.35 | ||
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 70 | g/10min | ||
| 机械性能 | 冲击强度 | ASTM D256 | 110 | J/m | |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 160 | MPa | ||
| 伸长率 | ASTM D638 | 3.5 | % | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 245 | MPa | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 7700 | MPa | ||
| 热性能 | 阻燃性 | UL94 | -- | ||
| 热变形温度 | ASTM D648 | 210 | ℃ | ||
| 其它性能 | 灰份 | 30 | % | ||

999千克广东东莞市
2025-05-16¥28元/千克
999千克广东东莞市
2025-05-16¥21元/千克
999千克广东东莞市
2025-09-30¥21.50元/千克
999千克广东东莞市
2025-09-30¥25元/千克
999千克广东东莞市
2025-08-19¥16.80元/千克