



















| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 融熔流动率 | 98 | g/min | ||
| 相对粘度 | 96%H2SO4,25℃ | 2.70&plu**n;0.05 | |||
| 熔融 | 224 | ℃ | |||
| 机械性能 | 弯曲模数 | 22700 | kgf/cm2 | ||
| 弯曲弧度 | 956 | kgf/cm2 | |||
| 拉伸极限 | 547 | kgf/cm2 | |||
| 断裂弧度 | 498 | kgf/cm2 | |||
| 拉伸伸长率 | 5.3 | % | |||
| 断裂伸长率 | 307 | % | |||

| 供 货 量 | 999千克起订≥25千克 | 
| 销 售 地 | 广东东莞市 | 




















| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 融熔流动率 | 98 | g/min | ||
| 相对粘度 | 96%H2SO4,25℃ | 2.70&plu**n;0.05 | |||
| 熔融 | 224 | ℃ | |||
| 机械性能 | 弯曲模数 | 22700 | kgf/cm2 | ||
| 弯曲弧度 | 956 | kgf/cm2 | |||
| 拉伸极限 | 547 | kgf/cm2 | |||
| 断裂弧度 | 498 | kgf/cm2 | |||
| 拉伸伸长率 | 5.3 | % | |||
| 断裂伸长率 | 307 | % | |||

999千克广东东莞市
2025-05-16¥28元/千克
999千克广东东莞市
2025-05-16¥21.50元/千克
999千克广东东莞市
2025-09-30¥21.50元/千克
999千克广东东莞市
2025-09-30¥25元/千克
999千克广东东莞市
2025-08-19¥16.80元/千克