拉伸强度 | 60.8 MPa |
---|---|
密度 | 1.41 g/cm3 |
熔体流动速率 | 9 g/10min |
吸水率 | 0.22 % |
规格级别 | 耐候 |
成型收缩率 | 2 % |
牌号 | F20-52 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 薄膜级,管材级,板材级,型材 |
品牌 | Mitsubishi/三菱 |
厂家(产地) | 日本三菱 |
加工级别 | 注塑级,挤出级 |
特性级别 | 耐磨,抗紫外线,耐候 |










供 货 量 | 9999公斤起订≥25公斤 |
销 售 地 | 江苏苏州市 |
拉伸强度 | 60.8 MPa |
密度 | 1.41 g/cm3 |
拉伸强度 | 60.8 MPa |
---|---|
密度 | 1.41 g/cm3 |
熔体流动速率 | 9 g/10min |
吸水率 | 0.22 % |
规格级别 | 耐候 |
成型收缩率 | 2 % |
牌号 | F20-52 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 薄膜级,管材级,板材级,型材 |
品牌 | Mitsubishi/三菱 |
厂家(产地) | 日本三菱 |
加工级别 | 注塑级,挤出级 |
特性级别 | 耐磨,抗紫外线,耐候 |
9987吨江苏苏州市
2025-05-16¥78000元/吨
9999公斤江苏苏州市
2025-06-12¥26元/公斤
9999公斤江苏苏州市
2025-05-16¥32元/公斤
9999公斤江苏苏州市
2025-05-16¥25元/公斤
9999公斤江苏苏州市
2025-05-16¥18元/公斤
9999公斤江苏苏州市
2025-05-16¥12元/公斤
9999公斤江苏苏州市
2025-05-16¥20元/公斤
9999公斤江苏苏州市
2025-05-16¥13.5元/公斤
9999公斤江苏苏州市
2025-05-16¥12.5元/公斤
9999公斤江苏苏州市
2025-05-16¥30元/公斤