| 包装规格 | 30kg/桶 |
|---|---|
| 产地 | 国产 |
| 产品等级 | 工业级 |
| 产品规格 | 30kg/桶 |
| 产品名称 | ** |
| 厂家 | 金玲 |
| 等级 | 优级品 |
| 级别 | 优级纯GR |
| 类别 | ** |
| 密度 | 1.325 g/cm3 |
| 用途 | 工业原料 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 含量 | 99.9% |
| CAS | 75-09-2 |
| 品牌 | 创利 |
| 含量≥ | 0.99 |

















| 供 货 量 | 98976600千克起订≥30千克 |
| 销 售 地 | 山东济南市 |
| 包装规格 | 30kg/桶 |
| 产地 | 国产 |
| 包装规格 | 30kg/桶 |
|---|---|
| 产地 | 国产 |
| 产品等级 | 工业级 |
| 产品规格 | 30kg/桶 |
| 产品名称 | ** |
| 厂家 | 金玲 |
| 等级 | 优级品 |
| 级别 | 优级纯GR |
| 类别 | ** |
| 密度 | 1.325 g/cm3 |
| 用途 | 工业原料 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 含量 | 99.9% |
| CAS | 75-09-2 |
| 品牌 | 创利 |
| 含量≥ | 0.99 |














99818300千克山东济南市
2025-09-16¥22元/千克
98756300千克山东济南市
2025-09-16¥3元/千克
9875680千克山东济南市
2025-09-24¥7.50元/千克
989788000千克山东济南市
2025-09-24¥3.30元/千克
9875640千克山东济南市
2025-09-24¥2.60元/千克
98756300吨山东济南市
2025-09-24¥9000元/吨
9856820千克山东济南市
2025-09-24¥25元/千克
9875680千克山东济南市
2025-09-24¥12.80元/千克
8746580千克山东济南市
2025-09-24¥5元/千克
879707000吨山东济南市
2025-09-16¥13000元/吨