| 化学成份 | 凯松 |
|---|---|
| 类型 | 杀菌剂 |
| 外观 | 淡黄色液体 |
| 用途 | 杀菌灭藻 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 有效物质含量 | 2.5% |
| 含量 | 2.5% |
| PH值使用范围 | 1.5%-14% |
| CAS | 10049-01-4 |
| 品牌 | 福睿达 |
| 型号 | HK-1059829 |












| 供 货 量 | 999999千克起订≥25千克 |
| 销 售 地 | 山东济南市 |
| 化学成份 | 凯松 |
| 类型 | 杀菌剂 |
| 化学成份 | 凯松 |
|---|---|
| 类型 | 杀菌剂 |
| 外观 | 淡黄色液体 |
| 用途 | 杀菌灭藻 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 有效物质含量 | 2.5% |
| 含量 | 2.5% |
| PH值使用范围 | 1.5%-14% |
| CAS | 10049-01-4 |
| 品牌 | 福睿达 |
| 型号 | HK-1059829 |












900吨山东济南市
2025-09-16¥1100元/吨
900吨山东济南市
2025-09-16¥1400元/吨
900吨山东济南市
2025-09-16¥1350元/吨
900桶山东济南市
2025-09-24¥75元/桶
900吨山东济南市
2025-09-16¥4500元/吨
900吨山东济南市
2025-09-16¥5200元/吨
900吨山东济南市
2025-09-16¥5100元/吨
900吨山东济南市
2025-07-08¥1800元/吨
900吨山东济南市
2025-09-16¥2600元/吨