| 化学成份 | 凯松 |
|---|---|
| 类型 | 杀菌剂 |
| 外观 | 淡黄色液体 |
| 用途 | 杀菌灭藻 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 有效物质含量 | 1.50% |
| 含量 | 2.5 |
| PH值使用范围 | 1.5%-147% |
| CAS | 10049-01-4 |
| 品牌 | 福睿达 |
| 型号 | HK-1059829 |














| 供 货 量 | 900桶起订≥1桶 |
| 销 售 地 | 山东济南市 |
| 化学成份 | 凯松 |
| 类型 | 杀菌剂 |
| 化学成份 | 凯松 |
|---|---|
| 类型 | 杀菌剂 |
| 外观 | 淡黄色液体 |
| 用途 | 杀菌灭藻 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 有效物质含量 | 1.50% |
| 含量 | 2.5 |
| PH值使用范围 | 1.5%-147% |
| CAS | 10049-01-4 |
| 品牌 | 福睿达 |
| 型号 | HK-1059829 |











900吨山东济南市
2025-09-16¥1100元/吨
900吨山东济南市
2025-09-16¥1400元/吨
900吨山东济南市
2025-09-16¥1350元/吨
999999千克山东济南市
2025-09-30¥6元/千克
900吨山东济南市
2025-09-16¥4500元/吨
900吨山东济南市
2025-09-16¥5200元/吨
900吨山东济南市
2025-09-16¥5100元/吨
900吨山东济南市
2025-07-08¥1800元/吨
900吨山东济南市
2025-09-16¥2600元/吨