| 厂家(产地) | 美国杜邦 | 
|---|---|
| 牌号 | 150 | 
| 加工级别 | 挤出级,注塑级,热熔级 | 
| 销售方式 | 品牌经销 | 
| 类型 | 标准料 | 

产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D-792/ISO 1183 | 0.957 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 190/2.16kg | ASTM D-1238/ISO 1133 | 43 | g/10min | |
| VA含量 | 32 | % | |||
| 热性能 | 熔点(DSC) | ASTM D-3418/ISO 3146 | 63(145) | ℃(°F) | |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525/ISO 306 | 36(97) | ℃(°F) | ||

 







 
 
 







 生成海报
 生成海报












 
            
 181 2135 3183
181 2135 3183