| 类型 | 标准料 |
|---|
| 牌号 | GF40 |
|---|
| 吸水率 | 0.02 |
|---|
| 销售方式 | 品牌经销 |
|---|
| 颜色 | 白色 |
|---|
| 用途级别 | 注塑级 |
|---|
| 品牌 | 日本东丽 |
|---|
| 厂家(产地) | 日本宝理 |
|---|
| 加工级别 | 注塑级 |
|---|
| 特性级别 | 增强级,耐高温,高流动 |
|---|
| 成型收缩率 | 0.7 |
|---|
| 规格级别 | 玻纤增强级 |
|---|
PPS 日本宝理 GF40 增强级 Badatron? PPS GF40 聚苯硫醚 40% 玻璃纤维增强材料 Bada AG 产品说明: PPS-GF40, 40% glass fibres reinforced injection moulding grade Badatron? PPS GF40 物性表
| 基本信息 |
|
|---|
| 填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 密度 (23°C) | 1.65 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 15800 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 (断裂, 23°C) | 165 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 1.2 | % | ISO 527-2/5 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 1(23°C) | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 2(23°C) | 30 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 3(1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm) | 255 | °C | ISO 75-2/A |
| 溶融温度(DSC) 4 | 280 | °C | ISO 3146 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 表面电阻率 5(1.00 mm) | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 6(1.00 mm) | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 7(1.00 mm) | 17 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 8(1.00 mm, 1 MHz) | 3.80 |
| IEC 60250 |
| 耗散因数 9(1.00 mm, 1 MHz) | 2.0E-3 |
| IEC 60250 |
| 漏电起痕指数 10(1.00 mm) | 125 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 |
|
| UL 94 |
| 0.8 mm | V-0 |
| UL 94 |
| 1.6 mm | V-0 |
| UL 94 |
| 灼热丝易燃指数 |
|
| IEC 60695-2-12 |
| 0.75 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.6 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 |
|
| IEC 60695-2-13 |
| 0.75 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.6 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 补充信息 |
|---|
| Maximum Service Temperature, IEC 216, some hours: 260°CMaximum Service Temperature, IEC 216, 20000 hours: 220°C |
| 注射 | 额定值 | 单位制 |
|
|---|
| 干燥温度 | 140 | °C |
|
| 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr |
|
| 加工(熔体)温度 | 300 到 340 | °C |
|
| 模具温度 | 140 到 180 | °C |
|
| 备注 |
|---|
| 1 . | 80x10x4 mm |
| 2 . | 80x10x4 mm |
| 3 . | 110x10x4 mm |
| 4 . | Compound for molding, 10k/min |
| 5 . | 80x80x1 mm |
| 6 . | 80x80x1 mm |
| 7 . | 80x80x1 mm |
| 8 . | 80x80x1 mm |
| 9 . | 80x80x1 mm |
| 10 . | 80x80x1 mm |


