| 除锈能力 | 弱 |
|---|---|
| 使用方式 | 立式 |
| 型号 | XSG |
| PH值 | 弱碱性 |
| 包装 | 桶装 |
| 工艺流程 | 间接法 |
| 含量 | 95% |
| 类型 | 阳极氧化加工 |
| 交货地点 | 浙江 |
| 过滤 | 12 |
| 搅拌 | 12 |
| 密度 | 012 |
| 外观及感观 | 通用 |
| 认证 | IOS9001 |
| 功率 | 18.5(kw) |
| 外形尺寸 | 800(mm) |
| 水分蒸发量 | 600(kg/h) |
| 产地 | 江苏 |
| 规格 | 800 |
| 上市时间 | 2014年春 |
| 适用物料 | 有机类 |
| 应用领域 | 医药行业 |
| 种类 | 振动式 |
| 装机功率 | 按标准 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 贸易属性 | 外贸+内贸 |
| 品牌 | 快达 |
| 加工定制 | 是 |

| 概述: XSG系列快速旋转闪蒸干燥机是我厂在消化和吸收国外先进设备和技术基础上,开发的用来干燥膏粘状,滤饼状和触变性,热敏性粉粒状物料的新型干燥设备.本厂设有实验样机,可为用户进行各种物料的干燥试验,提供数据和协助选型. |
| 型号 | XSG-2 | XSG-4 | XSG-6 | XSG-8 | XSG-10 | XSG-12 | XSG-16 | XSG-20 |
| 主机内径mm | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
| 风量M3/h | 350-500 | 1150-2000 | 2450-4500 | 4450-7550 | 7000-12500 | 10000-20000 | 18000~36000 | 28200-56500 |
| 蒸发水份kg/h | 12-17 | 40-70 | 80-150 | 150-250 | 230-4250 | 300-600 | 600-1000 | 1000-1500 |
| 最大装机容量kw | 10 | 20 | 40 | 65 | 85 | 105 | 150 | 230 |
| 最大高度m | 4.0 | 4.8 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 8.8 | 10.1 |
| 占地面积m2 | 15 | 20 | 28 | 35 | 40 | 52 | 80 | 150 |















生成海报








