| 牌号 | 粉末涂料聚树脂 |
|---|---|
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 品牌 | 东蓬3601A |
| 型号 | 5# |
| 厂家(产地) | 山东 |

外观无色透明晶体
| 混合型系列聚酯树脂 | ||||||
| 产品 Product | 比例 Ratio | 酸值 Acid value mgKOH/g | 粘度 Viscosity mpa.s/200℃ | 玻璃化温度 Tg ℃ | 固化条件 Cure cycle ℃/min | 特性 Properties |
| DP3501 | 50/50 | 68-74 | 7500-11000(175℃) | 55 | 180/15 | 综合性能优异 耐烘烤 |
| DP3502 | 50/50 | 68-74 | 7500-11000(175℃) | 58 | 160/15 | 性能均衡 润湿性能好 |
| DP3601 | 60/40 | 57-67 | 2000-4000 | 60 | 200/10 | 综合性能优异 流平优 |
| DP3602 | 60/40 | 47-53 | 3400-5100 | 55 | 200/10 | 流平优 适合消光产品 |
| DP3603 | 60/40 | 41-47 | 3000-5000 | 62 | 180/15 | 高玻璃化温度 通用 |
| DP3604 | 60/40 | 50-56 | 8000-10000(175℃) | 57 | 180/15 | 流平优 耐烘烤 光泽高 |
| DP3701 | 70/30 | 30-38 | 4500-6300 | 58 | 180/15 | 综合性能优异 通用 |
| DP3702 | 70/30 | 27-33 | 5400-6700 | 59 | 180/15 | 综合性能优异 适合消光产品 |



生成海报








