| 等级 | 通用 |
|---|---|
| 类型 | 标准料 |
| 形态 | 颗粒 |
| 颜色 | 绿色 |
| 有效成分含量 | 25% |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | 燕山石化 |
| 厂家(产地) | 北京 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 耐晒性 | 7-8级 |
| 适合塑料品种 | PP |
| 应用工艺 | 注塑 |
| Technical Specification 技术指标 | ||
| General Information | ||
| Brand | 品牌 | 燕山石化 |
| Product Name | 产品名称 | CM-PA-Lu61-01 |
| Physical and Chemical Specification | ||
| Packaging | 包装 | 20公斤 |
| Carrier Resin | 载体树脂 | PP |
| Melting Temperature | 熔点温度 | > 100 ° C |
| Appearance | 外观 | 均匀颗粒 |
| Light Fastness | 光牢度 | 7-8级 |
| Heat Stability | 耐热度 | 230 ° C |
| Application | 应用 | 注塑,挤塑 |
| Letdown Rate | 添加量 | 1.5-2 % |
| Color difference | 色差值 | ΔE<0.4 色差小于0.4 |
| MFI(ASTM D-1238,190°C,2.16kg) | 熔融指数 | 0.78 |
| Moisture(ASTM-4019) | 湿度 | 0.5 % |
| Granule count/gram | 每克颗粒数量 | 30-50 个 |
| Granule length (L) | 颗粒长度 | 2.5 – 3.5 mm |
| Granule diameter (D) | 颗粒直径 | 2 – 3 mm |



生成海报








