| 用途 | 化妆品用,涂料用,皮革用,油墨用,塑料用,陶瓷用 |
|---|---|
| 建议用量 | 需要应用 |
| 颜色 | 干涉紫 |
| 产品粒径 | 10-60 |
| 粒度 | 600(目) |
| CAS | SGS |
| 用途范围 | 色母粒 |
| 品牌 | 广州鑫铂 |
| 型号 | SB2003 |

| 干涉系列 | |||
| 型号 | 颜色 | 规格 | 目数 |
| SB2001 | 金干涉 | 10-60u | 600目 |
| SB2002 | 红干涉 | 10-60u | 600目 |
| SB2003 | 紫干涉 | 10-60u | 600目 |
| SB2004 | 蓝干涉 | 10-60u | 600目 |
| SB2005 | 绿干涉 | 10-60u | 600目 |
| SB2021 | 金干涉 | 5-25u | 800目 |
| SB2022 | 红干涉 | 5-25u | 800目 |
| SB2023 | 紫干涉 | 5-25u | 800目 |
| SB2024 | 蓝干涉 | 5-25u | 800目 |
| SB2025 | 绿干涉 | 5-25u | 800目 |
| SB2051 | 金干涉 | 10-125u | 160目 |
| SB2052 | 红干涉 | 10-125u | 160目 |
| SB2053 | 紫干涉 | 10-125u | 160目 |
| SB2054 | 蓝干涉 | 10-125u | 160目 |
| SB2055 | 绿干涉 | 10-125u | 160目 |



生成海报








