| 供货地 | 其它 |
|---|---|
| 产地 | 成都 |
| 105℃挥发物含量 | 0 |
| 水份 | 0.1 |
| CaCO | 50 |
| 白度 | 98 |
| 灼烧减量 | 0.2 |
| 吸油量 | 0 |
| MgCO3 | 0.2 |
| 品牌 | 盛泰科技 |
| 型号 | TG-05 |
( 1 )透明性好,添加量 30% 透光率仍达到 90% 以上。
( 2 ) 对力学性能损失很小,基本上能保持原料的主要力学性能。
( 3 )无须改变原有设备、工艺条件。
( 4 )能降低产品成本 5-20% 。
| 塑料透明母料 | |||
| 包装 |
| ||
| 应用领域及产品简介 |
| ||
| 测试指标 | 外观 | 白色 | |
| 密度( g/min3 ) | 1.5±0.1 | ||
| 流动性( g/min ) | 15.0-25.0 | ||
| 挥发性( % ) | 1.0 | ||
| 透明性 | 可达 91% | ||
| 使用方法 | 将本母料与塑料原料直接混匀即可生产使用,一般推荐添加量 5%-30% 也可根据产品要求具体酌定。 | ||



生成海报








