| 型号 : | PEG1500 | 类型 : | 非离子 | 
| 产品规格 : | 无色透明液体 | 用途、使用范围 : | 分子量较低的聚乙二醇可用作溶剂、助溶剂 | 
| 品牌 : | XITAI | 包装规格 : | 桶 | 
| CAS : | 25791-96-2 | 产品等级 : | 优级品 | 
| 含量≥ : | 99.7% | 特色服务 : | 用作水溶性软膏基质和栓剂基质 | 
【技术指标】
| 规 格 | 外 观 (25℃) | 色 泽 Pt-Co | 羟 值 mgKOH/g | 分子量 | 凝固点 ℃ | 水 份(%) | pH值 (1%水溶液) | 
| PEG-200 | 无色透明液体 | ≤20 | 510~623 | 180~220 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 
| PEG-300 | 无色透明液体 | ≤20 | 340~416 | 270~330 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 
| PEG-400 | 无色透明液体 | ≤20 | 255~312 | 360~440 | 4~10 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 
| PEG-600 | 无色透明液体 | ≤20 | 170~208 | 540~660 | 20~25 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 
| PEG-800 | 乳白色膏状物 | ≤30 | 127~156 | 720~880 | 26~32 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 
| PEG-1000 | 乳白色膏状物 | ≤40 | 102~125 | 900~1100 | 38~41 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 
| PEG-1500 | 乳白色固状物 | ≤40 | 68~83 | 1350~1650 | 43~46 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 
| PEG-2000 | 乳白色固状物 | ≤50 | 51~63 | 1800~2200 | 48~50 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 
| PEG-3000 | 乳白色固状物 | ≤50 | 34~42 | 2700~3300 | 51~53 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 
| PEG-4000 | 乳白色固状物 | ≤50 | 26~32 | 3600~4400 | 53~54 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 
| PEG-6000 | 乳白色固状物 | ≤50 | 17.5~20 | 5500~7000 | 54~60 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 
| PEG-8000 | 乳白色固状物 | ≤50 | 12~16 | 7200~8800 | 55~63 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 


 
 
 






 生成海报
 生成海报


















 
            
 181 2135 3183
181 2135 3183