| 包装 | 桶装 |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 产品等级 | 工业级 |
| 成分 | 苯 |
| 供货地 | 山东 |
| 级别 | 工业级 |
| 密度 | 0.87g/cm3 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 含量 | 0.99 |
| CAS | 71-43-2 |
| 品牌 | 腾博 |
| 型号 | 工业级 |
| 厂家(产地) | 齐鲁石化 |
| 闪点℃ | -11 |










| 供 货 量 | 745785公斤起订≥1公斤 |
| 销 售 地 | 山东济南市 |
| 包装 | 桶装 |
| 产地 | 山东 |
| 包装 | 桶装 |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 产品等级 | 工业级 |
| 成分 | 苯 |
| 供货地 | 山东 |
| 级别 | 工业级 |
| 密度 | 0.87g/cm3 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 含量 | 0.99 |
| CAS | 71-43-2 |
| 品牌 | 腾博 |
| 型号 | 工业级 |
| 厂家(产地) | 齐鲁石化 |
| 闪点℃ | -11 |





48555吨山东济南市
2025-09-16¥9800元/吨
9999吨山东济南市
2025-09-24¥9500元/吨
4862千克山东济南市
2025-09-24¥7元/千克
645496吨山东济南市
2025-09-24¥5600元/吨
54615公斤山东济南市
2025-09-24¥6.50元/公斤
984658公斤山东济南市
2025-09-24¥7.50元/公斤
478576吨山东济南市
2025-07-08¥6800元/吨
568969公斤山东济南市
2025-09-24¥12元/公斤
99999吨山东济南市
2025-09-24¥7500元/吨