| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 成分 | 99.9 |
| 类型 | 通用 |
| 使用PH值范围 | 5.0-7.0 |
| 外观 | 浅琥珀色透明液体 |
| 执行标准 | 国标 |
| 主要用途 | 涂料用 |
| 有效物质含量 | 99(%) |
| 含量 | 99(%) |
| 品牌 | 腾博 |
| 型号 | 工业级 |
| 加工定制 | 否 |










| 供 货 量 | 4862千克起订≥25千克 |
| 销 售 地 | 山东济南市 |
| 产地 | 山东 |
| 成分 | 99.9 |
| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 成分 | 99.9 |
| 类型 | 通用 |
| 使用PH值范围 | 5.0-7.0 |
| 外观 | 浅琥珀色透明液体 |
| 执行标准 | 国标 |
| 主要用途 | 涂料用 |
| 有效物质含量 | 99(%) |
| 含量 | 99(%) |
| 品牌 | 腾博 |
| 型号 | 工业级 |
| 加工定制 | 否 |







48555吨山东济南市
2025-09-16¥9800元/吨
9999吨山东济南市
2025-09-24¥9500元/吨
645496吨山东济南市
2025-09-24¥5600元/吨
54615公斤山东济南市
2025-09-24¥6.50元/公斤
984658公斤山东济南市
2025-09-24¥7.50元/公斤
478576吨山东济南市
2025-07-08¥6800元/吨
745785公斤山东济南市
2025-09-24¥4.20元/公斤
568969公斤山东济南市
2025-09-24¥12元/公斤
99999吨山东济南市
2025-09-24¥7500元/吨