| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 产品等级 | 工业级 |
| 产品规格 | 200kg/桶 |
| 存储条件 | 阴凉处 |
| 级别 | 工业级 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 含量 | 99(%) |
| 贸易属性 | 内贸 |
| CAS | 62-53-3 |
| 发货期限 | 3天 |
| 型号 | 工业级 |
| 厂家(产地) | 山东 |
| 含量≥ | 99(%) |
| 打样周期 | 1-2天 |



| 供 货 量 | 99999吨起订≥1吨 |
| 销 售 地 | 山东济南市 |
| 产地 | 山东 |
| 产品等级 | 工业级 |
| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 产品等级 | 工业级 |
| 产品规格 | 200kg/桶 |
| 存储条件 | 阴凉处 |
| 级别 | 工业级 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 含量 | 99(%) |
| 贸易属性 | 内贸 |
| CAS | 62-53-3 |
| 发货期限 | 3天 |
| 型号 | 工业级 |
| 厂家(产地) | 山东 |
| 含量≥ | 99(%) |
| 打样周期 | 1-2天 |

48555吨山东济南市
2025-09-16¥9800元/吨
9999吨山东济南市
2025-09-24¥9500元/吨
4862千克山东济南市
2025-09-24¥7元/千克
645496吨山东济南市
2025-09-24¥5600元/吨
54615公斤山东济南市
2025-09-24¥6.50元/公斤
984658公斤山东济南市
2025-09-24¥7.50元/公斤
478576吨山东济南市
2025-07-08¥6800元/吨
745785公斤山东济南市
2025-09-24¥4.20元/公斤
568969公斤山东济南市
2025-09-24¥12元/公斤