| 厂家 | 荷兰DSM | 
|---|---|
| 牌号 | TW363 | 
| 上市时间 | 2011年春 | 
| 销售方式 | 品牌经销 | 
| 执行质量标准 | 欧标 | 
| 用途级别 | 注塑级 | 
| 品牌 | PA46 荷兰DSM TW363 | 
| 加工级别 | 注塑级 | 
| 特性级别 | 标准级,阻燃级,热稳定性,耐老化,抗紫外线,抗静电,抗化学性 | 
| 准入认证 | 欧盟 | 
温馨提示:各位新老客户,你们好,由于塑胶原料行情与实际的库存是在不断的变化的,为不影响亲的心情,请先咨询我们的工作人员,谢谢支持!
实物拍摄 质量保证
PA46 荷兰DSM TW363 物性表
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.10 | -- | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 流动方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 3.0 | -- | % | ISO 62 | 
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 26 | 30 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 23°C | 75 | 130 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 40 | 40 | kJ/m2 | ISO 180/1A | 
| 23°C | 80 | 130 | kJ/m2 | ISO 180/1A | 
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+9 | ohms·cm | IEC 60093 | 
| 介电强度 | 25 | 15 | kV/mm | IEC 60243-1 | 
| 漏电起痕指数 | 475 | -- | V | IEC 60112 | 
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min | 


    
    




 
 
 










 生成海报
 生成海报

























 
            
 181 2135 3183
181 2135 3183