| 计量单位 | 吨 | 
|---|---|
| 产地 | 广东 | 
| 类型 | 标准料 | 
| 牌号 | 氯化聚乙烯 | 
| 销售方式 | 自产自销 | 
| 颜色 | 白色 | 
| 用途级别 | 板材级 | 
| 品牌 | 长江塑料 | 
| 厂家(产地) | 佛山 | 
| 加工级别 | 包覆 | 
| 特性级别 | 标准级 | 
    
    
    
佛山市栋孜塑料化工有限公司
检验报告单
| 产品名称 | 氯化聚乙烯 | ||||
| 取样地点 | 仓库 | 取样日期 | 20151101 | ||
| 取样人 | 陈锦声 | 数量kg | 20吨 | ||
| 检验结果 | |||||
| 指 标 | 检验结果 | ||||
| 氯含量 % | 34.89 | ||||
| 热分解温度 ℃ | 165 | ||||
| 挥发份 % | 0.33 | ||||
| 白 度 | 83.6 | ||||
| 杂质粒子数(25×60)㎝2 | 14 | ||||
| 残余结晶度 % | 12.92 | ||||
| 抗拉强度 | 8.27 | ||||
| 断裂伸长率 | 928.9? | ||||
| 灰分 % |                      | ||||
| 审核 | 检验员 | 陈锦声 | |||


 
     
佛山市禅城区长江塑料助剂有限公司简介
佛山市禅城区长江塑料助剂有限公司专注PVC领域塑料助剂26年,生产开发PVC复合热稳定剂(650及650T,325型)、钙锌热稳定剂,经销国内外名优助剂,宗旨是以“质量第一,信誉第一,用户至上,全方位为广大客户服务”,根据客户需求为客户提出工艺配方改进建议,根据客户生产要求设计出低成本而达到理想效果的优质产品,技术稳健不断创新,竭诚为广大客户提供更有效的工艺结构配方改进解决方案,我们拥有一支充满活力为客户服务实力团队,欢迎你的来函来电和光临指导。
    

 
 
    
     
 
佛山市栋孜塑料化工有限公司
检验报告单
| 产品名称 | 氯化聚乙烯 | ||||
| 取样地点 | 仓库 | 取样日期 | 20150801 | ||
| 取样人 | 
 | 数量kg | 
 | ||
| 检验结果 | |||||
| 指标 | 检验结果 | ||||
| 氯含量% | 35.1 | ||||
| 热分解温度℃ | 165 | ||||
| 挥发份% | 0.4 | ||||
| 白度 | 86 | ||||
| 杂质粒子数(25*60)㎝2 | 15 | ||||
| 残余结晶度% | 7.6 | ||||
| 抗拉强度 | 9.1 | ||||
| 断裂伸长率 | 924.7 | ||||
| 灰分% | 4.74 | ||||
| 审核 | 检验员 | 
 | |||
     
 
     
 


 
     


 
 
 







 生成海报
 生成海报












 
            
 181 2135 3183
181 2135 3183