| 型号 : | 2602 | 品牌 : | 科莱恩 | 
| 外观 : | 白色颗粒 | PH值 : | 7-9 | 
| 有效物质含量 : | 99 | 用途范围 : | 分散剂 润滑剂 脱模剂 | 
| 特色服务 : | 提供技术咨询,部分产品提供样品 | 


科莱恩PP蜡2602是一种适用于塑料的润滑剂、热熔粘接剂的蜡。分散剂、颜料和添加剂母粒的载体、适用于塑料的润滑剂、热熔粘接剂。
包装规格:
Big Bag 800 kg
Pallet 750 kg (50 bags)
Polyethylene bag 15 kg  
【理化数据】
| Delivery specifications and (*) general properties | |||
| Characteristics 特性 | Unit 单位 | Target value 目标值 | Test method 测试方法 | 
| Appearance 外形 | white granules 白色颗粒 | QM-AA-634 | |
| Viscosity 粘度 | [mPa·s] | 5500 - 7000 | DIN 53019 at 170 °C | 
| Softening point皂化值 | [°C] | 95 - 102 | ASTM D 3104 | 
| *Density (23°C) 密度 | [g/cm³] | ~ 0,88 | ISO 1183 
 | 







 
 
 






 生成海报
 生成海报

















 
            
 181 2135 3183
181 2135 3183